โปชอน เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KCL | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 2-1(0-1) | โปชอน เอฟซี | 7-2(2-1) | L | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 2-0(2-0) | Yeoju Sejong | 7-8(3-3) | W | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 1-0(1-0) | ชางวอนซิตี้ | 4-3(2-1) | W | ||||||||||
KFAC | เชนันซิตี้ | 1-0(1-0) | โปชอน เอฟซี | 3-3(2-1) | L | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 1-0(1-0) | ชุนชอนซิติเซ็น | 4-2(4-1) | W | ||||||||||
KFAC | Daegu Changso | 0-5(0-2) | โปชอน เอฟซี | 1-11(3-1) | W | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 3-0(0-0) | พาจูซิติเซ็น เอฟซี | 5-4(2-1) | W | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 3-1(1-1) | โซล ยูไนเต็ด | 3-7(1-3) | W | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 2-1(1-0) | อุลซันซิติเซ่น | 3-3(3-2) | W | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 3-2(1-1) | โปชอน เอฟซี | 6-5(3-1) | L | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 1-2(0-1) | พาจูซิติเซ็น เอฟซี | 5-1(4-0) | L | ||||||||||
KCL | Yeoju Sejong | 1-1(0-1) | โปชอน เอฟซี | 3-3(0-1) | D | ||||||||||
KCL | ยังพย็อง | 1-0(0-0) | โปชอน เอฟซี | 5-7(4-2) | L | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 1-1(1-1) | Daegu FC II | 12-0(6-0) | D | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 1-3(1-2) | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 10-3(3-1) | L | ||||||||||
KCL | พาจูซิติเซ็น เอฟซี | 3-1(2-1) | โปชอน เอฟซี | 2-3(1-1) | L | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 1-2(1-0) | อินชอน โคเรียล | 4-8(3-2) | L | ||||||||||
KCL | กิมแฮ ซิตี้ | 1-1(0-0) | โปชอน เอฟซี | 5-6(3-3) | D | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 0-0(0-0) | ฮวาซอง เอฟซี | 3-4(2-2) | D | ||||||||||
KCL | ชางวอนซิตี้ | 0-0(0-0) | โปชอน เอฟซี | 4-6(1-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ม็อกโป ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KCL | ชิฮุงชิ ซิตี้ | 3-1(2-1) | ม็อกโป ซิตี้ | 4-3(4-2) | L | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 0-1(0-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 1-3(1-1) | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 4-5(1-3) | L | ||||||||||
KCL | Yeoju Sejong | 3-1(1-1) | ม็อกโป ซิตี้ | 6-3(4-1) | L | ||||||||||
KFAC | Yeoju Sejong | 2-2(1-0) | ม็อกโป ซิตี้ | 5-6(3-4) | D | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 0-2(0-1) | ชางวอนซิตี้ | 7-2(2-2) | L | ||||||||||
KCL | ยังพย็อง | 2-0(2-0) | ม็อกโป ซิตี้ | 6-5(3-3) | L | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 3-2(1-1) | โปชอน เอฟซี | 6-5(3-1) | W | ||||||||||
KCL | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 2-0(1-0) | ม็อกโป ซิตี้ | 3-9(2-5) | L | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 1-0(0-0) | พาจูซิติเซ็น เอฟซี | 10-0(6-0) | W | ||||||||||
KCL | อินชอน โคเรียล | 0-1(0-0) | ม็อกโป ซิตี้ | 4-5(2-3) | W | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 1-2(0-0) | กิมแฮ ซิตี้ | 3-2(2-1) | L | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 1-3(0-2) | ฮวาซอง เอฟซี | 5-4(2-1) | L | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 0-3(0-0) | ชางวอนซิตี้ | 7-6(3-3) | L | ||||||||||
KCL | กังเนือง ซิตี้ | 0-5(0-3) | ม็อกโป ซิตี้ | 10-6(7-5) | W | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 4-0(1-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 2-5(1-1) | W | ||||||||||
KCL | ชุนชอนซิติเซ็น | 2-3(2-0) | ม็อกโป ซิตี้ | 3-4(2-2) | W | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 3-3(1-0) | ชิฮุงชิ ซิตี้ | 3-7(1-3) | D | ||||||||||
KCL | อุลซันซิติเซ่น | 0-2(0-1) | ม็อกโป ซิตี้ | 6-7(0-2) | W | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 4-2(1-1) | Daegu FC II | 8-4(3-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |