เอฟซี โคเปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SLO D1 | เอฟซี โคเปอร์ | 1-1(0-0) | เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ | 3-5(2-2) | D | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค นาฟต้า | 1-5(0-1) | เอฟซี โคเปอร์ | 2-4(0-4) | W | ||||||||||
SLOC | เอฟซี โคเปอร์ | 3-0(3-0) | เอ็นเค บราวโว่ | 1-5(1-1) | W | ||||||||||
SLO D1 | เอฟซี โคเปอร์ | 1-0(0-0) | เอ็นเค บราวโว่ | 10-2(3-2) | W | ||||||||||
SLO D1 | เอฟซี โคเปอร์ | 1-1(1-0) | เอ็นเค ปริมอร์เย | 8-1(3-1) | D | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 1-1(0-0) | เอฟซี โคเปอร์ | 6-4(3-0) | D | ||||||||||
SLO D1 | เอฟซี โคเปอร์ | 3-1(1-0) | รีดอมเลีย | 1-5(1-3) | W | ||||||||||
SLOC | บิสทริกา | 0-2(0-0) | เอฟซี โคเปอร์ | 5-8(3-4) | W | ||||||||||
SLO D1 | เอฟซี โคเปอร์ | 1-0(1-0) | เอ็นเค มูรา 05 | 3-7(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี โคเปอร์ | 4-2(3-1) | เอซี เวนิช | - | W | ||||||||||
SLO D1 | มาริบอร์ | 4-2(1-2) | เอฟซี โคเปอร์ | 7-4(3-1) | L | ||||||||||
SLO D1 | ดอมซาเล่ | 2-3(1-2) | เอฟซี โคเปอร์ | 5-10(4-6) | W | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค ปริมอร์เย | 1-1(1-1) | เอฟซี โคเปอร์ | 3-5(2-2) | D | ||||||||||
SLO D1 | เอฟซี โคเปอร์ | 0-0(0-0) | เอ็นเค นาฟต้า | 9-2(2-1) | D | ||||||||||
SLOC | เอ็นเค มูรา 05 | 0-1(0-0) | เอฟซี โคเปอร์ | 6-5(1-2) | W | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค บราวโว่ | 2-1(1-1) | เอฟซี โคเปอร์ | 1-7(1-3) | L | ||||||||||
SLO D1 | เอฟซี โคเปอร์ | 1-2(1-0) | เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 1-4(0-3) | L | ||||||||||
SLO D1 | รีดอมเลีย | 1-2(0-0) | เอฟซี โคเปอร์ | 3-4(1-3) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี โคเปอร์ | 1-2(1-0) | รุกห์ วินนีกี้ | 5-4(2-0) | L | ||||||||||
INT CF | เอฟเค ซาราเยโว | 1-2(1-0) | เอฟซี โคเปอร์ | - | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ดอมซาเล่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SLO D1 | ดอมซาเล่ | 1-1(1-1) | เอ็นเค ปริมอร์เย | 7-7(1-4) | D | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 2-0(0-0) | ดอมซาเล่ | 8-1(6-1) | L | ||||||||||
SLO D1 | ดอมซาเล่ | 1-2(0-0) | รีดอมเลีย | 2-5(2-0) | L | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค มูรา 05 | 0-2(0-1) | ดอมซาเล่ | 9-3(3-2) | W | ||||||||||
SLO D1 | ดอมซาเล่ | 1-0(0-0) | มาริบอร์ | 5-4(2-1) | W | ||||||||||
SLO D1 | ดอมซาเล่ | 0-1(0-1) | เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ | 4-9(1-5) | L | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค บราวโว่ | 3-3(2-2) | ดอมซาเล่ | 12-3(5-2) | D | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค นาฟต้า | 3-2(2-1) | ดอมซาเล่ | 9-1(4-1) | L | ||||||||||
SLO D1 | ดอมซาเล่ | 2-3(1-2) | เอฟซี โคเปอร์ | 5-10(4-6) | L | ||||||||||
SLO D1 | ดอมซาเล่ | 3-1(1-0) | เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 3-15(3-9) | W | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค ปริมอร์เย | 0-1(0-0) | ดอมซาเล่ | 5-5(6-1) | W | ||||||||||
SLO D1 | รีดอมเลีย | 1-0(1-0) | ดอมซาเล่ | 1-8(1-1) | L | ||||||||||
SLO D1 | ดอมซาเล่ | 0-1(0-1) | เอ็นเค มูรา 05 | 9-1(2-1) | L | ||||||||||
SLO D1 | มาริบอร์ | 2-1(2-0) | ดอมซาเล่ | 5-6(2-4) | L | ||||||||||
INT CF | ดับบริวเอสจี วัตเท่น | 0-1(0-0) | ดอมซาเล่ | 9-3(4-0) | W | ||||||||||
INT CF | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 2-1(1-0) | ดอมซาเล่ | 7-5(7-1) | L | ||||||||||
INT CF | ดอมซาเล่ | 2-1(1-1) | บิสทริกา | 4-4(2-1) | W | ||||||||||
INT CF | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-1(1-0) | ดอมซาเล่ | 1-0(1-0) | L | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ | 2-2(0-1) | ดอมซาเล่ | 12-1(4-1) | D | ||||||||||
SLO D1 | ดอมซาเล่ | 2-3(0-3) | เอ็นเค บราวโว่ | 4-5(2-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |