โคเซนซ่า 1914 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA D2 | ซาแลร์นิตาน่า | 3-1(0-0) | โคเซนซ่า 1914 | 5-11(2-5) | L | ||||||||||
ITA D2 | โคเซนซ่า 1914 | 1-1(0-1) | เบรสชา | 7-7(5-5) | D | ||||||||||
ITA D2 | โฟรซิโนเน่ | 2-2(1-2) | โคเซนซ่า 1914 | 6-0 | D | ||||||||||
ITA D2 | โคเซนซ่า 1914 | 0-3(0-3) | ปิซ่า | 0-5(0-2) | L | ||||||||||
ITA D2 | คาตันซาโร่ | 4-0(1-0) | โคเซนซ่า 1914 | 1-1(0-1) | L | ||||||||||
ITA D2 | โคเซนซ่า 1914 | 1-0(1-0) | เรจเจียนา | 5-6(0-2) | W | ||||||||||
ITA D2 | โมเดน่า | 1-1(0-1) | โคเซนซ่า 1914 | 4-1(1-1) | D | ||||||||||
ITA D2 | โคเซนซ่า 1914 | 0-3(0-1) | ปาแลร์โม่ | 11-2(5-2) | L | ||||||||||
ITA D2 | ยูเว่ สตาเบีย | 3-0(1-0) | โคเซนซ่า 1914 | 4-5(1-4) | L | ||||||||||
ITA D2 | โคเซนซ่า 1914 | 1-0(0-0) | คาร์ราเรเซ่ | 6-6(3-4) | W | ||||||||||
ITA D2 | ซามพ์โดเรีย | 1-0(1-0) | โคเซนซ่า 1914 | 4-8(1-4) | L | ||||||||||
ITA D2 | โคเซนซ่า 1914 | 0-1(0-1) | ชิตตาเดลล่า | 9-2(5-0) | L | ||||||||||
ITA D2 | เครโมเนเซ่ | 3-1(1-1) | โคเซนซ่า 1914 | 14-1(5-1) | L | ||||||||||
ITA D2 | โคเซนซ่า 1914 | 2-2(2-1) | มานโตวา | 3-4(0-4) | D | ||||||||||
ITA D2 | ซัสเซาโล่ | 2-1(0-0) | โคเซนซ่า 1914 | 7-0(3-0) | L | ||||||||||
ITA D2 | โคเซนซ่า 1914 | 1-1(0-0) | คาตันซาโร่ | 1-8(1-3) | D | ||||||||||
ITA D2 | คาร์ราเรเซ่ | 1-0(0-0) | โคเซนซ่า 1914 | 6-3(2-2) | L | ||||||||||
ITA D2 | เชเซน่า | 2-1(1-0) | โคเซนซ่า 1914 | 5-3(3-1) | L | ||||||||||
ITA D2 | โคเซนซ่า 1914 | 0-1(0-1) | โฟรซิโนเน่ | 9-3(5-0) | L | ||||||||||
ITA D2 | ปิซ่า | 2-2(2-0) | โคเซนซ่า 1914 | 3-1 | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
บารี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA D2 | บารี | 1-2(1-2) | โมเดน่า | 8-3(3-1) | L | ||||||||||
ITA D2 | บารี | 2-1(1-1) | ปาแลร์โม่ | 7-4(4-1) | W | ||||||||||
ITA D2 | คาตันซาโร่ | 3-3(1-1) | บารี | 11-3(5-2) | D | ||||||||||
ITA D2 | คาร์ราเรเซ่ | 2-1(1-1) | บารี | 7-7(3-5) | L | ||||||||||
ITA D2 | บารี | 0-0(0-0) | ซาแลร์นิตาน่า | 8-4(5-0) | D | ||||||||||
ITA D2 | ซัสเซาโล่ | 1-1(0-1) | บารี | 5-4(2-3) | D | ||||||||||
ITA D2 | บารี | 1-1(0-1) | ซามพ์โดเรีย | 4-6(3-4) | D | ||||||||||
ITA D2 | มานโตวา | 0-1(0-0) | บารี | 1-9(0-4) | W | ||||||||||
ITA D2 | บารี | 1-1(0-0) | เครโมเนเซ่ | 3-5(2-3) | D | ||||||||||
ITA D2 | ยูเว่ สตาเบีย | 3-1(1-0) | บารี | 4-5(1-2) | L | ||||||||||
ITA D2 | บารี | 2-1(1-0) | โฟรซิโนเน่ | 3-6(1-1) | W | ||||||||||
ITA D2 | เชเซน่า | 1-1(0-1) | บารี | 5-6(4-2) | D | ||||||||||
ITA D2 | บารี | 2-2(2-1) | เบรสชา | 6-1(2-0) | D | ||||||||||
ITA D2 | เรจเจียนา | 0-0(0-0) | บารี | 3-5(1-3) | D | ||||||||||
ITA D2 | บารี | 2-0(1-0) | สเปเซีย | 6-2(3-2) | W | ||||||||||
ITA D2 | ปาแลร์โม่ | 1-0(1-0) | บารี | 2-12(2-5) | L | ||||||||||
ITA D2 | บารี | 0-1(0-0) | ซุดติโรล อัลโต้ | 7-5(4-3) | L | ||||||||||
ITA D2 | ปิซ่า | 2-0(0-0) | บารี | 5-4(1-2) | L | ||||||||||
ITA D2 | บารี | 1-0(1-0) | เชเซน่า | 1-4(1-2) | W | ||||||||||
ITA D2 | เบรสชา | 1-1(1-1) | บารี | 2-3(0-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |