โกยาส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA D2 | โบต้าโฟโก้ เอสพี | 0-1(0-1) | โกยาส | 5-8(2-6) | W | ||||||||||
BRA CV | โกยาส | 1-1(1-0) | เอสซี เปซานดูปารา | 6-7(3-5) | D | ||||||||||
BRA D2 | อเมริกา เอ็มจี | 1-0(1-0) | โกยาส | 10-9(5-2) | L | ||||||||||
BRA D2 | โกยาส | 2-2(1-1) | วิลา โนวา | 11-1(9-1) | D | ||||||||||
BRA D2 | โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ | 1-2(0-0) | โกยาส | 7-7(5-3) | W | ||||||||||
BRA CV | เอสซี เปซานดูปารา | 0-0(0-0) | โกยาส | 7-3(3-1) | D | ||||||||||
BRA D2 | โกยาส | 1-0(1-0) | อเมโซนัส | 8-2(5-2) | W | ||||||||||
BRA CV | โกยาส | 0-0(0-0) | บราซิลเลียนเซ่ | 9-3(2-2) | D | ||||||||||
BRA CGD | วิลา โนวา | 0-0(0-0) | โกยาส | 1-9(0-4) | D | ||||||||||
BRA CV | บราซิลเลียนเซ่ | 3-3(2-3) | โกยาส | 5-6(2-5) | D | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 0-1(0-1) | วิลา โนวา | 7-1(4-1) | L | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 1-1(0-0) | แคร๊ค จีโอ | 10-2(6-1) | D | ||||||||||
BRA CGD | แคร๊ค จีโอ | 0-0(0-0) | โกยาส | 5-6(3-0) | D | ||||||||||
BRA CV | โกยาส | 3-0(2-0) | ยูนิเอา รอนโดโนโพลิส เอ็มที | 6-1(3-1) | W | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 1-1(1-0) | อูวีร์โดเรนเซ่ | 7-4(1-2) | D | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 1-0(1-0) | อินฮูมาส | 7-2(6-0) | W | ||||||||||
BRA CGD | โกเอียเนเซีย จีโอ | 1-1(0-0) | โกยาส | 5-3(2-3) | D | ||||||||||
BRA CGD | อปาเรซิเดนเซ จีโอ | 0-1(0-0) | โกยาส | 5-5(2-3) | W | ||||||||||
BRA CV | ยูนิเอา รอนโดโนโพลิส เอ็มที | 0-2(0-1) | โกยาส | 4-5(1-1) | W | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 1-2(0-1) | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 4-10(2-5) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อาไว เอฟซี เอสซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA D2 | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-0(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 5-12(3-4) | W | ||||||||||
BRA D2 | อเมโซนัส | 0-2(0-2) | อาไว เอฟซี เอสซี | 4-1(1-1) | W | ||||||||||
BRA D2 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-0(1-0) | โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ | 4-6(1-3) | W | ||||||||||
BRA D2 | คุยอาบา | 2-2(1-0) | อาไว เอฟซี เอสซี | 7-5(6-4) | D | ||||||||||
BRA D2 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-1(1-1) | เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 4-6(2-5) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-1(0-0) | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 7-6(3-3) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 2-2(2-1) | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-3(0-1) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | ซานตา คาตารินา | 1-1(0-1) | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-4(2-1) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-1(0-0) | ฟิกูเรนเซ่ | 6-5(4-0) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 0-3(0-3) | คริคูม่า | 5-7(0-5) | L | ||||||||||
BRA CCD1 | บาร์ราเอฟซี | 1-0(0-0) | อาไว เอฟซี เอสซี | 4-6(3-1) | L | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-1(1-1) | คอนคอร์เดีย เอสซี | 5-4(3-3) | W | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-0(1-0) | มาซิลิโอ ดิออส เอสซี | 5-0(3-0) | W | ||||||||||
BRA CCD1 | เฮอร์ซิลิโอ ลุซ เอสซี | 0-3(0-1) | อาไว เอฟซี เอสซี | 8-5(6-2) | W | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-0(0-0) | จอยวิลล์ เอสเซ | 5-4(2-0) | W | ||||||||||
BRA CCD1 | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 0-0(0-0) | อาไว เอฟซี เอสซี | 6-5(1-4) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 0-1(0-1) | ฟิกูเรนเซ่ | 10-4(6-1) | L | ||||||||||
BRA CCD1 | คาราวัจโจ | 0-0(0-0) | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-3(1-1) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | บัสควอ เอฟซี | 0-0(0-0) | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-10(1-5) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-0(0-0) | ซานตา คาตารินา | 11-5(6-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |