แพททริค ทริสเทล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SCO CH | ลิฟวิงสตัน | 0-1(0-1) | แพททริค ทริสเทล | 5-2(2-2) | W | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 2-1(1-1) | ฟัลเคิร์ก | 1-11(0-6) | W | ||||||||||
SCO CH | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 0-0(0-0) | แพททริค ทริสเทล | 3-2(1-1) | D | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 1-2(0-2) | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
SCO CH | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 2-1(0-0) | แพททริค ทริสเทล | 4-5(3-2) | L | ||||||||||
SCO CH | กรีน็อค มอร์ตัน | 0-1(0-0) | แพททริค ทริสเทล | 5-2(3-2) | W | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 0-0(0-0) | เรธโรเวอร์ส | 9-2(3-2) | D | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 2-0(2-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | 3-5(1-1) | W | ||||||||||
SCO CH | ควีนส์ ปาร์ค | 0-2(0-1) | แพททริค ทริสเทล | 2-6(1-2) | W | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 1-1(1-0) | ลิฟวิงสตัน | 2-4 | D | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 1-1(1-0) | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 2-5(1-3) | D | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 3-0(2-0) | แพททริค ทริสเทล | 6-2(1-1) | L | ||||||||||
SCO CH | ฟัลเคิร์ก | 5-2(3-2) | แพททริค ทริสเทล | 9-3(2-0) | L | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 2-2(0-1) | กรีน็อค มอร์ตัน | 7-2(4-2) | D | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 2-1(2-0) | แพททริค ทริสเทล | 2-5(0-2) | L | ||||||||||
SCO CH | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 1-2(0-0) | แพททริค ทริสเทล | 5-4(2-1) | W | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 1-4(1-3) | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 8-5(1-5) | L | ||||||||||
SCO CH | กรีน็อค มอร์ตัน | 2-1(0-0) | แพททริค ทริสเทล | 1-4(0-1) | L | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 2-1(1-1) | ควีนส์ ปาร์ค | 6-11(5-4) | W | ||||||||||
SCO CH | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 0-2(0-2) | แพททริค ทริสเทล | 7-5(2-5) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อายร์ ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SCO CH | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | 7-5(2-4) | W | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 2-2(1-2) | ควีนส์ ปาร์ค | 9-1(4-0) | D | ||||||||||
SCO CH | ลิฟวิงสตัน | 5-0(3-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | 4-6(0-2) | L | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | ฟัลเคิร์ก | 2-6(0-5) | D | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 1-0(0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | 2-4(0-3) | L | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 3-0(1-0) | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 3-4(2-3) | W | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-1(0-0) | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 9-5(1-2) | D | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 2-0(2-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | 3-5(1-1) | L | ||||||||||
SCO CH | กรีน็อค มอร์ตัน | 2-1(0-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | 5-8(2-3) | L | ||||||||||
SCO CH | ควีนส์ ปาร์ค | 2-3(0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | 4-6(3-4) | W | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 4-1(3-0) | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 9-8(7-0) | W | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-2(0-1) | ลิฟวิงสตัน | 2-4(1-2) | L | ||||||||||
SCO CH | ฟัลเคิร์ก | 2-2(1-2) | อายร์ ยูไนเต็ด | 4-3(4-1) | D | ||||||||||
SCOFAC | อายร์ ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | ฮิเบอร์เนี่ยน | 2-9(0-5) | L | ||||||||||
SCO CH | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 0-2(0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | 2-7(1-2) | W | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 2-1(2-0) | แพททริค ทริสเทล | 2-5(0-2) | W | ||||||||||
SCOFAC | บรอกซ์เบิร์น แอธเลติก | 0-8(0-2) | อายร์ ยูไนเต็ด | 0-10(0-6) | W | ||||||||||
SCO CH | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 0-2(0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | 8-4(6-1) | W | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 3-0(3-0) | เรธโรเวอร์ส | 5-3(4-0) | W | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | กรีน็อค มอร์ตัน | 8-2(2-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |