แกงวัน เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KOR D1 | แทจอน ซิติเซน | 1-0(0-0) | แกงวัน เอฟซี | 4-3(1-1) | L | ||||||||||
KOR D1 | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 1-2(1-1) | แกงวัน เอฟซี | 9-0(2-0) | W | ||||||||||
KOR D1 | แกงวัน เอฟซี | 1-0(1-0) | กวางจู เอฟซี | 5-5(1-5) | W | ||||||||||
KOR D1 | เอฟซี อันยาง | 2-0(0-0) | แกงวัน เอฟซี | 5-6(3-4) | L | ||||||||||
KOR D1 | ซังจู ซังมู ฟีนิกซ์ | 1-0(0-0) | แกงวัน เอฟซี | 4-5(3-2) | L | ||||||||||
KOR D1 | แกงวัน เอฟซี | 0-1(0-1) | เอฟซี โซล | 1-2(1-1) | L | ||||||||||
KOR D1 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 0-1(0-0) | แกงวัน เอฟซี | 5-0(1-0) | W | ||||||||||
KOR D1 | แกงวัน เอฟซี | 0-0(0-0) | เจจู ยูไนเต็ด เอฟซี | 6-5(2-2) | D | ||||||||||
KOR D1 | แกงวัน เอฟซี | 2-1(0-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | 4-3(2-3) | W | ||||||||||
KOR D1 | แดกู เอฟซี | 2-1(0-1) | แกงวัน เอฟซี | 3-4(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | เอฟเค เซลเยซนิการ์ | 0-1(0-0) | แกงวัน เอฟซี | - | W | ||||||||||
INT CF | แกงวัน เอฟซี | 1-2(1-0) | ซิกม่า โอโลมุช | - | L | ||||||||||
INT CF | แกงวัน เอฟซี | 0-3(0-2) | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | - | L | ||||||||||
INT CF | โคโรน่า คีลเซ่ | 0-0(0-0) | แกงวัน เอฟซี | - | D | ||||||||||
INT CF | แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | 1-2(1-0) | แกงวัน เอฟซี | - | W | ||||||||||
INT CF | โบแร็ค คาแค็ก | 1-1(0-1) | แกงวัน เอฟซี | - | D | ||||||||||
INT CF | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ | 4-1(2-1) | แกงวัน เอฟซี | - | L | ||||||||||
KOR D1 | แกงวัน เอฟซี | 1-0(1-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | 2-9(1-2) | W | ||||||||||
KOR D1 | ซูวอน ซิตี้ | 4-0(2-0) | แกงวัน เอฟซี | 5-8(3-3) | L | ||||||||||
KOR D1 | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 2-1(1-0) | แกงวัน เอฟซี | 3-3(1-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ซูวอน ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KOR D1 | ซูวอน ซิตี้ | 1-2(0-0) | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 2-5(1-1) | L | ||||||||||
KOR D1 | เอฟซี อันยาง | 3-1(1-1) | ซูวอน ซิตี้ | 3-8(3-4) | L | ||||||||||
KFAC | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 1-2(0-1) | ซูวอน ซิตี้ | 4-2(2-2) | W | ||||||||||
KOR D1 | ซูวอน ซิตี้ | 3-2(1-1) | ซังจู ซังมู ฟีนิกซ์ | 4-7(1-4) | W | ||||||||||
KOR D1 | ซูวอน ซิตี้ | 1-1(1-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-8(1-6) | D | ||||||||||
KOR D1 | เจจู ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0(1-0) | ซูวอน ซิตี้ | 4-6(1-3) | L | ||||||||||
KOR D1 | ซูวอน ซิตี้ | 1-1(1-0) | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 1-8(0-4) | D | ||||||||||
KOR D1 | ซูวอน ซิตี้ | 0-0(0-0) | เอฟซี โซล | 4-4(2-1) | D | ||||||||||
KOR D1 | แทจอน ซิติเซน | 1-0(0-0) | ซูวอน ซิตี้ | 2-2(2-1) | L | ||||||||||
KOR D1 | แดกู เอฟซี | 3-1(1-0) | ซูวอน ซิตี้ | 9-5(6-1) | L | ||||||||||
KOR D1 | กวางจู เอฟซี | 0-0(0-0) | ซูวอน ซิตี้ | 3-2(1-0) | D | ||||||||||
KOR D1 | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 4-2(1-1) | ซูวอน ซิตี้ | 6-2(5-0) | L | ||||||||||
KOR D1 | ซูวอน ซิตี้ | 4-0(2-0) | แกงวัน เอฟซี | 5-8(3-3) | W | ||||||||||
KOR D1 | ซังจู ซังมู ฟีนิกซ์ | 1-0(1-0) | ซูวอน ซิตี้ | 3-1(2-0) | L | ||||||||||
KOR D1 | ซูวอน ซิตี้ | 0-1(0-1) | เอฟซี โซล | 4-4(2-2) | L | ||||||||||
KOR D1 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-1(1-1) | ซูวอน ซิตี้ | 6-1(4-0) | D | ||||||||||
KOR D1 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-1(1-0) | ซูวอน ซิตี้ | 3-5(1-1) | D | ||||||||||
KOR D1 | เอฟซี โซล | 1-0(0-0) | ซูวอน ซิตี้ | 8-2(5-2) | L | ||||||||||
KOR D1 | ซูวอน ซิตี้ | 2-4(1-2) | ซังจู ซังมู ฟีนิกซ์ | 1-9(1-7) | L | ||||||||||
KOR D1 | ซูวอน ซิตี้ | 0-6(0-1) | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 7-4(1-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |