เอล อาห์ลี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-3(2-2) | เอล อาห์ลี | 4-7(3-5) | W | ||||||||||
CAF CL | เอล อาห์ลี | 1-1(1-0) | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-4(0-2) | D | ||||||||||
CAF CL | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-0(0-0) | เอล อาห์ลี | 2-2(1-1) | D | ||||||||||
EGY LC | เอล อาห์ลี | 1-2(0-2) | ฟาร์โค | 1-6(0-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | พีระมิดส์ เอฟซี | 1-1(0-0) | เอล อาห์ลี | 3-3(2-2) | D | ||||||||||
CAF CL | อัล-ฮิลาล | 0-1(0-0) | เอล อาห์ลี | 8-4(5-1) | W | ||||||||||
CAF CL | เอล อาห์ลี | 1-0(1-0) | อัล-ฮิลาล | 8-2(2-2) | W | ||||||||||
EGY LC | ทาลา เอล เจช | 3-1(2-0) | เอล อาห์ลี | 6-3(4-1) | L | ||||||||||
EGY LC | เอล อาห์ลี | 0-1(0-0) | เอนพ์พี | 6-7(3-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | ซามาเล็ค | 3-0(0-0) | เอล อาห์ลี | - | L | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 2-0(0-0) | ทาลา เอล เจช | 5-2(4-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 0-1(0-0) | เอล อาห์ลี | 3-7(2-4) | W | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 1-1(0-0) | ซามาเล็ค | 4-5(2-4) | D | ||||||||||
EGY D1 | เอล อิสไมลี่ | 0-4(0-1) | เอล อาห์ลี | 3-4(1-3) | W | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 1-0(0-0) | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 5-6(3-4) | W | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 2-1(1-0) | เปโตรเจ็ท | 2-6(2-0) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฟิวเจอร์ เอฟซี | 1-3(0-3) | เอล อาห์ลี | 9-4(6-2) | W | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 2-2(0-1) | พีระมิดส์ เอฟซี | 7-3(3-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 1-1(1-1) | เอล อาห์ลี | 0-7(0-5) | D | ||||||||||
CAF CL | เอล อาห์ลี | 1-2(0-0) | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 8-0(3-0) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ฮาราส เอล เฮดู๊ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 1-2(0-1) | พีระมิดส์ เอฟซี | 4-4(3-1) | L | ||||||||||
EGY LC | เอนพ์พี | 2-0(0-0) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 5-3(3-2) | L | ||||||||||
EGY LC | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 2-0(1-0) | พีระมิดส์ เอฟซี | 4-1(2-0) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 0-2(0-1) | ซามาเล็ค | 5-3(1-2) | L | ||||||||||
EGY LC | เอล-เอติฮัด อเล็กซานเดรีย | 0-1(0-0) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 6-3(4-0) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 1-2(0-2) | เปโตรเจ็ท | 5-4(2-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | เอ็นบีอี เอสซี | 2-1(0-0) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 6-9(3-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 0-1(0-0) | เอล อาห์ลี | 3-7(2-4) | L | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-2(1-1) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 7-4(3-2) | D | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 2-0(1-0) | ฟาร์โค | 10-3(4-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | พีระมิดส์ เอฟซี | 3-0(1-0) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 7-8(4-4) | L | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 1-0(0-0) | เอนพ์พี | 4-5(2-2) | W | ||||||||||
EGY D1 | เอล กัวน่า | 0-1(0-1) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 6-7(1-6) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 1-0(0-0) | ฟิวเจอร์ เอฟซี | 2-5(0-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 0-1(0-0) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 11-2(4-2) | W | ||||||||||
EGY D1 | ซามาเล็ค | 3-2(3-1) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 1-5(1-4) | L | ||||||||||
EGYCup | เอนพ์พี | 1-0(0-0) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 4-6(4-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 3-0(1-0) | ทาลา เอล เจช | 2-4(1-2) | W | ||||||||||
EGY D1 | เอล อิสไมลี่ | 2-2(0-1) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 6-3(4-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 0-0(0-0) | เอล มาสรี่ | 1-8(1-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |