เปโตรเจ็ท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EGY LC | เซรามิกา | 4-1(2-0) | เปโตรเจ็ท | 4-3(2-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | เอล มาสรี่ | 4-0(1-0) | เปโตรเจ็ท | 5-2(1-2) | L | ||||||||||
EGY LC | เปโตรเจ็ท | 1-0(0-0) | เอล กัวน่า | 6-1(5-0) | W | ||||||||||
EGY LC | เปโตรเจ็ท | 2-1(0-0) | ซามาเล็ค | 2-5(2-1) | W | ||||||||||
EGY LC | สโมฮา เอสซี | 1-2(0-2) | เปโตรเจ็ท | 4-4(3-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 1-2(0-2) | เปโตรเจ็ท | 5-4(2-3) | W | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-1(0-0) | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 5-3(2-0) | W | ||||||||||
EGY D1 | เซรามิกา | 4-1(3-1) | เปโตรเจ็ท | 4-4(3-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-2(1-1) | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 7-4(3-2) | D | ||||||||||
EGY D1 | ซามาเล็ค | 1-1(0-0) | เปโตรเจ็ท | 6-6(3-2) | D | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 0-1(0-1) | สโมฮา เอสซี | 10-3(5-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 2-1(1-0) | เปโตรเจ็ท | 2-6(2-0) | L | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 0-0(0-0) | เอล-เอติฮัด อเล็กซานเดรีย | 5-6(3-2) | D | ||||||||||
EGY D1 | เอ็นบีอี เอสซี | 0-2(0-1) | เปโตรเจ็ท | 8-3(3-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 2-1(2-0) | เอล มาสรี่ | 7-8(4-2) | W | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 0-0(0-0) | เอนพ์พี | 4-6(2-1) | D | ||||||||||
EGYCup | เปโตรเจ็ท | 0-0(0-0) | เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | 2-1(2-0) | D | ||||||||||
EGY D1 | เซด เอฟซี | 1-1(0-0) | เปโตรเจ็ท | 8-1(5-0) | D | ||||||||||
EGY D1 | เปโตรเจ็ท | 1-0(0-0) | เอล กัวน่า | 3-5(0-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 0-1(0-1) | เปโตรเจ็ท | 5-5(2-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เอล อาห์ลี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CAF CL | เอล อาห์ลี | 1-1(1-0) | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-4(0-2) | D | ||||||||||
CAF CL | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-0(0-0) | เอล อาห์ลี | 2-2(1-1) | D | ||||||||||
EGY LC | เอล อาห์ลี | 1-2(0-2) | ฟาร์โค | 1-6(0-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | พีระมิดส์ เอฟซี | 1-1(0-0) | เอล อาห์ลี | 3-3(2-2) | D | ||||||||||
CAF CL | อัล-ฮิลาล | 0-1(0-0) | เอล อาห์ลี | 8-4(5-1) | W | ||||||||||
CAF CL | เอล อาห์ลี | 1-0(1-0) | อัล-ฮิลาล | 8-2(2-2) | W | ||||||||||
EGY LC | ทาลา เอล เจช | 3-1(2-0) | เอล อาห์ลี | 6-3(4-1) | L | ||||||||||
EGY LC | เอล อาห์ลี | 0-1(0-0) | เอนพ์พี | 6-7(3-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | ซามาเล็ค | 3-0(0-0) | เอล อาห์ลี | - | L | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 2-0(0-0) | ทาลา เอล เจช | 5-2(4-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 0-1(0-0) | เอล อาห์ลี | 3-7(2-4) | W | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 1-1(0-0) | ซามาเล็ค | 4-5(2-4) | D | ||||||||||
EGY D1 | เอล อิสไมลี่ | 0-4(0-1) | เอล อาห์ลี | 3-4(1-3) | W | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 1-0(0-0) | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 5-6(3-4) | W | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 2-1(1-0) | เปโตรเจ็ท | 2-6(2-0) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฟิวเจอร์ เอฟซี | 1-3(0-3) | เอล อาห์ลี | 9-4(6-2) | W | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 2-2(0-1) | พีระมิดส์ เอฟซี | 7-3(3-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | ฟาร์โค | 1-1(1-1) | เอล อาห์ลี | 0-7(0-5) | D | ||||||||||
CAF CL | เอล อาห์ลี | 1-2(0-0) | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 8-0(3-0) | L | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 2-0(0-0) | เอล กัวน่า | 8-6(1-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |