เบนฟิก้า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FCWC | เบนฟิก้า | 1-0(1-0) | บาเยิร์น มิวนิค | 3-6(3-1) | W | ||||||||||
FCWC | เบนฟิก้า | 6-0(1-0) | โอคแลนด์ ซิตี้ | 7-1(5-0) | W | ||||||||||
FCWC | โบคา จูเนียร์ส | 2-2(2-1) | เบนฟิก้า | 4-7(1-3) | D | ||||||||||
POR CN | เบนฟิก้า | 1-1(0-0) | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 3-7(1-3) | D | ||||||||||
POR D1 | สปอร์ติ้ง บราก้า | 1-1(1-0) | เบนฟิก้า | 6-6(4-3) | D | ||||||||||
POR D1 | เบนฟิก้า | 1-1(0-1) | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 6-2(4-2) | D | ||||||||||
POR D1 | เอสโตริล | 1-2(0-2) | เบนฟิก้า | 2-4(1-3) | W | ||||||||||
POR D1 | เบนฟิก้า | 6-0(4-0) | เอวีเอส ฟุตบอล เอสเอดี | 10-4(6-2) | W | ||||||||||
POR CN | เบนฟิก้า | 4-0(1-0) | ทีร์เซนเซ่ | 14-2(8-1) | W | ||||||||||
POR D1 | วิตอเรีย กิมาไรส์ | 0-3(0-1) | เบนฟิก้า | 7-3(3-1) | W | ||||||||||
POR D1 | เบนฟิก้า | 2-2(0-0) | อารัวก้า | 11-5(9-1) | D | ||||||||||
POR CN | ทีร์เซนเซ่ | 0-5(0-2) | เบนฟิก้า | 2-10(0-7) | W | ||||||||||
POR D1 | ปอร์โต้ | 1-4(0-2) | เบนฟิก้า | 2-6(0-1) | W | ||||||||||
POR D1 | เบนฟิก้า | 3-2(2-1) | เอสซี เฟยเรนเซ่ | 5-4(2-2) | W | ||||||||||
POR D1 | กิล วิเซนเต้ | 0-3(0-1) | เบนฟิก้า | 5-2(3-0) | W | ||||||||||
POR D1 | ริโอ อาฟ | 2-3(0-1) | เบนฟิก้า | 3-11(1-7) | W | ||||||||||
UEFA CL | บาร์เซโลน่า | 3-1(3-1) | เบนฟิก้า | 1-6(0-2) | L | ||||||||||
POR D1 | เบนฟิก้า | 3-0(2-0) | นาซิอองนาล ดา มาไดร่า | 5-3(4-0) | W | ||||||||||
UEFA CL | เบนฟิก้า | 0-1(0-0) | บาร์เซโลน่า | 13-4(4-2) | L | ||||||||||
POR CN | เบนฟิก้า | 1-0(1-0) | สปอร์ติ้ง บราก้า | 3-6(0-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เชลซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FCWC | เอสเพอรานซ์ ตูนิส | 0-3(0-2) | เชลซี | 1-4(1-3) | W | ||||||||||
FCWC | ฟลาเมงโก | 3-1(0-1) | เชลซี | 8-5(5-1) | L | ||||||||||
FCWC | เชลซี | 2-0(1-0) | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 7-1(2-1) | W | ||||||||||
UEFA ECL | เรอัล เบติส | 1-4(1-0) | เชลซี | 4-4(3-2) | W | ||||||||||
ENG PR | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-1(0-0) | เชลซี | 7-4(3-1) | W | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 1-0(0-0) | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 7-2(4-1) | W | ||||||||||
ENG PR | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | เชลซี | 2-8(1-5) | L | ||||||||||
UEFA ECL | เชลซี | 1-0(1-0) | เยอร์การ์เด้น | 7-3(5-1) | W | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 3-1(1-0) | ลิเวอร์พูล | 3-6(2-1) | W | ||||||||||
UEFA ECL | เยอร์การ์เด้น | 1-4(0-2) | เชลซี | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 1-0(1-0) | เอฟเวอร์ตัน | 10-2(4-0) | W | ||||||||||
ENG PR | ฟูแล่ม | 1-2(1-0) | เชลซี | 5-4(3-1) | W | ||||||||||
UEFA ECL | เชลซี | 1-2(1-1) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2-3(1-0) | L | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 2-2(0-2) | อิปสวิช ทาวน์ | 15-4(6-0) | D | ||||||||||
UEFA ECL | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 0-3(0-0) | เชลซี | 6-8(2-6) | W | ||||||||||
ENG PR | เบรนท์ฟอร์ด | 0-0(0-0) | เชลซี | 3-6(2-1) | D | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 1-0(0-0) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 4-6(4-2) | W | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 1-0(1-0) | เชลซี | 5-4(2-2) | L | ||||||||||
UEFA ECL | เชลซี | 1-0(0-0) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-6(1-3) | W | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 1-0(0-0) | เลสเตอร์ ซิตี้ | 12-2(4-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |