เดอะ สตรองเกสต์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Copa | เดอะ สตรองเกสต์ | 5-0(2-0) | เรอัล โทมายาโป | 7-2(4-2) | W | ||||||||||
BOL D1 | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | 1-1(0-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 6-6(2-1) | D | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 3-2(0-1) | ออโรร่า | 5-3(1-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 0-4(0-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 7-3(2-2) | W | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 2-0(2-0) | นาซิอองนาล โปโตซี | 7-4(3-1) | W | ||||||||||
BOL D1 | บลูมมิ่ง | 3-1(0-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 9-4(6-0) | L | ||||||||||
CON CLA | บาเฮีย บีเอ | 3-0(1-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 5-3(2-2) | L | ||||||||||
INT CF | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 3-0(2-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 3-10(3-7) | L | ||||||||||
CON CLA | เดอะ สตรองเกสต์ | 1-1(1-0) | บาเฮีย บีเอ | 9-4(2-3) | D | ||||||||||
INT CF | เดอะ สตรองเกสต์ | 1-1(0-0) | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 5-2(2-2) | D | ||||||||||
INT CF | เดอะ สตรองเกสต์ | 4-0(2-0) | ออโรร่า | - | W | ||||||||||
INT CF | บลูมมิ่ง | 1-4(1-2) | เดอะ สตรองเกสต์ | 9-2(4-1) | W | ||||||||||
BOL D1 | บลูมมิ่ง | 4-1(2-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 7-3(5-3) | L | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 8-0(4-0) | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล | 6-3(3-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 6-2(5-0) | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 3-6(1-2) | W | ||||||||||
BOL D1 | รอยัล พารี่ เอฟซี | 1-2(0-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 0-6(0-5) | W | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 2-0(0-0) | เรอัล โทมายาโป | 6-2(2-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | โบลิวาร์ | 4-1(2-1) | เดอะ สตรองเกสต์ | 6-6(4-0) | L | ||||||||||
BOL D1 | เดอะ สตรองเกสต์ | 4-0(3-0) | เรอัล ซานต้า ครูซ | 7-1(3-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | 0-2(0-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 7-5(2-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คลับ กัวบิร่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Copa | คลับ กัวบิร่า | 2-0(1-0) | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 2-9(2-3) | W | ||||||||||
BOL D1 | คลับ กัวบิร่า | 1-0(1-0) | เรอัล โทมายาโป | 6-1(5-1) | W | ||||||||||
BOL D1 | คลับ กัวบิร่า | 2-4(1-0) | โบลิวาร์ | 3-7(1-3) | L | ||||||||||
BOL D1 | นาซิอองนาล โปโตซี | 3-0(0-0) | คลับ กัวบิร่า | 10-2(4-1) | L | ||||||||||
BOL D1 | คลับ กัวบิร่า | 5-2(2-1) | ออโรร่า | 9-6(6-3) | W | ||||||||||
BOL D1 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 4-2(2-1) | คลับ กัวบิร่า | 7-4(4-2) | L | ||||||||||
INT CF | อัลเวย์เรดดี้ | 5-0(2-0) | คลับ กัวบิร่า | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | คลับ กัวบิร่า | 1-3(0-2) | อัลเวย์เรดดี้ | 11-1(7-1) | L | ||||||||||
INT CF | คลับ กัวบิร่า | 3-2(1-1) | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 6-4(3-3) | W | ||||||||||
INT CF | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 1-0(0-0) | คลับ กัวบิร่า | 6-7(4-0) | L | ||||||||||
BOL D1 | โบลิวาร์ | 3-2(1-1) | คลับ กัวบิร่า | 8-3(1-1) | L | ||||||||||
BOL D1 | คลับ กัวบิร่า | 0-0(0-0) | รอยัล พารี่ เอฟซี | 1-8(0-2) | D | ||||||||||
BOL D1 | บลูมมิ่ง | 1-1(0-0) | คลับ กัวบิร่า | 3-7(2-2) | D | ||||||||||
BOL D1 | คลับ กัวบิร่า | 3-1(2-0) | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 5-0(3-0) | W | ||||||||||
BOL D1 | เรอัล ซานต้า ครูซ | 0-1(0-0) | คลับ กัวบิร่า | 5-7(2-5) | W | ||||||||||
BOL D1 | คลับ กัวบิร่า | 1-3(1-0) | อัลเวย์เรดดี้ | 4-6(3-3) | L | ||||||||||
BOL D1 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 1-0(0-0) | คลับ กัวบิร่า | 6-4(3-2) | L | ||||||||||
BOL D1 | คลับ กัวบิร่า | 2-1(2-0) | เรอัล โทมายาโป | 3-3(2-2) | W | ||||||||||
BOL D1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 5-0(1-0) | คลับ กัวบิร่า | 10-4(5-2) | L | ||||||||||
BOL D1 | คลับ กัวบิร่า | 2-0(0-0) | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 7-1(4-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |