เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CHA CSL | ยูนนาน ยู่คุน | 2-3(0-1) | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 9-1(5-0) | W | ||||||||||
CHA CSL | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 1-3(1-2) | เฉิงตู ซินเฉิง | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
CHA CSL | เทียนจิน ไทเกอร์ | 1-4(0-3) | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 4-1 | W | ||||||||||
CHA CSL | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 1-1(1-0) | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 8-10(6-6) | D | ||||||||||
CHA CSL | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 2-1(2-0) | เหมยโชวเคอเจีย | 2-4(0-2) | W | ||||||||||
CHA CSL | ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ | 3-3(3-1) | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 1-8(0-4) | D | ||||||||||
ACLE | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 4-1(3-1) | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 3-5(1-3) | L | ||||||||||
ACLE | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 0-1(0-1) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 4-5(2-3) | L | ||||||||||
CHA CSL | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 2-0(0-0) | ชางชุน ย่าไท่ | 5-3(4-0) | W | ||||||||||
CHA CSL | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 3-1(1-0) | เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง | 5-6(4-1) | W | ||||||||||
ACLE | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 0-2(0-0) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 4-5(0-2) | L | ||||||||||
ACLE | วิสเซล โกเบ | 4-0(1-0) | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 8-7(1-3) | L | ||||||||||
China Lea | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 2-3(1-0) | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 4-10(0-5) | L | ||||||||||
INT CF | โลโคโมทีฟ มอสโก | 1-2(0-1) | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | - | W | ||||||||||
INT CF | ราปิด บูคาเรสต์ | 1-0(0-0) | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | - | L | ||||||||||
ACLE | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 1-1(0-1) | กวางจู เอฟซี | 3-5(2-2) | D | ||||||||||
ACLE | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 1-3(0-2) | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 15-2(7-1) | W | ||||||||||
CFC | ซานตง ไท่ซาน | 1-3(0-2) | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 6-5(3-3) | W | ||||||||||
ACLE | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 3-1(3-0) | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 7-2(3-0) | L | ||||||||||
CHA CSL | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 5-0(2-0) | เทียนจิน ไทเกอร์ | 7-1(3-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ปักกิ่ง กั๋วอัน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CHA CSL | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 1-0(1-0) | เหอหนาน ซงซาน หลงเหมิง | 3-4 | W | ||||||||||
CHA CSL | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 6-1(2-1) | ซานตง ไท่ซาน | 8-1(3-1) | W | ||||||||||
CHA CSL | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ | 4-4(1-3) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 8-7(2-5) | D | ||||||||||
CHA CSL | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 2-0(1-0) | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ | 10-8(6-1) | W | ||||||||||
CHA CSL | เทียนจิน ไทเกอร์ | 2-2(0-1) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 8-4(6-3) | D | ||||||||||
CHA CSL | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 1-1(1-0) | เฉิงตู ซินเฉิง | 3-7(2-1) | D | ||||||||||
CHA CSL | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 2-2(2-1) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 8-2(4-1) | D | ||||||||||
CHA CSL | ยูนนาน ยู่คุน | 0-2(0-0) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 0-7(0-3) | W | ||||||||||
CHA CSL | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 1-1(1-1) | เหอหนาน ซงซาน หลงเหมิง | 10-4(6-2) | D | ||||||||||
CHA CSL | หนันท่ง ฉื่อยัน | 1-3(0-2) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 8-7(3-4) | W | ||||||||||
CHA CSL | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 6-0(2-0) | ชิงเต่า จงเนิ่ง | 2-5(0-1) | W | ||||||||||
CHA CSL | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 8-1(4-1) | ชางชุน ย่าไท่ | 1-8(1-4) | W | ||||||||||
CHA CSL | เหมยโชวเคอเจีย | 1-3(0-1) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
CHA CSL | เฉิงตู ซินเฉิง | 2-2(2-0) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 3-3(2-1) | D | ||||||||||
CFC | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 2-1(1-0) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 3-3(1-3) | L | ||||||||||
CHA CSL | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 0-0(0-0) | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ | 5-3(2-1) | D | ||||||||||
CHA CSL | ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ | 2-2(0-1) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 7-5(1-0) | D | ||||||||||
CHA CSL | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 2-1(1-0) | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 2-7(1-2) | W | ||||||||||
CHA CSL | เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง | 1-0(0-0) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 7-6(4-2) | L | ||||||||||
CHA CSL | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 2-0(0-0) | เทียนจิน ไทเกอร์ | 4-5(4-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |