เคนย่า (ยู 20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CAF YCQ | ทานซาเนีย (ยู 20) | 2-1(0-0) | เคนย่า (ยู 20) | - | L | ||||||||||
CAF YCQ | เคนย่า (ยู 20) | 4-0(0-0) | บุรุนดี (ยู 20) | 7-2(6-1) | W | ||||||||||
CAF YCQ | ซูดาน (ยู 20) | 0-4(0-2) | เคนย่า (ยู 20) | - | W | ||||||||||
CAF YCQ | จิบูตี (ยู 20) | 0-4(0-3) | เคนย่า (ยู 20) | - | W | ||||||||||
CAF YCQ | รวันดา (ยู 20) | 0-0(0-0) | เคนย่า (ยู 20) | 2-7(0-2) | D | ||||||||||
CAF YCQ | ทานซาเนีย (ยู 20) | 1-2(0-1) | เคนย่า (ยู 20) | 0-4(0-2) | W | ||||||||||
INT FRL | มาลาวี (ยู 20) | 3-1(2-0) | เคนย่า (ยู 20) | - | L | ||||||||||
INT FRL | เคนย่า (ยู 20) | 3-1(2-0) | ซิมบับเว (ยู 20) | - | W | ||||||||||
CAF YCQ | เคนย่า (ยู 20) | 1-2(1-2) | ซูดาน ใต้ (ยู 20) | 4-1(2-1) | L | ||||||||||
CAF YCQ | ยูกันดา (ยู 20) | 3-1(2-0) | เคนย่า (ยู 20) | 8-5(7-2) | L | ||||||||||
CAF YCQ | เคนย่า (ยู 20) | 2-1(0-0) | ซูดาน (ยู 20) | 7-3(5-2) | W | ||||||||||
CAF YCQ | เอธิโอเปีย (ยู 20) | 0-3(0-1) | เคนย่า (ยู 20) | 4-5(1-0) | W | ||||||||||
INT FRL | เคนย่า (ยู 20) | 1-0(0-0) | Eritrea U20 | 7-4(2-2) | W | ||||||||||
CAF YC | บุรุนดี (ยู 20) | 1-2(1-0) | เคนย่า (ยู 20) | 5-3(5-2) | W | ||||||||||
INT FRL | เคนย่า (ยู 20) | 4-0(1-0) | เอธิโอเปีย (ยู 20) | 1-2(1-0) | W | ||||||||||
INT FRL | ทานซาเนีย (ยู 20) | 2-2(1-1) | เคนย่า (ยู 20) | 4-8(2-2) | D | ||||||||||
INT FRL | เคนย่า (ยู 20) | 5-0(2-0) | Zanzibar U20 | 10-2(6-2) | W | ||||||||||
CAF YCQ | รวันดา (ยู 20) | 0-0(0-0) | เคนย่า (ยู 20) | 4-6(2-4) | D | ||||||||||
CAF YCQ | เคนย่า (ยู 20) | 1-1(1-0) | รวันดา (ยู 20) | 2-4(1-3) | D | ||||||||||
INT FRL | แอฟริกาใต้ (ยู 20) | 3-1(1-0) | เคนย่า (ยู 20) | 3-4(0-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
โมร็อคโก(ยู20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 4-1(0-0) | กานา (ยู 20) | - | W | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 2-0(1-0) | เซียร์ราลีโอน(ยู20) | - | W | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 1-0(0-0) | กานา (ยู 20) | - | W | ||||||||||
CAF YCQ | โมร็อคโก(ยู20) | 4-0(2-0) | ลิเบีย(ยู20) | 8-4(4-0) | W | ||||||||||
CAF YCQ | แอลจีเรีย (ยู20) | 1-1(1-0) | โมร็อคโก(ยู20) | 5-8(2-4) | D | ||||||||||
CAF YCQ | ตูนิเซีย(ยู20) | 1-2(1-0) | โมร็อคโก(ยู20) | 3-9(2-7) | W | ||||||||||
CAF YCQ | โมร็อคโก(ยู20) | 2-1(1-0) | อียิปต์(ยู 20) | 1-8(1-1) | W | ||||||||||
INT FRL | ฝรั่งเศส(ยู 20) | 5-4(4-2) | โมร็อคโก(ยู20) | - | L | ||||||||||
INT FRL | ฝรั่งเศส(ยู 20) | 4-3(1-2) | โมร็อคโก(ยู20) | - | L | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 4-1(0-0) | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | - | W | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 2-1(2-0) | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | - | W | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 2-0(0-0) | คองโก ยู20 | - | W | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 2-0(2-0) | คองโก ยู20 | - | W | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 1-0(1-0) | สหรัฐอเมริกา(ยู 19) | 4-4(2-2) | W | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 1-1(1-0) | อังกฤษ(ยู 19) | 4-8(1-3) | D | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 3-0(3-0) | มอริเตเนีย (ยู20) | - | W | ||||||||||
N AFR YC | อียิปต์(ยู 20) | 2-2(0-1) | โมร็อคโก(ยู20) | - | D | ||||||||||
N AFR YC | ตูนิเซีย(ยู20) | 3-1(1-1) | โมร็อคโก(ยู20) | - | L | ||||||||||
N AFR YC | โมร็อคโก(ยู20) | 3-2(2-1) | แอลจีเรีย (ยู20) | - | W | ||||||||||
N AFR YC | ลิเบีย(ยู20) | 0-6(0-3) | โมร็อคโก(ยู20) | - | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |