เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Copa do Brasil | เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | 3-2(1-1) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-4(0-2) | L | ||||||||||
BRA D1 | วิตอเรีย บีเอ | 1-1(0-1) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 6-2(4-1) | D | ||||||||||
CON CSA | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 2-2(0-1) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
BRA D1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1-1(1-0) | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 3-7(1-3) | D | ||||||||||
BRA D1 | มิราสโซล | 4-1(2-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-7(2-1) | L | ||||||||||
BRA D1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0-2(0-1) | ฟลาเมงโก | 3-4(1-2) | L | ||||||||||
CON CSA | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-0(1-0) | แอทเลติโก้ กรัว | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
BRA D1 | ซิเอร่า | 2-0(1-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 3-10(2-5) | L | ||||||||||
CON CSA | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ | 1-2(1-1) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1-5(0-1) | W | ||||||||||
BRA D1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-1(2-0) | อัตเลติโก มิไนโร่ | 1-11(0-3) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 1-1(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 3-2(2-1) | D | ||||||||||
Copa do Brasil | แอธเลติก คลับ | 3-3(1-2) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 4-9(0-5) | D | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0-2(0-2) | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 9-2(1-1) | L | ||||||||||
BRA CGD1 | ยูเวนตูเด้ | 2-1(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-7(1-1) | L | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-1(1-1) | ยูเวนตูเด้ | 4-5(2-4) | W | ||||||||||
Copa do Brasil | เซา ไรมุนโด | 1-1(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 6-11(1-6) | D | ||||||||||
BRA CGD1 | ยาปิรันก้า | 0-1(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 5-5(4-1) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 5-0(3-0) | อีซี เปโลตัส อาร์เอส | 10-2(5-1) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1-1(0-0) | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 4-5(3-1) | D | ||||||||||
BRA CGD1 | ยูเวนตูเด้ | 2-0(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 3-5(1-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ซานโตส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Copa do Brasil | ซานโตส | 1-1(1-0) | ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 13-6(8-3) | D | ||||||||||
BRA D1 | ซานโตส | 1-2(0-0) | บรากันติโน้ | 6-10(2-5) | L | ||||||||||
BRA D1 | เซาเปาโล | 2-1(2-1) | ซานโตส | 5-5(4-2) | L | ||||||||||
BRA D1 | ซานโตส | 2-0(2-0) | อัตเลติโก มิไนโร่ | 3-6(2-2) | W | ||||||||||
BRA D1 | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 1-0(0-0) | ซานโตส | 3-3(2-1) | L | ||||||||||
BRA D1 | ซานโตส | 2-2(0-1) | บาเฮีย บีเอ | 9-3(3-2) | D | ||||||||||
BRA D1 | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 2-1(0-1) | ซานโตส | 2-3(1-0) | L | ||||||||||
INT CF | กอริติบ้า พีอาร์ | 1-4(1-3) | ซานโตส | 6-2(0-2) | W | ||||||||||
BRA SP | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | 2-1(1-1) | ซานโตส | 7-5(3-2) | L | ||||||||||
BRA SP | ซานโตส | 2-0(1-0) | บรากันติโน้ | 2-1 | W | ||||||||||
BRA SP | อินเตอร์ เด ลีเมย์รา | 0-3(0-3) | ซานโตส | 5-10(1-6) | W | ||||||||||
BRA SP | ซานโตส | 3-0(1-0) | โนโรเอสเต้ | 9-1(7-0) | W | ||||||||||
BRA SP | ซานโตส | 3-1(2-1) | อา โซ ซานต้า เอสพี | 5-4(4-1) | W | ||||||||||
BRA SP | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | 2-1(2-0) | ซานโตส | 1-9(1-5) | L | ||||||||||
BRA SP | เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 0-0(0-0) | ซานโตส | 7-7(4-3) | D | ||||||||||
BRA SP | ซานโตส | 1-1(1-0) | โบต้าโฟโก้ เอสพี | 9-4(3-3) | D | ||||||||||
BRA SP | ซานโตส | 3-1(1-1) | เซาเปาโล | 3-1(3-0) | W | ||||||||||
BRA SP | เซา เบอร์นาร์โด้ | 3-1(0-0) | ซานโตส | 3-2(1-1) | L | ||||||||||
BRA SP | เออี เวโล คลับ เอสพี | 2-1(0-0) | ซานโตส | 3-3(1-2) | L | ||||||||||
BRA SP | ซานโตส | 1-2(1-0) | พัลไมรัส | 4-5(1-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |