ฮามคาม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NOR D1 | ซานเดฟยอร์ด | 2-0(1-0) | ฮามคาม | 5-5(4-2) | L | ||||||||||
NORC | โลเรนสโคก | 0-1(0-1) | ฮามคาม | 1-2(0-2) | W | ||||||||||
NOR D1 | ฮามคาม | 2-5(0-4) | ไวกิ้ง เอฟเค | 4-12(2-9) | L | ||||||||||
NORC | เอฟเอฟลิลเลียแฮมเมอร์ | 0-2(0-0) | ฮามคาม | 4-12(0-7) | W | ||||||||||
NOR D1 | โบโด กลิมท์ | 3-0(1-0) | ฮามคาม | 6-4(5-0) | L | ||||||||||
NOR D1 | ฮามคาม | 2-1(1-1) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 1-6(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | ทรอมโซ่ ไอแอล | 2-0(1-0) | ฮามคาม | - | L | ||||||||||
INT CF | ฮามคาม | 1-1(0-0) | คองสวิงเกอร์ | 1-8(1-6) | D | ||||||||||
INT CF | ฮามคาม | 0-1(0-0) | คริสตัล พาเลซ | 3-11(2-8) | L | ||||||||||
INT CF | ฮามคาม | 1-2(1-0) | วาลูร์ เรย์ยาวิค | - | L | ||||||||||
INT CF | ชาร์ปบอร์ก 08 | 2-1(1-0) | ฮามคาม | 3-3(2-1) | L | ||||||||||
INT CF | ฮามคาม | 0-1(0-0) | เฟรดริกซ์สตรัด | 7-2(5-2) | L | ||||||||||
INT CF | ฮามคาม | 2-2(1-1) | ไบรน์ | - | D | ||||||||||
INT CF | ฮามคาม | 2-1(0-1) | เวเลซ | - | W | ||||||||||
INT CF | รัวฟอส | 1-3(1-1) | ฮามคาม | 4-5(2-2) | W | ||||||||||
INT CF | ฮามคาม | 0-2(0-2) | สตรอมก็อดเซ็ท | 5-5(1-3) | L | ||||||||||
NOR D1 | ฮามคาม | 0-2(0-1) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 4-6(2-0) | L | ||||||||||
NOR D1 | เฟรดริกซ์สตรัด | 1-0(0-0) | ฮามคาม | 3-2(2-0) | L | ||||||||||
NOR D1 | ฮามคาม | 0-2(0-2) | โรเซนบอร์ก | 1-6(0-3) | L | ||||||||||
NOR D1 | ทรอมโซ่ ไอแอล | 3-3(1-2) | ฮามคาม | 11-4(9-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NOR D1 | โบโด กลิมท์ | 3-0(0-0) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 11-6(7-1) | L | ||||||||||
NORC | เรดดี้ | 0-3(0-1) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 4-8(3-4) | W | ||||||||||
NOR D1 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 1-3(0-2) | ชาร์ปบอร์ก 08 | 2-4(2-1) | L | ||||||||||
NORC | Grei | 1-5(1-2) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 1-4(0-2) | W | ||||||||||
NOR D1 | ไวกิ้ง เอฟเค | 3-1(1-1) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 5-1(0-1) | L | ||||||||||
NOR D1 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 3-1(1-1) | ซานเดฟยอร์ด | 4-5(4-1) | W | ||||||||||
INT CF | สตรอมก็อดเซ็ท | 2-1(2-1) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 3-2(0-1) | L | ||||||||||
INT CF | ซานเดฟยอร์ด | 1-0(0-0) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 5-3(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | เฟรดริกซ์สตรัด | 0-1(0-1) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 3-2(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | ลีลล์สตรอม | 0-5(0-1) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 2-4(1-0) | W | ||||||||||
INT CF | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 1-1(1-0) | ชาร์ปบอร์ก 08 | 4-2(2-2) | D | ||||||||||
INT CF | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 0-0(0-0) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | - | D | ||||||||||
INT CF | เอไอเค โซลน่า | 0-2(0-2) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 2-1(1-0) | W | ||||||||||
INT CF | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 6-0(2-0) | เอฟเคอเรนดัล | 11-1(6-0) | W | ||||||||||
NOR D1 | ฮามคาม | 0-2(0-1) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 4-6(2-0) | W | ||||||||||
NOR D1 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 1-2(0-1) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 3-4 | L | ||||||||||
NOR D1 | สตรอมก็อดเซ็ท | 1-0(0-0) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 6-2(5-0) | L | ||||||||||
NOR D1 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 1-2(1-0) | ชาร์ปบอร์ก 08 | 6-2(5-0) | L | ||||||||||
NORC | เฟรดริกซ์สตรัด | 0-0(0-0) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 6-0(4-0) | D | ||||||||||
NOR D1 | ซานเดฟยอร์ด | 2-1(0-1) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 5-2(2-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |