อียิปต์(ยู 20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CAFYC | เซียร์ราลีโอน(ยู20) | 4-1(0-1) | อียิปต์(ยู 20) | 3-4(1-1) | L | ||||||||||
CAFYC | อียิปต์(ยู 20) | 1-0(0-0) | แอฟริกาใต้ (ยู 20) | 3-4(3-2) | W | ||||||||||
INT FRL | อียิปต์(ยู 20) | 5-1(0-1) | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 2-8(0-2) | W | ||||||||||
CAF YCQ | อียิปต์(ยู 20) | 1-0(0-0) | ตูนิเซีย(ยู20) | 3-6(2-2) | W | ||||||||||
CAF YCQ | ลิเบีย(ยู20) | 1-2(0-0) | อียิปต์(ยู 20) | 3-8(2-5) | W | ||||||||||
CAF YCQ | แอลจีเรีย (ยู20) | 1-1(0-0) | อียิปต์(ยู 20) | 2-4(1-2) | D | ||||||||||
CAF YCQ | โมร็อคโก(ยู20) | 2-1(1-0) | อียิปต์(ยู 20) | 1-8(1-1) | L | ||||||||||
INT FRL | อียิปต์(ยู 20) | 1-1(1-1) | ตูนิเซีย(ยู20) | 3-4(0-2) | D | ||||||||||
INT FRL | มอริเตเนีย (ยู20) | 1-2(1-2) | อียิปต์(ยู 20) | 2-7(0-5) | W | ||||||||||
INT FRL | แอลจีเรีย (ยู20) | 2-1(0-0) | อียิปต์(ยู 20) | 2-3(0-1) | L | ||||||||||
N AFR YC | อียิปต์(ยู 20) | 2-2(0-1) | โมร็อคโก(ยู20) | - | D | ||||||||||
N AFR YC | ตูนิเซีย(ยู20) | 4-2(4-0) | อียิปต์(ยู 20) | - | L | ||||||||||
N AFR YC | แอลจีเรีย (ยู20) | 0-3(0-1) | อียิปต์(ยู 20) | - | W | ||||||||||
N AFR YC | อียิปต์(ยู 20) | 1-1(0-1) | ลิเบีย(ยู20) | - | D | ||||||||||
CAFYC | อียิปต์(ยู 20) | 0-4(0-0) | เซเนกัล (ยู 20) | 3-7(0-5) | L | ||||||||||
CAFYC | ไนจีเรีย (ยู 20) | 1-0(0-0) | อียิปต์(ยู 20) | 2-8(0-5) | L | ||||||||||
CAFYC | อียิปต์(ยู 20) | 0-0(0-0) | โมซัมบิค (ยู 20) | 7-1(4-0) | D | ||||||||||
INT FRL | อียิปต์(ยู 20) | 0-0(0-0) | เบนิน (ยู 20) | 10-3(2-2) | D | ||||||||||
Arab Cup U20 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 1-1(1-0) | อียิปต์(ยู 20) | 3-4(0-2) | D | ||||||||||
Arab Cup U20 | แอลจีเรีย (ยู20) | 1-3(0-2) | อียิปต์(ยู 20) | 4-10(1-6) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
แซมเบีย (ยู 20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CAFYC | แซมเบีย (ยู 20) | 0-0(0-0) | เซียร์ราลีโอน(ยู20) | 4-5(0-3) | D | ||||||||||
CAF YCQ | แอฟริกาใต้ (ยู 20) | 2-0(2-0) | แซมเบีย (ยู 20) | 3-15(2-7) | L | ||||||||||
CAF YCQ | ซิมบับเว (ยู 20) | 2-2(0-2) | แซมเบีย (ยู 20) | 6-2(2-2) | D | ||||||||||
CAF YCQ | แซมเบีย (ยู 20) | 2-1(1-0) | นามิเบีย (ยู 20) | 7-3(4-2) | W | ||||||||||
CAF YCQ | แซมเบีย (ยู 20) | 1-3(0-2) | อังโกล่า (ยู 20) | 13-1(5-0) | L | ||||||||||
CAFYC | ตูนิเซีย(ยู20) | 2-1(1-0) | แซมเบีย (ยู 20) | 7-4(6-3) | L | ||||||||||
CAFYC | แซมเบีย (ยู 20) | 0-2(0-0) | แกมเบีย (ยู 20) | 5-4(2-3) | L | ||||||||||
CAFYC | เบนิน (ยู 20) | 1-1(0-0) | แซมเบีย (ยู 20) | 5-1(2-1) | D | ||||||||||
CAF CoC20 | โมซัมบิค (ยู 20) | 0-1(0-1) | แซมเบีย (ยู 20) | 3-3(2-1) | W | ||||||||||
CAF CoC20 | แซมเบีย (ยู 20) | 1-1(1-1) | อังโกล่า (ยู 20) | 4-3(1-3) | D | ||||||||||
CAF CoC20 | แซมเบีย (ยู 20) | 1-0(1-0) | บอตสวานา (ยู 20) | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
CAF CoC20 | สวาซิแลนด์ (ยู 20) | 0-2(0-1) | แซมเบีย (ยู 20) | 5-4(3-1) | W | ||||||||||
CAF CoC20 | แซมเบีย (ยู 20) | 3-0(1-0) | มอริเชียส (ยู 20) | 9-0(4-0) | W | ||||||||||
CAF CoC20 | อังโกล่า (ยู 20) | 2-1(2-0) | แซมเบีย (ยู 20) | 3-7(2-3) | L | ||||||||||
CAF CoC20 | โมซัมบิค (ยู 20) | 0-0(0-0) | แซมเบีย (ยู 20) | 1-6(1-2) | D | ||||||||||
CAF CoC20 | แซมเบีย (ยู 20) | 2-0(1-0) | มาลาวี (ยู 20) | 1-8(1-6) | W | ||||||||||
CAF CoC20 | คอโมโรส(ยู 20) | 0-2(0-2) | แซมเบีย (ยู 20) | 0-6(0-2) | W | ||||||||||
CAF CoC20 | แซมเบีย (ยู 20) | 1-0(0-0) | นามิเบีย (ยู 20) | 5-2(2-0) | W | ||||||||||
CAF CoC20 | แซมเบีย (ยู 20) | 3-0(2-0) | แอฟริกาใต้ (ยู 20) | 3-4(2-0) | W | ||||||||||
CAF CoC20 | แซมเบีย (ยู 20) | 3-0(1-0) | อังโกล่า (ยู 20) | 7-7(2-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |