อินเตอร์ มิลาน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA CL | บาร์เซโลน่า | 3-3(2-2) | อินเตอร์ มิลาน | 7-2(5-1) | D | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 0-1(0-1) | เอเอส โรม่า | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
ITA Cup | อินเตอร์ มิลาน | 0-3(0-1) | เอซี มิลาน | 6-7(3-1) | L | ||||||||||
ITA D1 | โบโลญญ่า | 1-0(0-0) | อินเตอร์ มิลาน | 5-6(2-4) | L | ||||||||||
UEFA CL | อินเตอร์ มิลาน | 2-2(0-0) | บาเยิร์น มิวนิค | 5-6(1-4) | D | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 3-1(2-0) | กาญารี่ | 5-6(1-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | บาเยิร์น มิวนิค | 1-2(0-1) | อินเตอร์ มิลาน | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
ITA D1 | ปาร์ม่า | 2-2(0-2) | อินเตอร์ มิลาน | 2-4(1-2) | D | ||||||||||
ITA Cup | เอซี มิลาน | 1-1(0-0) | อินเตอร์ มิลาน | 4-7(3-4) | D | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 2-1(2-0) | อูดิเนเซ่ | 2-4(1-0) | W | ||||||||||
ITA D1 | อตาลันต้า | 0-2(0-0) | อินเตอร์ มิลาน | 2-6(2-2) | W | ||||||||||
UEFA CL | อินเตอร์ มิลาน | 2-1(1-1) | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 6-3(3-3) | W | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 3-2(1-2) | มอนซ่า 1912 | 13-1(8-0) | W | ||||||||||
UEFA CL | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 0-2(0-1) | อินเตอร์ มิลาน | 7-4(5-1) | W | ||||||||||
ITA D1 | นาโปลี | 1-1(0-1) | อินเตอร์ มิลาน | 12-3(5-3) | D | ||||||||||
ITA Cup | อินเตอร์ มิลาน | 2-0(1-0) | ลาซิโอ | 3-8(1-6) | W | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 1-0(0-0) | เจนัว | 6-7(4-2) | W | ||||||||||
ITA D1 | ยูเวนตุส | 1-0(0-0) | อินเตอร์ มิลาน | 7-5(5-4) | L | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 2-1(1-1) | ฟิออเรนติน่า | 8-1(4-1) | W | ||||||||||
ITA D1 | ฟิออเรนติน่า | 3-0(0-0) | อินเตอร์ มิลาน | 1-8(0-6) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เวโรน่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA D1 | เวโรน่า | 0-2(0-1) | กาญารี่ | 2-3(1-3) | L | ||||||||||
ITA D1 | เอเอส โรม่า | 1-0(1-0) | เวโรน่า | 4-6(2-2) | L | ||||||||||
ITA D1 | เวโรน่า | 0-0(0-0) | เจนัว | 6-2(1-2) | D | ||||||||||
ITA D1 | โตริโน่ | 1-1(0-0) | เวโรน่า | 1-5(0-2) | D | ||||||||||
ITA D1 | เวโรน่า | 0-0(0-0) | ปาร์ม่า | 5-5(4-2) | D | ||||||||||
ITA D1 | อูดิเนเซ่ | 0-1(0-0) | เวโรน่า | 2-1(0-1) | W | ||||||||||
ITA D1 | เวโรน่า | 1-2(0-1) | โบโลญญ่า | 1-3(1-1) | L | ||||||||||
ITA D1 | ยูเวนตุส | 2-0(0-0) | เวโรน่า | 6-0(5-0) | L | ||||||||||
ITA D1 | เวโรน่า | 1-0(0-0) | ฟิออเรนติน่า | 4-1(1-1) | W | ||||||||||
ITA D1 | เอซี มิลาน | 1-0(0-0) | เวโรน่า | 10-7(5-4) | L | ||||||||||
ITA D1 | เวโรน่า | 0-5(0-4) | อตาลันต้า | 7-2(2-1) | L | ||||||||||
ITA D1 | มอนซ่า 1912 | 0-1(0-1) | เวโรน่า | 7-3(2-1) | W | ||||||||||
ITA D1 | เอซี เวนิช | 1-1(1-0) | เวโรน่า | 7-9(4-2) | D | ||||||||||
ITA D1 | เวโรน่า | 0-3(0-2) | ลาซิโอ | 5-6(1-4) | L | ||||||||||
ITA D1 | นาโปลี | 2-0(1-0) | เวโรน่า | 8-1(4-1) | L | ||||||||||
ITA D1 | เวโรน่า | 0-0(0-0) | อูดิเนเซ่ | 7-3(5-2) | D | ||||||||||
ITA D1 | โบโลญญ่า | 2-3(1-2) | เวโรน่า | 11-5(1-2) | W | ||||||||||
ITA D1 | เวโรน่า | 0-1(0-0) | เอซี มิลาน | 3-8(0-4) | L | ||||||||||
ITA D1 | ปาร์ม่า | 2-3(1-1) | เวโรน่า | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
ITA D1 | เวโรน่า | 1-4(1-4) | เอ็มโปลี | 5-8(3-4) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |