อันตัลยาสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 2-0(0-0) | อันตัลยาสปอร์ | 6-4(4-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 0-0(0-0) | อันตัลยาสปอร์ | 3-1(0-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-1(1-0) | ซัมซั่นสปอร์ | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-1(1-1) | อลันยาสปอร์ | 4-3(3-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 4-0(3-0) | อันตัลยาสปอร์ | 7-4(3-4) | L | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-1(0-0) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 4-1 | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-0(3-0) | อันตัลยาสปอร์ | 8-5(5-3) | L | ||||||||||
TUR Cup | อันตัลยาสปอร์ | 1-2(0-1) | เบซิคตัส เจเค | 3-3(1-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-1(2-0) | คาซิมปาซ่า | 4-6(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 1-1(1-1) | อันตัลยาสปอร์ | 0-9(0-4) | D | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 0-0(0-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 3-2(0-2) | D | ||||||||||
TUR Cup | โบดรุมสปอร์ | 3-1(2-0) | อันตัลยาสปอร์ | 5-1(4-0) | L | ||||||||||
TUR D1 | ฮาเตย์สปอร์ | 2-3(1-2) | อันตัลยาสปอร์ | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 1-1(0-0) | เบซิคตัส เจเค | 1-5(1-2) | D | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 1-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 5-4(3-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 5-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 7-5(4-3) | L | ||||||||||
TUR Cup | อันตัลยาสปอร์ | 3-1(2-0) | โคแคลิสปอร์ | 7-2(3-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 1-4(0-3) | อียูบสปอร์ | 11-4(2-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
TUR Cup | มุสสปอร์ | 1-1(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | - | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คอนยาสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 3-1(0-1) | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 11-0(4-0) | W | ||||||||||
TUR Cup | คอนยาสปอร์ | 1-5(0-2) | กาลาตาซาราย | 5-6(1-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | ฮาเตย์สปอร์ | 2-3(2-1) | คอนยาสปอร์ | 2-3(1-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(1-0) | กัซเทป | 4-6(3-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-0(0-0) | คอนยาสปอร์ | 0-5(0-2) | L | ||||||||||
TUR Cup | คอนยาสปอร์ | 3-0(0-0) | อิสกันเดอรุน เอฟเค | 4-3(2-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-2(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(1-0) | เบซิคตัส เจเค | 4-12(4-5) | W | ||||||||||
TUR D1 | อียูบสปอร์ | 2-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 5-5(1-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 5-4(1-0) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | คอนยาสปอร์ | 12-1(5-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 1-1(1-1) | คอนยาสปอร์ | 4-2(2-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 0-1(0-1) | ซัมซั่นสปอร์ | 7-5(4-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เซริสปอร์ | 3-2(2-1) | คอนยาสปอร์ | 4-7(2-5) | L | ||||||||||
TUR Cup | คอนยาสปอร์ | 3-1(1-0) | อียูบสปอร์ | 5-3(3-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 3-1(2-0) | โบดรุมสปอร์ | 5-7(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 1-0(1-0) | คอนยาสปอร์ | 6-2(2-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 3-3(1-0) | คาซิมปาซ่า | 12-7(10-5) | D | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 2-3(2-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-6(0-4) | L | ||||||||||
TUR Cup | โครัม เอฟเค | 0-1(0-0) | คอนยาสปอร์ | 3-6(2-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |