วิสล่า คราคอฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
POL D1 | แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | 2-2(1-1) | วิสล่า คราคอฟ | 1-13(0-5) | D | ||||||||||
POL D1 | วิสล่า คราคอฟ | 1-0(1-0) | โปกอน ซีดล์เซ | 7-2(3-2) | W | ||||||||||
POL D1 | ออดราออปอเล | 1-2(0-2) | วิสล่า คราคอฟ | 1-8(0-8) | W | ||||||||||
POL D1 | วิสล่า คราคอฟ | 2-1(1-1) | โครบริ โกลกูฟว์ | 10-1(4-0) | W | ||||||||||
POL D1 | วอร์ต้า พอซแนน | 0-1(0-0) | วิสล่า คราคอฟ | 2-11(1-7) | W | ||||||||||
Pol SC | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 1-0(1-0) | วิสล่า คราคอฟ | 1-10(1-6) | L | ||||||||||
POL D1 | วิสล่า คราคอฟ | 2-1(0-0) | โกต์วิคา โคล็อร์บเช็ก | 14-0(9-0) | W | ||||||||||
INT CF | วิสล่า คราคอฟ | 1-1(0-1) | บานิค ออสตราว่า 2 | - | D | ||||||||||
POL D1 | เมียดิซ เลกนิก้า | 2-1(1-1) | วิสล่า คราคอฟ | 6-5(5-1) | L | ||||||||||
POL D1 | วิสล่า คราคอฟ | 1-0(0-0) | โกลนิค เลชน่า | 13-4(8-2) | W | ||||||||||
POL D1 | อาร์ก้า กดิเนีย | 2-2(1-1) | วิสล่า คราคอฟ | 2-4(1-4) | D | ||||||||||
POL D1 | รุช ซอร์ซอฟ | 0-5(0-3) | วิสล่า คราคอฟ | 4-9(1-3) | W | ||||||||||
POL D1 | วิสล่า คราคอฟ | 0-1(0-1) | ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ | 11-3(4-2) | L | ||||||||||
INT CF | วิสล่า คราคอฟ | 3-1(1-0) | Hutnik Krakow | 6-4(4-3) | W | ||||||||||
INT CF | วิสล่า คราคอฟ | 2-3(1-2) | โอโบโลน เคียฟ | - | L | ||||||||||
INT CF | วิสล่า คราคอฟ | 4-0(2-0) | เคเอฟ ลลาปี | - | W | ||||||||||
INT CF | วิสล่า คราคอฟ | 4-1(4-1) | เคเอฟ ดูคาจินี | - | W | ||||||||||
INT CF | วิสล่า คราคอฟ | 2-1(1-1) | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | 9-3(6-0) | W | ||||||||||
INT CF | วิสล่า คราคอฟ | 1-2(1-2) | ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา | 7-0(1-0) | L | ||||||||||
POL D1 | วิสล่า คราคอฟ | 1-1(0-0) | เมียดิซ เลกนิก้า | 6-5(3-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
วิสล่า พล็อค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
POL D1 | วิสล่า พล็อค | 2-3(1-2) | ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ | 5-5(3-5) | L | ||||||||||
POL D1 | โปโลเนีย วอร์ซอว์ | 0-0(0-0) | วิสล่า พล็อค | 7-9(2-5) | D | ||||||||||
POL D1 | วิสล่า พล็อค | 3-0(3-0) | เอลเคเอสลอดซ์ | 3-9(1-5) | W | ||||||||||
POL D1 | สเตล รุสซ์โซว | 0-1(0-0) | วิสล่า พล็อค | 9-4(3-2) | W | ||||||||||
POL D1 | วิสล่า พล็อค | 2-1(0-0) | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 6-4(1-1) | W | ||||||||||
POL D1 | จีเคเอส ทิคี | 2-1(2-1) | วิสล่า พล็อค | 4-12(2-9) | L | ||||||||||
POL D1 | รุช ซอร์ซอฟ | 0-0(0-0) | วิสล่า พล็อค | 7-8(4-4) | D | ||||||||||
POL D1 | วิสล่า พล็อค | 3-0(2-0) | แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | 4-9(1-3) | W | ||||||||||
POL D1 | โปกอน ซีดล์เซ | 1-3(0-1) | วิสล่า พล็อค | 1-1 | W | ||||||||||
POL D1 | วิสล่า พล็อค | 2-1(1-0) | ออดราออปอเล | 5-5(3-3) | W | ||||||||||
POL D1 | โครบริ โกลกูฟว์ | 0-0(0-0) | วิสล่า พล็อค | 4-2(1-1) | D | ||||||||||
INT CF | วิสล่า พล็อค | 2-4(0-3) | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - | L | ||||||||||
INT CF | วิสล่า พล็อค | 1-2(1-1) | โปโลเนีย วอร์ซอว์ | - | L | ||||||||||
INT CF | วิสล่า พล็อค | 0-3(0-0) | พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย | 3-4(1-3) | L | ||||||||||
INT CF | เอฟเค เวเลซ | 1-1(0-0) | วิสล่า พล็อค | - | D | ||||||||||
INT CF | วิสล่า พล็อค | 1-0(0-0) | ซีมปิน ไมชาโลวี | - | W | ||||||||||
INT CF | ราดอมเมียร์ก ราดอม | 0-4(0-4) | วิสล่า พล็อค | - | W | ||||||||||
INT CF | วิสล่า พล็อค | 1-2(1-2) | ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ | - | L | ||||||||||
INT CF | วิสล่า พล็อค | 9-0(4-0) | วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี | 4-2(4-2) | W | ||||||||||
INT CF | มอเตรอ รูบิน | 2-1(1-1) | วิสล่า พล็อค | - | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |