ลองฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 3-2(1-2) | แอธโลน ทาวน์ | 4-3(1-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-1(0-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 8-3(2-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-1(0-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 1-7(0-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | เคอร์รี่ เอฟซี | 2-0(1-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 5-0(4-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | สนธิสัญญายูไนเต็ด | 5-1(1-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 9-2(7-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-0(0-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 9-3(5-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-1(1-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-2(1-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-1(0-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 5-5(1-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-3(0-0) | ดันดาล์ค | 3-7(2-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 1-1(0-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-4(0-3) | D | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 4-0(2-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-6(1-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-1(0-0) | ยูซี ดับลิน | 2-7(1-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 3-1(1-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 8-3(7-2) | L | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-1(0-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 8-4(3-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-0(0-0) | สนธิสัญญายูไนเต็ด | 8-3(6-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 2-1(1-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 11-1(4-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 3-2(1-2) | เคอร์รี่ เอฟซี | 4-6(0-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 5-0(3-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 10-5(5-5) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-1(1-1) | แอธโลน ทาวน์ | 7-3(3-2) | D | ||||||||||
Leinster S C | เซนต์ มอชแทส | 1-0(1-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-7(2-6) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ยูซี ดับลิน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-3(0-2) | ยูซี ดับลิน | 6-7(3-2) | W | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-3(0-3) | โคห์บ รัมเบลอ | 3-0(2-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 1-1(1-1) | ยูซี ดับลิน | 3-3(1-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 2-0(0-0) | แอธโลน ทาวน์ | 3-3(2-2) | W | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-2(0-1) | ยูซี ดับลิน | 7-4(3-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | สนธิสัญญายูไนเต็ด | 4-0(1-0) | ยูซี ดับลิน | 5-4(4-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-1(1-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-2(1-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-1(0-0) | เคอร์รี่ เอฟซี | 9-3(2-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-1(0-0) | ยูซี ดับลิน | 3-1(1-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-0(1-0) | ยูซี ดับลิน | 5-2(2-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 1-0(0-0) | ยูซี ดับลิน | 3-6(2-2) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-1(0-0) | ยูซี ดับลิน | 2-7(1-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-1(0-0) | ดันดาล์ค | 4-3(2-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-1(0-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 8-4(2-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | เคอร์รี่ เอฟซี | 0-1(0-0) | ยูซี ดับลิน | 4-2(0-2) | W | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-0(0-0) | สนธิสัญญายูไนเต็ด | 2-2(2-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 2-1(1-0) | ยูซี ดับลิน | 3-9(2-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-1(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 11-2(4-0) | D | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-1(0-1) | โคห์บ รัมเบลอ | 2-9(0-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 3-0(0-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 6-6(2-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |