ปาเลสติโน่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CHI D1 | ปาเลสติโน่ | 2-3(0-1) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 4-5(1-2) | L | ||||||||||
CON CSA | ปาเลสติโน่ | 2-1(1-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 5-8(3-4) | W | ||||||||||
CHI D1 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 1-0(0-0) | ปาเลสติโน่ | 4-8(3-5) | L | ||||||||||
CHI D1 | ปาเลสติโน่ | 1-0(0-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 7-7(5-5) | W | ||||||||||
CON CSA | ปาเลสติโน่ | 2-0(1-0) | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 6-9(3-4) | W | ||||||||||
Chile Cup | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3-0(0-0) | ปาเลสติโน่ | 7-9(2-7) | L | ||||||||||
CON CSA | มาชัค รูนา | 3-2(1-0) | ปาเลสติโน่ | 4-11(0-8) | L | ||||||||||
CHI D1 | โคโล โคโล่ | 1-1(0-1) | ปาเลสติโน่ | 5-6(1-2) | D | ||||||||||
Chile Cup | ดี.คอนเซ็ป | 3-2(1-1) | ปาเลสติโน่ | 8-4(5-2) | L | ||||||||||
CHI D1 | ปาเลสติโน่ | 2-0(1-0) | นูเบลนเซ่ | 5-3(3-3) | W | ||||||||||
CHI D1 | เดปอร์เตส อิควิกกัว | 1-3(1-2) | ปาเลสติโน่ | 3-1(2-0) | W | ||||||||||
CON CSA | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-1(0-1) | ปาเลสติโน่ | 4-3(0-1) | D | ||||||||||
CHI D1 | ปาเลสติโน่ | 0-2(0-1) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 3-2(2-2) | L | ||||||||||
CHI D1 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 0-3(0-1) | ปาเลสติโน่ | 7-6(2-4) | W | ||||||||||
CHI D1 | ปาเลสติโน่ | 2-1(0-0) | โคเบรซอล | 2-5(1-2) | W | ||||||||||
Chile Cup | ปาเลสติโน่ | 2-1(1-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3-4(3-0) | W | ||||||||||
Chile Cup | ปาเลสติโน่ | 0-2(0-1) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 6-7(5-5) | L | ||||||||||
INT CF | ปาเลสติโน่ | 0-1(0-1) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | - | L | ||||||||||
CHI D1 | ปาเลสติโน่ | 2-0(0-0) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 4-7(1-2) | W | ||||||||||
CHI D1 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2-3(1-1) | ปาเลสติโน่ | 7-7(3-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ดี.คอนเซ็ป | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CHI D2 | ซานติเอโก มอร์นิ่ง | 0-3(0-2) | ดี.คอนเซ็ป | 6-5(0-3) | W | ||||||||||
CHI D2 | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | 1-2(1-2) | ดี.คอนเซ็ป | 3-6(0-4) | W | ||||||||||
CHI D2 | ดี.คอนเซ็ป | 2-0(0-0) | ซีดี โคเปียโป เอสเอ | 5-5(0-1) | W | ||||||||||
Chile Cup | ดี.คอนเซ็ป | 0-0(0-0) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 2-8(2-4) | D | ||||||||||
CHI D2 | คูริโก้ ยูนิโด | 2-3(2-1) | ดี.คอนเซ็ป | 3-2(2-0) | W | ||||||||||
Chile Cup | ดี.คอนเซ็ป | 3-2(1-1) | ปาเลสติโน่ | 8-4(5-2) | W | ||||||||||
CHI D2 | เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 2-0(0-0) | ดี.คอนเซ็ป | 6-7(4-4) | L | ||||||||||
CHI D2 | ดี.คอนเซ็ป | 0-1(0-0) | เรโคเลตา | 9-6(4-3) | L | ||||||||||
CHI D2 | ซีเอสดี แอนโตฟากาสต้า | 3-1(1-1) | ดี.คอนเซ็ป | 5-8(4-5) | L | ||||||||||
CHI D2 | ดี.คอนเซ็ป | 2-2(0-0) | ดิปอรเต่ส เตมูโก | 4-7(1-4) | D | ||||||||||
INT CF | ดี.คอนเซ็ป | 1-0(0-0) | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | 5-3(1-1) | W | ||||||||||
CHI D3 | เมไลพิลล่า | 0-0(0-0) | ดี.คอนเซ็ป | 1-8(0-5) | D | ||||||||||
CHI D3 | ซาน อันโตนิโอ ยูนิโด | 0-5(0-4) | ดี.คอนเซ็ป | 10-5(2-3) | W | ||||||||||
CHI D3 | ดี.คอนเซ็ป | 2-1(1-0) | General VelAsquez | 6-1(2-1) | W | ||||||||||
CHI D3 | Lautaro de Buin | 1-5(1-4) | ดี.คอนเซ็ป | 1-3(0-1) | W | ||||||||||
CHI D3 | ดี.คอนเซ็ป | 2-0(1-0) | ซีดี ทราซานดิโน่ เด ลอส แอนเดส | 5-10(2-2) | W | ||||||||||
CHI D3 | เมไลพิลล่า | 1-1(0-1) | ดี.คอนเซ็ป | 6-11(4-6) | D | ||||||||||
CHI D3 | ดี.คอนเซ็ป | 2-1(0-1) | Provincial Ovalle | 8-5(3-3) | W | ||||||||||
CHI D3 | เฟอร์นันเดซ ไวเอิล | 0-2(0-1) | ดี.คอนเซ็ป | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
CHI D3 | ดี.คอนเซ็ป | 5-2(2-1) | Real Juventud San Joaquin | 6-5(2-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |