ปานามา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CGC | ปานามา | 4-1(3-1) | จาเมกา | 2-4(1-2) | W | ||||||||||
CGC | กัวเตมาลา | 0-1(0-1) | ปานามา | 2-7(1-3) | W | ||||||||||
CGC | ปานามา | 5-2(4-1) | กวาเดอลูป | 6-2(5-1) | W | ||||||||||
WCPCA | ปานามา | 3-0(0-0) | นิการากัว | 4-5(3-3) | W | ||||||||||
WCPCA | เบลีซ | 0-2(0-1) | ปานามา | 2-8(1-4) | W | ||||||||||
CONCACAF NL | เม็กซิโก | 2-1(1-1) | ปานามา | 3-3(2-2) | L | ||||||||||
CONCACAF NL | สหรัฐอเมริกา | 0-1(0-0) | ปานามา | 9-3(2-2) | W | ||||||||||
INT FRL | ชิลี | 6-1(4-1) | ปานามา | 1-2 | L | ||||||||||
INT CF | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส | 2-1(1-0) | ปานามา | 2-5(2-4) | L | ||||||||||
CONCACAF NL | ปานามา | 2-2(2-1) | คอสตาริกา | 7-2(5-1) | D | ||||||||||
CONCACAF NL | คอสตาริกา | 0-1(0-0) | ปานามา | 5-1(3-0) | W | ||||||||||
INT FRL | แคนาดา | 2-1(1-0) | ปานามา | 8-4(4-2) | L | ||||||||||
INT FRL | สหรัฐอเมริกา | 2-0(0-0) | ปานามา | 6-5(4-1) | L | ||||||||||
AMEC | โคลัมเบีย | 5-0(3-0) | ปานามา | 4-2(2-2) | L | ||||||||||
AMEC | โบลิเวีย | 1-3(0-1) | ปานามา | 2-1(2-1) | W | ||||||||||
AMEC | ปานามา | 2-1(1-1) | สหรัฐอเมริกา | 3-0(2-0) | W | ||||||||||
AMEC | อุรุกวัย | 3-1(1-0) | ปานามา | 9-3(5-1) | L | ||||||||||
INT FRL | ปานามา | 0-1(0-1) | ปารากวัย | 7-4(4-3) | L | ||||||||||
WCPCA | มอนต์เซอร์รัต | 1-3(0-1) | ปานามา | 3-8(2-5) | W | ||||||||||
WCPCA | ปานามา | 2-0(0-0) | กายอานา | 6-3(1-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ฮอนดูรัส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CGC | ฮอนดูรัส | 2-1(1-1) | คูราเซา | 4-4(1-2) | W | ||||||||||
CGC | ฮอนดูรัส | 2-0(1-0) | เอลซัลวาดอร์ | 1-6(0-2) | W | ||||||||||
CGC | แคนาดา | 6-0(2-0) | ฮอนดูรัส | 3-3(1-2) | L | ||||||||||
WCPCA | ฮอนดูรัส | 2-0(0-0) | แอนติกาและบาร์บูดา | 16-1(5-1) | W | ||||||||||
WCPCA | หมู่เกาะเคย์แมน | 0-1(0-0) | ฮอนดูรัส | 0-15(0-9) | W | ||||||||||
CGC | ฮอนดูรัส | 2-0(0-0) | เบอร์มิวดา | 10-0(8-0) | W | ||||||||||
CGC | เบอร์มิวดา | 3-5(2-0) | ฮอนดูรัส | - | W | ||||||||||
INT FRL | ฮอนดูรัส | 1-2(1-1) | กัวเตมาลา | 2-7(1-4) | L | ||||||||||
CONCACAF NL | เม็กซิโก | 4-0(1-0) | ฮอนดูรัส | 10-1(7-0) | L | ||||||||||
CONCACAF NL | ฮอนดูรัส | 2-0(0-0) | เม็กซิโก | 1-4(0-2) | W | ||||||||||
CONCACAF NL | จาเมกา | 0-0(0-0) | ฮอนดูรัส | 2-4(1-2) | D | ||||||||||
CONCACAF NL | เฟรนช์ เกียนา | 2-3(0-1) | ฮอนดูรัส | 1-5(0-4) | W | ||||||||||
CONCACAF NL | ฮอนดูรัส | 1-2(0-0) | จาเมกา | 6-2(1-0) | L | ||||||||||
CONCACAF NL | ฮอนดูรัส | 4-0(2-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
INT FRL | เอกวาดอร์ | 2-1(1-1) | ฮอนดูรัส | 6-1(3-1) | L | ||||||||||
WCPCA | เบอร์มิวดา | 1-6(1-1) | ฮอนดูรัส | 2-6(1-3) | W | ||||||||||
WCPCA | ฮอนดูรัส | 3-1(2-1) | คิวบา | 12-3(7-1) | W | ||||||||||
INT FRL | เอลซัลวาดอร์ | 1-1(1-0) | ฮอนดูรัส | 1-5(1-0) | D | ||||||||||
AMEC | คอสตาริกา | 3-1(1-1) | ฮอนดูรัส | 2-6(1-3) | L | ||||||||||
INT FRL | ฮอนดูรัส | 0-2(0-0) | ไอซ์แลนด์ | 5-1(2-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |