บาร์เซโลน่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPA CUP | บาร์เซโลน่า | 2-2(1-0) | เรอัล มาดริด | 7-6(5-1) | D | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 1-0(0-0) | มายอร์ก้า | 13-2(8-0) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 4-3(1-1) | เซลต้า บีโก้ | 4-1(2-0) | W | ||||||||||
UEFA CL | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 3-1(1-0) | บาร์เซโลน่า | 8-4(4-1) | L | ||||||||||
SPA D1 | เลกาเนส | 0-1(0-0) | บาร์เซโลน่า | 4-8(3-5) | W | ||||||||||
UEFA CL | บาร์เซโลน่า | 4-0(1-0) | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 4-6(4-1) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 1-1(1-1) | เรอัล เบติส | 9-3(3-1) | D | ||||||||||
SPA CUP | แอตเลติโก้ มาดริด | 0-1(0-1) | บาร์เซโลน่า | 6-7(2-5) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 4-1(1-0) | คิโรน่า | 10-2(6-0) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 3-0(2-0) | โอซาซูน่า | 8-4(2-2) | W | ||||||||||
Catalonia C | เอสปันญ่อล | 5-0(4-0) | บาร์เซโลน่า | 2-3 | L | ||||||||||
SPA D1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-4(1-0) | บาร์เซโลน่า | 6-6(3-0) | W | ||||||||||
UEFA CL | บาร์เซโลน่า | 3-1(3-1) | เบนฟิก้า | 1-6(0-2) | W | ||||||||||
UEFA CL | เบนฟิก้า | 0-1(0-0) | บาร์เซโลน่า | 13-4(4-2) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 4-0(2-0) | เรอัล โซเซียดาด | 12-0(7-0) | W | ||||||||||
SPA CUP | บาร์เซโลน่า | 4-4(3-2) | แอตเลติโก้ มาดริด | 8-3(7-1) | D | ||||||||||
SPA D1 | ลาส พัลมาส | 0-2(0-0) | บาร์เซโลน่า | 5-3(3-2) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 1-0(1-0) | ราโย่ บาเยกาโน่ | 4-5(1-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | เซบีย่า | 1-4(1-1) | บาร์เซโลน่า | 5-6(3-5) | W | ||||||||||
SPA CUP | บาเลนเซีย | 0-5(0-4) | บาร์เซโลน่า | 3-4(3-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อินเตอร์ มิลาน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 0-1(0-1) | เอเอส โรม่า | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
ITA Cup | อินเตอร์ มิลาน | 0-3(0-1) | เอซี มิลาน | 6-7(3-1) | L | ||||||||||
ITA D1 | โบโลญญ่า | 1-0(0-0) | อินเตอร์ มิลาน | 5-6(2-4) | L | ||||||||||
UEFA CL | อินเตอร์ มิลาน | 2-2(0-0) | บาเยิร์น มิวนิค | 5-6(1-4) | D | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 3-1(2-0) | กาญารี่ | 5-6(1-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | บาเยิร์น มิวนิค | 1-2(0-1) | อินเตอร์ มิลาน | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
ITA D1 | ปาร์ม่า | 2-2(0-2) | อินเตอร์ มิลาน | 2-4(1-2) | D | ||||||||||
ITA Cup | เอซี มิลาน | 1-1(0-0) | อินเตอร์ มิลาน | 4-7(3-4) | D | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 2-1(2-0) | อูดิเนเซ่ | 2-4(1-0) | W | ||||||||||
ITA D1 | อตาลันต้า | 0-2(0-0) | อินเตอร์ มิลาน | 2-6(2-2) | W | ||||||||||
UEFA CL | อินเตอร์ มิลาน | 2-1(1-1) | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 6-3(3-3) | W | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 3-2(1-2) | มอนซ่า 1912 | 13-1(8-0) | W | ||||||||||
UEFA CL | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 0-2(0-1) | อินเตอร์ มิลาน | 7-4(5-1) | W | ||||||||||
ITA D1 | นาโปลี | 1-1(0-1) | อินเตอร์ มิลาน | 12-3(5-3) | D | ||||||||||
ITA Cup | อินเตอร์ มิลาน | 2-0(1-0) | ลาซิโอ | 3-8(1-6) | W | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 1-0(0-0) | เจนัว | 6-7(4-2) | W | ||||||||||
ITA D1 | ยูเวนตุส | 1-0(0-0) | อินเตอร์ มิลาน | 7-5(5-4) | L | ||||||||||
ITA D1 | อินเตอร์ มิลาน | 2-1(1-1) | ฟิออเรนติน่า | 8-1(4-1) | W | ||||||||||
ITA D1 | ฟิออเรนติน่า | 3-0(0-0) | อินเตอร์ มิลาน | 1-8(0-6) | L | ||||||||||
ITA D1 | เอซี มิลาน | 1-1(1-0) | อินเตอร์ มิลาน | 8-11(4-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |