คาซิมปาซ่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 3-1(2-0) | ชีวาสสปอร์ | 12-4(4-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เซริสปอร์ | 1-0(0-0) | คาซิมปาซ่า | 3-8(1-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 1-1(1-0) | เบซิคตัส เจเค | 4-5(2-2) | D | ||||||||||
TUR D1 | ซัมซั่นสปอร์ | 0-2(0-0) | คาซิมปาซ่า | 2-2(1-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 2-1(2-1) | อลันยาสปอร์ | 2-6(0-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 1-0(0-0) | คาซิมปาซ่า | 3-4(1-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 3-3(0-1) | กาลาตาซาราย | 10-3(6-2) | D | ||||||||||
TUR Cup | คาซิมปาซ่า | 0-5(0-2) | กัซเทป | 1-13(0-5) | L | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-1(2-0) | คาซิมปาซ่า | 4-6(2-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-1(1-0) | คาซิมปาซ่า | 1-3(0-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 3-2(2-1) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 4-11(2-4) | W | ||||||||||
TUR Cup | อิสตันบูลสปอร์ | 2-0(2-0) | คาซิมปาซ่า | 2-6(1-4) | L | ||||||||||
TUR D1 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 3-5(1-1) | คาซิมปาซ่า | 5-4(2-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 5-4(2-3) | ฮาเตย์สปอร์ | 11-5(7-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 3-3(1-0) | คาซิมปาซ่า | 12-7(10-5) | D | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 5-0(1-0) | คาซิมปาซ่า | 8-3(7-1) | L | ||||||||||
TUR Cup | คาซิมปาซ่า | 0-3(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-3(1-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 2-2(2-1) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 8-2(2-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2-2(2-1) | คาซิมปาซ่า | 4-4(1-1) | D | ||||||||||
TUR Cup | เกนเคลอร์บิลิจี้ | 0-1(0-1) | คาซิมปาซ่า | 12-1(5-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
แทร็บซอนสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 4-3(4-2) | อลันยาสปอร์ | 2-4(1-1) | W | ||||||||||
TUR Cup | แทร็บซอนสปอร์ | 2-0(0-0) | กัซเทป | 4-5(2-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 0-1(0-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 2-4(1-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 2-0(2-0) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 4-5(2-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 4-1(0-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 2-3(2-0) | L | ||||||||||
TUR Cup | แทร็บซอนสปอร์ | 2-2(2-2) | โบดรุมสปอร์ | 7-4(1-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-1(1-1) | กัซเทป | 7-1(6-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0-3(0-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 4-2(3-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-2(1-1) | ฮาเตย์สปอร์ | 7-1 | L | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 5-4(1-0) | L | ||||||||||
TUR Cup | แทร็บซอนสปอร์ | 5-2(3-0) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 3-2(2-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-6(0-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | เบซิคตัส เจเค | 2-1(0-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 8-1(4-0) | L | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-0(0-0) | อียูบสปอร์ | 6-4(4-2) | W | ||||||||||
TUR Cup | อิสกันเดอรุน เอฟเค | 2-2(1-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 2-6(2-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เซริสปอร์ | 0-0(0-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 4-4(2-3) | D | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 4-0(3-0) | ชีวาสสปอร์ | 7-3(4-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 5-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 7-5(4-3) | W | ||||||||||
TUR Cup | แทร็บซอนสปอร์ | 3-0(0-0) | อลันยาสปอร์ | 5-7(5-5) | W | ||||||||||
TUR D1 | ซัมซั่นสปอร์ | 2-1(1-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 2-8(1-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |