คองโก ยู20 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT FRL | เซเนกัล (ยู 20) | 0-0(0-0) | คองโก ยู20 | 7-3(2-1) | D | ||||||||||
INT FRL | เซเนกัล (ยู 20) | 2-0(1-0) | คองโก ยู20 | 4-6(2-2) | L | ||||||||||
INT FRL | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 1-1(0-0) | คองโก ยู20 | - | D | ||||||||||
INT FRL | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 2-1(0-0) | คองโก ยู20 | - | L | ||||||||||
CAF YCQ | คองโก (ยู20) | 1-2(0-1) | คองโก ยู20 | - | W | ||||||||||
CAF YCQ | แคเมอรูน(ยู 20) | 1-1(1-1) | คองโก ยู20 | - | D | ||||||||||
CAF YCQ | คองโก ยู20 | 3-1(1-1) | อิเควทอเรียล กินี(ยู 20) | - | W | ||||||||||
CAF YCQ | คองโก ยู20 | 0-1(0-1) | คองโก (ยู20) | - | L | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 2-0(0-0) | คองโก ยู20 | - | L | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 2-0(2-0) | คองโก ยู20 | - | L | ||||||||||
INT FRL | ตูนิเซีย(ยู20) | 2-1(2-0) | คองโก ยู20 | 2-3(1-2) | L | ||||||||||
INT FRL | ตูนิเซีย(ยู20) | 2-1(1-0) | คองโก ยู20 | 1-1(1-1) | L | ||||||||||
INT FRL | คองโก ยู20 | 2-1(1-1) | คองโก (ยู20) | - | W | ||||||||||
INT FRL | คองโก ยู20 | 1-0(1-0) | แอฟริกากลาง (ยู 20) | - | W | ||||||||||
INT FRL | คองโก ยู20 | 3-4(2-2) | กาบอง (ยู 20) | - | L | ||||||||||
CAF YCQ | คองโก (ยู20) | 3-0(1-0) | คองโก ยู20 | - | L | ||||||||||
CAF YCQ | แคเมอรูน(ยู 20) | 1-1(1-0) | คองโก ยู20 | - | D | ||||||||||
CAF YCQ | คองโก ยู20 | 0-1(0-1) | แอฟริกากลาง (ยู 20) | - | L | ||||||||||
CAF YCQ | คองโก ยู20 | 1-2(1-1) | คองโก (ยู20) | - | L | ||||||||||
CAF YCQ | แคเมอรูน(ยู 20) | 1-1(1-0) | คองโก ยู20 | - | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
กานา (ยู 20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 4-1(0-0) | กานา (ยู 20) | - | L | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโก(ยู20) | 1-0(0-0) | กานา (ยู 20) | - | L | ||||||||||
CAF YCQ | กานา (ยู 20) | 1-2(0-2) | ไนจีเรีย (ยู 20) | 5-0 | L | ||||||||||
CAF YCQ | กานา (ยู 20) | 2-1(1-1) | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | 7-8(3-5) | W | ||||||||||
CAF YCQ | โตโก (ยู 20) | 1-1(0-1) | กานา (ยู 20) | 9-1(7-0) | D | ||||||||||
CAF YCQ | ไนเจอร์ (ยู 20) | 0-2(0-0) | กานา (ยู 20) | 5-5(3-3) | W | ||||||||||
CAF YCQ | กานา (ยู 20) | 2-2(1-2) | เบนิน (ยู 20) | 8-5(1-1) | D | ||||||||||
INT FRL | เยอรมัน (ยู20) | 5-0(4-0) | กานา (ยู 20) | 5-3(2-2) | L | ||||||||||
AAS | กานา (ยู 20) | 1-0(0-0) | ยูกันดา (ยู 20) | 10-5(4-5) | W | ||||||||||
AAS | กานา (ยู 20) | 1-0(0-0) | เซเนกัล (ยู 20) | 7-3(4-1) | W | ||||||||||
AAS | เบนิน (ยู 20) | 0-1(0-1) | กานา (ยู 20) | 5-4(1-1) | W | ||||||||||
AAS | กานา (ยู 20) | 3-1(1-0) | แกมเบีย (ยู 20) | 14-5(5-2) | W | ||||||||||
AAS | กานา (ยู 20) | 0-0(0-0) | คองโก (ยู20) | 4-4(2-3) | D | ||||||||||
INT FRL | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | 1-1(0-0) | กานา (ยู 20) | 2-13(0-6) | D | ||||||||||
WAF U20 | บูกินาร์ ฟาโซ (ยู 20) | 2-0(1-0) | กานา (ยู 20) | 2-3(1-0) | L | ||||||||||
INT FRL | กานา (ยู 20) | 1-1(1-0) | ไนเจอร์ (ยู 20) | 3-6(2-6) | D | ||||||||||
TOUT | กานา (ยู 20) | 2-1(1-0) | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 3-2(3-1) | W | ||||||||||
TOUT | เวเนซุเอลา (ยู 21) | 1-1(0-0) | กานา (ยู 20) | 4-4(2-2) | D | ||||||||||
TOUT | กานา (ยู 20) | 0-1(0-0) | อินโดนีเซีย (ยู19) | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
TOUT | เม็กซิโก(ยู 21) | 1-0(0-0) | กานา (ยู 20) | 6-3(3-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |