Valour | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Can PL | Valour | 0-1(0-0) | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 7-5(1-2) | L | ||||||||||
Can PL | ฟอร์จ | 1-1(0-1) | Valour | 7-2(4-1) | D | ||||||||||
Can PL | แปซิฟิก เอฟซี | 2-0(2-0) | Valour | 6-8(3-3) | L | ||||||||||
Can PL | Valour | 1-2(1-0) | แคลเวอรี่ | 2-10(0-4) | L | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 1-1(0-0) | Valour | 3-0 | D | ||||||||||
Can PL | Valour | 0-1(0-1) | ฟอร์จ | 6-9(4-7) | L | ||||||||||
Can PL | Valour | 1-0(0-0) | แปซิฟิก เอฟซี | 5-8(2-4) | W | ||||||||||
Can PL | Valour | 1-1(0-0) | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 6-6(5-2) | D | ||||||||||
Can PL | ยอร์ก 9 เอฟซี | 1-1(1-1) | Valour | 6-1(2-0) | D | ||||||||||
Can PL | Valour | 1-1(1-0) | Atletico Ottawa | 4-5(0-2) | D | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 2-2(0-0) | Valour | 11-3(6-0) | D | ||||||||||
Can PL | Valour | 1-2(0-1) | Vancouver FC | 6-4(3-1) | L | ||||||||||
Can PL | Valour | 2-1(1-1) | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 6-3(4-1) | W | ||||||||||
Can PL | Valour | 0-1(0-0) | ยอร์ก 9 เอฟซี | 2-5(0-2) | L | ||||||||||
Can PL | Valour | 2-1(1-0) | ฟอร์จ | 1-11(1-8) | W | ||||||||||
Can PL | แปซิฟิก เอฟซี | 0-3(0-1) | Valour | 5-2(3-1) | W | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 2-2(1-1) | Valour | 3-1(2-0) | D | ||||||||||
Can PL | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 3-1(2-1) | Valour | 6-3(3-1) | L | ||||||||||
Can PL | Valour | 0-1(0-1) | แคลเวอรี่ | 3-4(2-1) | L | ||||||||||
Can PL | Valour | 1-0(1-0) | ยอร์ก 9 เอฟซี | 2-7(1-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
Vancouver FC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 1-1(0-1) | Vancouver FC | 6-8(2-3) | D | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 1-4(0-3) | Atletico Ottawa | 3-6(2-2) | L | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 0-2(0-0) | ยอร์ก 9 เอฟซี | 6-1(3-1) | L | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 0-0(0-0) | Vancouver FC | 6-6(4-3) | D | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 1-1(0-0) | Valour | 3-0 | D | ||||||||||
Can PL | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 1-1(0-0) | Vancouver FC | 9-3(4-3) | D | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 0-0(0-0) | Vancouver FC | 8-1(2-1) | D | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 1-3(0-1) | ฟอร์จ | 4-4(1-1) | L | ||||||||||
Can PL | แปซิฟิก เอฟซี | 3-0(2-0) | Vancouver FC | 3-10(1-2) | L | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 0-1(0-1) | ยอร์ก 9 เอฟซี | 7-5(0-4) | L | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 1-0(1-0) | Vancouver FC | 7-4(1-2) | L | ||||||||||
Can PL | Valour | 1-2(0-1) | Vancouver FC | 6-4(3-1) | W | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 1-2(0-1) | ฟอร์จ | 3-8(0-2) | L | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 1-0(0-0) | แปซิฟิก เอฟซี | 4-3(4-1) | W | ||||||||||
Can PL | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 3-2(1-1) | Vancouver FC | 6-3(4-2) | L | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 0-1(0-1) | แคลเวอรี่ | 5-6(1-3) | L | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 1-1(0-0) | ยอร์ก 9 เอฟซี | 1-2(0-2) | D | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 0-3(0-0) | Atletico Ottawa | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
Can PL | ฟอร์จ | 3-3(1-2) | Vancouver FC | 8-4(2-0) | D | ||||||||||
Can PL | แปซิฟิก เอฟซี | 1-2(1-1) | Vancouver FC | 6-3(4-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |