เอฟซี ออสส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 3-2(0-1) | เอฟซี ออสส์ | 8-4(3-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 2-0(2-0) | ดอร์เดรชท์ | 3-18(2-9) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 2-0(1-0) | เอฟซี ออสส์ | 8-4(6-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 2-1(1-0) | เวนโล | 6-10(3-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 1-1(1-0) | เอฟซี ออสส์ | 5-4(1-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 0-2(0-1) | เดอ กราฟสคัป | 5-5(2-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 2-2(1-0) | เอฟซี ออสส์ | 3-6(3-3) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 0-2(0-1) | โวเลนดัม | 6-9(2-4) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 1-1(0-1) | เอฟซี ออสส์ | 6-3(3-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 0-4(0-3) | เอ็มเมน | 2-6(0-4) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 1-1(0-0) | เอฟซี ออสส์ | 5-5(3-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 3-0(2-0) | เอฟซี ออสส์ | 3-2(3-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 1-1(0-1) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-4(1-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-0(0-0) | เอฟซี ออสส์ | 1-6(1-4) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 0-2(0-1) | โรด้า เจซี | 9-7(2-5) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 1-0(1-0) | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 6-9(4-4) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ออสส์ | 1-1(1-1) | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | - | D | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 1-0(0-0) | เอฟซี ออสส์ | 7-4(5-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 2-1(0-0) | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 2-8(0-7) | W | ||||||||||
HOL D2 | เวนโล | 0-0(0-0) | เอฟซี ออสส์ | 3-7(0-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
วิเทสส์ อาร์นเฮม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 2-1(2-1) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 4-8(2-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-0(1-0) | โรด้า เจซี | 5-2(1-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 1-1(1-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 6-11(2-8) | D | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-2(2-0) | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 6-7(3-3) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 1-0(0-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 5-8(2-6) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-1(0-1) | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 0-2(0-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-9(1-7) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 3-3(1-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-6(3-3) | D | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 1-0(1-0) | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 6-9(2-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3-0(2-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-6(2-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-0(1-0) | เดอ กราฟสคัป | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-0(1-0) | เอ็มเมน | 3-5(1-4) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 1-3(0-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 13-1(8-0) | W | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-3(0-1) | ดอร์เดรชท์ | 5-4(2-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | โวเลนดัม | 4-0(3-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-13(2-5) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 1-4(0-2) | เวนโล | 9-4(3-2) | L | ||||||||||
INT CF | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-2(0-1) | เกลเดอร์สเวเนนดาล วีวี | 8-5(1-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 6-4(3-1) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-12(2-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-1(0-0) | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 10-2(5-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 2-2(0-1) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 7-2(3-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |