โอแบญ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 6-2(3-1) | ชาโตรูซ์ | 0-4(0-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 2-0(0-0) | โอแบญ | 10-1(3-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-1(0-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 5-1(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-1(1-1) | โอแบญ | 10-2(6-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 1-0(1-0) | โอแบญ | 0-4 | L | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-0(1-0) | บรูค พีรอนนาส | 3-3(2-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-1(0-0) | โอแบญ | 2-5(2-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-2(1-1) | ดิฌง | 3-4(2-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 0-1(0-1) | โอแบญ | 8-7(2-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-2(1-0) | วิลเลฟรองเช | 3-7(2-4) | L | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 2-0(2-0) | โอแบญ | 1-7(1-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 0-2(0-2) | อูแอส กงการ์กโน่ | 7-2(1-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 0-1(0-1) | โอแบญ | 6-5(3-4) | W | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 2-0(1-0) | นีมส์ | 2-4(2-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 2-1(2-0) | น็องซี่ | 2-4 | W | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 2-1(1-0) | โอแบญ | 1-6(1-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 2-7(0-3) | โอแบญ | 5-8(3-7) | W | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-0(0-0) | โอแบญ | 3-8(2-5) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-0(1-0) | เลอ ม็องส์ | 3-4(2-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-1(1-0) | เกววีลย์ อูแอส | 4-11(3-5) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
โอร์แลงส์ ยูเอส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-5(0-3) | น็องซี่ | 3-6(1-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 0-1(0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-2(0-0) | เลอ ม็องส์ | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 0-0(0-0) | เกววีลย์ อูแอส | 5-2(2-0) | D | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 0-0(0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 3-2(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-1(0-1) | บูโลญจน์ | 7-2(4-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 2-2(1-2) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-4(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-2(2-0) | โซโชซ์ | 2-8(2-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 2-0(0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 0-8(0-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 2-3(1-1) | แวร์กซายส์ 78 | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-2(0-1) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 7-2(4-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-3(0-1) | เอฟซี รูออง | 7-4(4-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 1-0(0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 3-10(0-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-1(1-0) | ชาโตรูซ์ | 2-8(1-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 2-1(1-0) | โอแบญ | 1-6(1-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-0(1-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 3-4(1-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 3-1(1-1) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 8-1(7-0) | W | ||||||||||
FRAC | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-1(0-0) | ลา โรช วีเอฟ | 7-3(3-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 0-2(0-2) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-7(2-3) | W | ||||||||||
FRAC | ชามัวร์ นิออร์ท | 0-3(0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | - | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |