อัล วาอับ เอสซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QATL CUP | อัล เรย์ยาน | 2-2(0-1) | อัล วาอับ เอสซี | 5-2(2-0) | D | ||||||||||
QATL CUP | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 0-1(0-1) | อัล วาอับ เอสซี | 3-7(1-4) | W | ||||||||||
QATL CUP | อัล อราบี | 1-1(1-0) | อัล วาอับ เอสซี | 3-2(2-0) | D | ||||||||||
QAT D2 | อัล คอร์ | 1-1(1-1) | อัล วาอับ เอสซี | 8-1(5-1) | D | ||||||||||
QATL CUP | อัล วาอับ เอสซี | 1-1(1-1) | อัล เมไซเมีย | 3-7(0-3) | D | ||||||||||
QAT D2 | มูอิเทอร์เอสซี | 1-0(0-0) | อัล วาอับ เอสซี | 5-5(2-3) | L | ||||||||||
QAT D2 | อัล วาอับ เอสซี | 0-2(0-0) | รัสเซลล์ซิตี้ | 4-5(2-2) | L | ||||||||||
INT CF | ซาคาร์ยาสปอร์ | 4-1(1-1) | อัล วาอับ เอสซี | 8-1(1-0) | L | ||||||||||
INT CF | อัล วาอับ เอสซี | 1-2(0-0) | เอสเตกฮลัล | 0-11(0-6) | L | ||||||||||
QAT PC | อัล วาอับ เอสซี | 0-1(0-1) | รัสเซลล์ซิตี้ | 3-1(0-1) | L | ||||||||||
QAT D2 | อัล ไซลีย่า | 1-0(1-0) | อัล วาอับ เอสซี | - | L | ||||||||||
QAT D2 | อัล มาร์คไฮยา | 0-2(0-1) | อัล วาอับ เอสซี | 10-2(6-2) | W | ||||||||||
QATL DC | อัล บิดด้า เอสซี | 2-0(1-0) | อัล วาอับ เอสซี | 3-2(0-1) | L | ||||||||||
QAT D2 | อัล วาอับ เอสซี | 1-0(0-0) | รัสเซลล์ซิตี้ | 5-3(1-1) | W | ||||||||||
QAT D2 | อัล วาอับ เอสซี | 1-0(1-0) | อัล คูไรติอัต | 3-5(1-3) | W | ||||||||||
QAT D2 | อัล บิดด้า เอสซี | 0-1(0-1) | อัล วาอับ เอสซี | 4-4(1-1) | W | ||||||||||
QAT D2 | มูอิเทอร์เอสซี | 2-2(1-1) | อัล วาอับ เอสซี | 2-5(2-1) | D | ||||||||||
QAT D2 | อัล วาอับ เอสซี | 1-2(0-1) | อัล เมไซเมีย | 10-1(3-1) | L | ||||||||||
QATL DC | อัล มาร์คไฮยา | 4-0(3-0) | อัล วาอับ เอสซี | 6-2(2-1) | L | ||||||||||
QATL DC | อัล คูไรติอัต | 2-0(1-0) | อัล วาอับ เอสซี | 1-8(1-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัล บิดด้า เอสซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QATL CUP | อัล บิดด้า เอสซี | 2-2(1-1) | มูอิเทอร์เอสซี | 9-3(5-1) | D | ||||||||||
QATL CUP | อัล ชามาล | 3-3(2-1) | อัล บิดด้า เอสซี | 4-4(3-0) | D | ||||||||||
QATL CUP | อัล บิดด้า เอสซี | 3-1(1-0) | อัล ซาดด์ | 5-3(2-1) | W | ||||||||||
QAT D2 | อัล บิดด้า เอสซี | 2-1(1-1) | อัล เมไซเมีย | 4-1(2-0) | W | ||||||||||
QATL CUP | อัล คอร์ | 3-0(2-0) | อัล บิดด้า เอสซี | 2-10(0-5) | L | ||||||||||
QAT D2 | อัล บิดด้า เอสซี | 0-3(0-2) | อัล มาร์คไฮยา | 3-3(0-2) | L | ||||||||||
QAT D2 | อัล คูไรติอัต | 0-0(0-0) | อัล บิดด้า เอสซี | 3-8(2-3) | D | ||||||||||
QAT PC | อัล คูไรติอัต | 1-1(0-0) | อัล บิดด้า เอสซี | 6-4(1-0) | D | ||||||||||
QAT D2 | อัล บิดด้า เอสซี | 3-2(3-0) | รัสเซลล์ซิตี้ | 5-10(1-6) | W | ||||||||||
QAT D2 | อัล บิดด้า เอสซี | 3-1(0-0) | อัล คูไรติอัต | 4-8(2-5) | W | ||||||||||
QATL DC | อัล บิดด้า เอสซี | 2-0(1-0) | อัล ไซลีย่า | 4-7(3-4) | W | ||||||||||
QATL DC | อัล บิดด้า เอสซี | 2-0(1-0) | อัล วาอับ เอสซี | 3-2(0-1) | W | ||||||||||
QAT D2 | อัล ไซลีย่า | 2-1(1-1) | อัล บิดด้า เอสซี | 7-1(5-0) | L | ||||||||||
QAT D2 | อัล มาร์คไฮยา | 2-0(1-0) | อัล บิดด้า เอสซี | 2-5(2-1) | L | ||||||||||
QAT D2 | อัล บิดด้า เอสซี | 0-1(0-1) | อัล วาอับ เอสซี | 4-4(1-1) | L | ||||||||||
QAT D2 | อัล เมไซเมีย | 2-2(1-1) | อัล บิดด้า เอสซี | 6-8(4-5) | D | ||||||||||
QAT D2 | อัล บิดด้า เอสซี | 1-1(0-0) | มูอิเทอร์เอสซี | 3-7(2-0) | D | ||||||||||
QATL DC | อัล บิดด้า เอสซี | 1-2(0-2) | อัล ไซลีย่า | 3-3(1-3) | L | ||||||||||
QATL DC | อัล บิดด้า เอสซี | 1-1(0-0) | มูอิเทอร์เอสซี | 2-2(2-0) | D | ||||||||||
QATL DC | อัล บิดด้า เอสซี | 2-1(2-0) | อัล เมไซเมีย | 6-2(4-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |