ออคเคโร | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE D3 | ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 6-0(2-0) | ออคเคโร | 9-5(6-2) | L | ||||||||||
SWE D3 | ออคเคโร | 2-4(1-2) | บีเค แอสทรีโอ | 11-7(7-0) | L | ||||||||||
SWE D3 | แลนด์เวทเตอร์ IS | 0-0(0-0) | ออคเคโร | 4-10(1-3) | D | ||||||||||
SWE D3 | วาร์เบิรกส์ จีไอเอฟ เอฟเค | 1-1(1-0) | ออคเคโร | - | D | ||||||||||
SWE D3 | ออคเคโร | 5-0(3-0) | โจนเซเรดส์ | - | W | ||||||||||
SWE D3 | ออคเคโร | 2-2(1-0) | ซาวีดาเลนส์ ไอเอฟ | 6-3(5-2) | D | ||||||||||
SWE D3 | ลินโดมี่ จีไอเอฟ | 2-1(0-1) | ออคเคโร | 6-4(3-2) | L | ||||||||||
SWE D3 | ออคเคโร | 0-3(0-1) | ฮัสวาร์นา | - | L | ||||||||||
SWE D3 | ไอเค เติร์ด | 2-0(2-0) | ออคเคโร | - | L | ||||||||||
SWE D3 | ออคเคโร | 1-4(0-1) | วาสต้า ฟลอรุนด้า | - | L | ||||||||||
SWE D3 | เบิร์กดาเลนส์ | 4-2(1-1) | ออคเคโร | 7-7(4-4) | L | ||||||||||
SWE D3 | ออคเคโร | 3-0(2-0) | ลาฮูล์มเอฟเค | - | W | ||||||||||
SWE D3 | ฮิตตาร์พีเอส ไอเค | 0-1(0-1) | ออคเคโร | - | W | ||||||||||
SWE D3 | ออคเคโร | 1-2(0-2) | แลนด์เวทเตอร์ IS | 8-4(2-3) | L | ||||||||||
SWE D3 | บีเค แอสทรีโอ | 2-1(2-0) | ออคเคโร | 9-4(5-0) | L | ||||||||||
SWE D3 | ออคเคโร | 0-3(0-0) | ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 6-6(3-4) | L | ||||||||||
SWE D3 | โจนเซเรดส์ | 1-1(1-0) | ออคเคโร | 5-3(2-2) | D | ||||||||||
SWE D3 | ออคเคโร | 1-1(1-0) | วาร์เบิรกส์ จีไอเอฟ เอฟเค | - | D | ||||||||||
SWE D3 | ซาวีดาเลนส์ ไอเอฟ | 3-3(2-2) | ออคเคโร | 8-0(4-0) | D | ||||||||||
SWE D3 | ออคเคโร | 1-3(0-1) | ลินโดมี่ จีไอเอฟ | 3-7(2-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เอฟซีโทรลฮัทตัน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE D1 SN | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 3-3(1-2) | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค | 11-0(3-0) | D | ||||||||||
SWE D1 SN | ลุงสกิล | 2-0(1-0) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 5-8(2-1) | L | ||||||||||
SWE D1 SN | ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | 0-2(0-1) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 4-3(1-3) | W | ||||||||||
SWE D1 SN | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 1-5(0-2) | ลุนด์ บีเค | 9-5(6-3) | L | ||||||||||
SWE D1 SN | ฮัสวาร์นา | 3-0(1-0) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 3-8(2-6) | L | ||||||||||
SWE D1 SN | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 6-1(3-0) | สค็อปดี้ เอไอเค | 3-2(2-2) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 0-2(0-0) | เอฟบีเค คาร์ลสตาด | - | L | ||||||||||
INT CF | วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค | 0-2(0-0) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | - | W | ||||||||||
INT CF | ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 1-3(1-1) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | - | W | ||||||||||
INT CF | ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค | 2-2(0-0) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | - | D | ||||||||||
INT CF | คาร์ลสเตด บีเค | 3-1(0-1) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 4-0(4-0) | L | ||||||||||
INT CF | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 4-3(1-1) | ไอเค คอนกาฮัลลา | - | W | ||||||||||
INT CF | วาลเบิร์ก เอฟซี | 4-0(3-0) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 3-1(2-1) | L | ||||||||||
INT CF | ออร์ไกร์ท | 5-1(3-1) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | - | L | ||||||||||
INT CF | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 1-1(0-1) | ลินโดมี่ จีไอเอฟ | 11-3(7-1) | D | ||||||||||
SWE D1 SN | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 4-0(1-0) | ออนซาล่า บีเค | 7-5(6-1) | W | ||||||||||
SWE D1 SN | ทอร์น ไอเอฟ | 1-1(0-0) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 4-7(1-5) | D | ||||||||||
SWE D1 SN | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 3-0(1-0) | นอร์บี้ ไอเอฟ | 6-8(5-0) | W | ||||||||||
SWE D1 SN | แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ | 3-1(1-0) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 1-3(0-2) | L | ||||||||||
SWE D1 SN | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 1-1(0-1) | ทอลสแลนด้าไอเค | 11-3(5-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |