อีบีเค เอสพู | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Finland K | อีบีเค เอสพู | 8-1(5-1) | เอฟซี ฟินน์ครูด | - | W | ||||||||||
FIN CUP | เอฟซี ฮอนก้า ซี | 1-2(0-2) | อีบีเค เอสพู | 5-1(3-1) | W | ||||||||||
Finland K | ฮูจี | 1-8(0-3) | อีบีเค เอสพู | 5-6(1-3) | W | ||||||||||
FIN D3 A | อีบีเค เอสพู | 4-1(1-0) | ฮอนก้าเอสพู | 12-3(5-3) | W | ||||||||||
FIN D3 A | อิลเวส แทมเปเร่ 2 | 2-2(1-0) | อีบีเค เอสพู | 4-4(2-0) | D | ||||||||||
FIN D3 A | อีบีเค เอสพู | 3-1(1-0) | เอฟซี เอลเวส-คิสเซท | - | W | ||||||||||
FIN D3 A | โปซีท | 0-4(0-3) | อีบีเค เอสพู | 7-7(2-4) | W | ||||||||||
FIN D3 A | อีบีเค เอสพู | 1-2(1-1) | วันตา | 3-6(3-1) | L | ||||||||||
FIN D3 A | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | 6-0(5-0) | อีบีเค เอสพู | 10-0(4-0) | L | ||||||||||
FIN D3 A | เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ | 6-0(1-0) | อีบีเค เอสพู | 11-4(10-2) | L | ||||||||||
FIN D3 A | อีบีเค เอสพู | 1-2(0-1) | พี ไอร็อต | 10-5(3-4) | L | ||||||||||
FIN D3 A | อินเตอร์ ตูร์คู 2 | 7-1(4-1) | อีบีเค เอสพู | 4-2(3-2) | L | ||||||||||
FIN D3 A | ทีพีวี แทมเปเร่ | 4-1(2-0) | อีบีเค เอสพู | 3-5(2-1) | L | ||||||||||
FIN D3 A | อีบีเค เอสพู | 4-5(2-4) | โปซีท | 6-6(3-3) | L | ||||||||||
FIN D3 A | อิลเวส แทมเปเร่ 2 | 3-0(1-0) | อีบีเค เอสพู | 12-2(7-2) | L | ||||||||||
FIN D3 A | อีบีเค เอสพู | 4-1(3-1) | ฮอนก้าเอสพู | 6-2(4-0) | W | ||||||||||
FIN CUP | อีบีเค เอสพู | 1-5(0-0) | เอฟซี ฮาก้า | 1-9(1-5) | L | ||||||||||
FIN D3 A | อีบีเค เอสพู | 1-0(0-0) | เอฟซี เอลเวส-คิสเซท | 7-7(0-7) | W | ||||||||||
FIN D3 A | วันตา | 2-1(2-0) | อีบีเค เอสพู | 3-4(1-1) | L | ||||||||||
FIN D3 A | อีบีเค เอสพู | 0-1(0-0) | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | 2-11(0-4) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ฮอนก้าเอสพู | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN D3 A | ฮอนก้าเอสพู | 5-0(2-0) | เอฟซี วาจากอสกิ | 6-5(4-2) | W | ||||||||||
FIN D3 A | เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ | 1-3(0-1) | ฮอนก้าเอสพู | 3-16(1-8) | W | ||||||||||
FIN CUP | เอฟซีคอนตู | 0-9(0-4) | ฮอนก้าเอสพู | 0-8(0-2) | W | ||||||||||
INT CF | ฮอนก้าเอสพู | 2-1(2-0) | พีพีเจ อคาเดมี่ | 3-8(2-1) | W | ||||||||||
INT CF | ฮอนก้าเอสพู | 2-3(0-0) | คาพา | 0-9(0-7) | L | ||||||||||
INT CF | ฮอนก้าเอสพู | 4-2(1-1) | อิลเวส แทมเปเร่ 2 | 5-4(3-1) | W | ||||||||||
INT CF | ฮอนก้าเอสพู | 2-2(0-0) | คาพา | 1-6(1-5) | D | ||||||||||
FIN D3 A | อีบีเค เอสพู | 4-1(1-0) | ฮอนก้าเอสพู | 12-3(5-3) | L | ||||||||||
FIN D3 A | ฮอนก้าเอสพู | 3-1(2-0) | เอฟซี เอลเวส-คิสเซท | - | W | ||||||||||
FIN D3 A | อิลเวส แทมเปเร่ 2 | 4-1(2-0) | ฮอนก้าเอสพู | 7-6(3-1) | L | ||||||||||
FIN D3 A | ฮอนก้าเอสพู | 4-1(0-1) | โปซีท | 5-1(2-1) | W | ||||||||||
FIN D3 A | ฮอนก้าเอสพู | 4-2(2-0) | เอฟซี เอลเวส-คิสเซท | - | W | ||||||||||
FIN D3 A | เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ | 0-0(0-0) | ฮอนก้าเอสพู | 10-4(6-1) | D | ||||||||||
FIN D3 A | ทีพีวี แทมเปเร่ | 2-2(0-1) | ฮอนก้าเอสพู | 7-5(3-3) | D | ||||||||||
FIN D3 A | ฮอนก้าเอสพู | 3-1(1-0) | โปซีท | 6-1(3-0) | W | ||||||||||
FIN D3 A | ฮอนก้าเอสพู | 1-4(0-1) | วันตา | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
FIN D3 A | อิลเวส แทมเปเร่ 2 | 2-1(0-1) | ฮอนก้าเอสพู | 5-8(5-3) | L | ||||||||||
FIN D3 A | ฮอนก้าเอสพู | 2-2(0-0) | อินเตอร์ ตูร์คู 2 | 1-5(1-2) | D | ||||||||||
FIN D3 A | อีบีเค เอสพู | 4-1(3-1) | ฮอนก้าเอสพู | 6-2(4-0) | L | ||||||||||
FIN D3 A | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | 1-1(1-0) | ฮอนก้าเอสพู | 6-5(5-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |