โบตาโฟโก้ อาร์เจ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA D1 | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2-0(1-0) | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 6-3(4-0) | W | ||||||||||
CON CLA | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 1-0(1-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 10-3(6-0) | L | ||||||||||
BRA D1 | อัตเลติโก มิไนโร่ | 1-0(0-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 8-4(4-1) | L | ||||||||||
BRA D1 | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2-2(1-2) | เซาเปาโล | 9-4(2-4) | D | ||||||||||
BRA D1 | บรากันติโน้ | 1-0(1-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 3-8(3-3) | L | ||||||||||
CON CLA | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2-0(0-0) | การาโบโบ เอฟซี | 7-2(4-1) | W | ||||||||||
BRA D1 | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2-0(1-0) | ยูเวนตูเด้ | 3-3(1-3) | W | ||||||||||
CON CLA | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-0(0-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2-2(0-2) | L | ||||||||||
BRA D1 | พัลไมรัส | 0-0(0-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2-2(0-1) | D | ||||||||||
INT CF | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 3-1(2-0) | เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1-10(1-3) | W | ||||||||||
RESU | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 0-2(0-0) | ราซิ่ง คลับ | 6-13(4-6) | L | ||||||||||
BRA RJ | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 1-0(1-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 4-4(1-1) | L | ||||||||||
RESU | ราซิ่ง คลับ | 2-0(1-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 5-2(1-1) | L | ||||||||||
BRA RJ | เบาวิสต้า อาร์เจ | 1-1(1-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 3-5(1-3) | D | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 1-0(0-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 6-4(3-1) | L | ||||||||||
BRA RJ | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 0-2(0-1) | มาดูเดดา | 6-1(1-0) | L | ||||||||||
BRA RJ | โนว่า อีกูอาคุ | 0-1(0-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
BSC | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1-3(0-2) | ฟลาเมงโก | 2-5(2-3) | L | ||||||||||
BRA RJ | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2-1(0-0) | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 6-5(2-3) | W | ||||||||||
BRA RJ | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2-0(1-0) | บันกู | 4-1(3-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
แคปปิตอลซีเอฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA D4 | ปอร์โต เวลโญ | 0-1(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | - | W | ||||||||||
BRA D4 | แคปปิตอลซีเอฟ | 0-1(0-0) | อปาเรซิเดนเซ จีโอ | 8-2(3-2) | L | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 1-1(1-0) | เอสอี ตู กาม่า | 0-5(0-2) | D | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-1(1-1) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 6-2(4-0) | W | ||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 1-1(1-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 4-4(1-3) | D | ||||||||||
Copa do Brasil | แคปปิตอลซีเอฟ | 3-1(2-0) | ปอร์โต เวลโญ | 11-1(7-0) | W | ||||||||||
BRA DF | เอสอี ตู กาม่า | 0-0(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 6-4(6-1) | D | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 3-0(2-0) | บราซิลเลียนเซ่ | 3-3(1-1) | W | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 4-1(2-1) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 2-4(0-2) | W | ||||||||||
Copa do Brasil | แคปปิตอลซีเอฟ | 0-0(0-0) | ปอร์ตูกัวซ่า (อาร์เจ) | 4-3(3-2) | D | ||||||||||
BRA DF | ปาราเนา อีซี | 1-2(1-1) | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-7(0-3) | W | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 1-0(1-0) | เลจิโอ เอฟซี | 6-2(4-0) | W | ||||||||||
BRA CV | บราซิลเลียนเซ่ | 0-0(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 3-3(1-1) | D | ||||||||||
BRA DF | โซบราดินโฮ อีซี | 1-1(1-1) | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-5(2-4) | D | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-0(0-0) | เรอัล เอฟซี | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
BRA DF | สมามไบอา | 1-0(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 7-7(4-3) | L | ||||||||||
BRA CV | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 1-1(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-5(0-2) | D | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 4-1(3-1) | เซลันเดนเซ | 8-1(4-0) | W | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 0-0(0-0) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 5-4(3-2) | D | ||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 1-1(0-1) | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-7(0-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |