แอตแลนติส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN D3 A | แอตแลนติส | 2-3(1-1) | พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 5-1(3-0) | L | ||||||||||
FIN D3 A | แจส พอริ | 0-3(0-2) | แอตแลนติส | 5-3(1-2) | W | ||||||||||
FIN D3 A | แอตแลนติส | 0-2(0-0) | อีพีเอส เอสโป | 5-2(2-0) | L | ||||||||||
FIN CUP | อีพีเอส สำรอง | 1-4(1-1) | แอตแลนติส | 0-11(0-5) | W | ||||||||||
FIN D3 A | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | 0-2(0-1) | แอตแลนติส | 5-10(2-5) | W | ||||||||||
INT CF | เจเอพีเอส | 1-1(0-0) | แอตแลนติส | 15-2(3-1) | D | ||||||||||
INT CF | คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | 1-5(1-3) | แอตแลนติส | 7-1(3-1) | W | ||||||||||
FIN D3 A | โอแอลเอส โอลู | 4-4(3-2) | แอตแลนติส | 1-0(1-0) | D | ||||||||||
FIN D3 A | แอตแลนติส | 1-2(1-1) | เคพีวี คอคคูล่า | 2-5(2-4) | L | ||||||||||
FIN D3 A | แอตแลนติส | 3-1(3-0) | โรพีเอส โรวานีมี่ | 5-12(4-7) | W | ||||||||||
FIN D3 A | แจส พอริ | 2-4(0-1) | แอตแลนติส | - | W | ||||||||||
FIN D3 A | คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | 1-2(1-2) | แอตแลนติส | 12-3(4-0) | W | ||||||||||
FIN D3 A | คูพีเอส (เยาวชน) | 2-5(1-2) | แอตแลนติส | 8-1(3-0) | W | ||||||||||
FIN D3 A | แอตแลนติส | 2-2(2-0) | พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 2-11(0-5) | D | ||||||||||
FIN D3 A | แอตแลนติส | 1-4(1-2) | แจส พอริ | 5-6(3-2) | L | ||||||||||
FIN D3 A | คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | 1-1(1-0) | แอตแลนติส | 8-9(3-4) | D | ||||||||||
FIN D3 A | เคพีวี คอคคูล่า | 2-0(0-0) | แอตแลนติส | 2-3(1-1) | L | ||||||||||
FIN D3 A | แอตแลนติส | 4-1(2-0) | จีวาคีล่า เจเค | 10-6(6-3) | W | ||||||||||
FIN D3 A | วีไอเอฟเค | 2-0(0-0) | แอตแลนติส | 5-5(4-2) | L | ||||||||||
FIN D3 A | แอตแลนติส | 1-1(0-0) | อีพีเอส เอสโป | 1-5(1-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คาพา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN D2 | คาพา | 1-1(1-0) | จิปโป | 4-16(1-5) | D | ||||||||||
FIN D2 | คาพา | 0-3(0-1) | เอสเจเค อคาร์ติเมียร์ | 5-5(1-2) | L | ||||||||||
FIN D2 | อีคีนาส ไอเอฟ ฟุตบอล | 4-2(1-1) | คาพา | 7-3(2-1) | L | ||||||||||
FIN CUP | เฮลซิงกิน พอลโลซัวร่า | 0-4(0-2) | คาพา | 0-16(0-9) | W | ||||||||||
INT CF | คาพา | 2-4(1-3) | เอสเจเค อคาร์ติเมียร์ | 4-5(1-4) | L | ||||||||||
INT CF | พีเค-35 วานตา | 1-0(0-0) | คาพา | 7-4(2-3) | L | ||||||||||
INT CF | ฮอนก้าเอสพู | 2-3(0-0) | คาพา | 0-9(0-7) | W | ||||||||||
INT CF | นูรมิจาร์เวน | 0-11(0-3) | คาพา | 3-14(1-7) | W | ||||||||||
INT CF | ไอเอฟเค มารีฮามน์ | 2-0(0-0) | คาพา | - | L | ||||||||||
FIN YCUP | คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | 4-1(2-1) | คาพา | 6-1(5-1) | L | ||||||||||
FIN YCUP | คาพา | 5-0(2-0) | เจเอพีเอส | 5-6(3-2) | W | ||||||||||
FIN YCUP | จิปโป | 2-1(1-1) | คาพา | 5-5(4-5) | L | ||||||||||
FIN YCUP | คาพา | 0-1(0-0) | ลาห์ติ | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | พีพีเจ อคาเดมี่ | 1-3(0-0) | คาพา | - | W | ||||||||||
INT CF | ฮอนก้าเอสพู | 2-2(0-0) | คาพา | 1-6(1-5) | D | ||||||||||
INT CF | พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 1-2(1-2) | คาพา | 0-7(0-4) | W | ||||||||||
INT CF | กนิสตัน เฮลซิงกิ | 2-2(2-1) | คาพา | 1-3(0-3) | D | ||||||||||
FIN D2 | คาพา | 2-0(1-0) | เคพีวี คอคคูล่า | 4-3(2-2) | W | ||||||||||
FIN D2 | เคพีวี คอคคูล่า | 1-1(1-1) | คาพา | 7-8(5-0) | D | ||||||||||
FIN D2 | คาพา | 3-5(0-3) | เจเอพีเอส | 2-3(1-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |