สเตลเลนบอส เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CAF Cup | สเตลเลนบอส เอฟซี | 0-0(0-0) | ซิมบ้า | 8-2(4-1) | D | ||||||||||
CAF Cup | ซิมบ้า | 1-0(1-0) | สเตลเลนบอส เอฟซี | 9-0(5-0) | L | ||||||||||
SAPL D1 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-0(1-0) | อามาซูลู | 6-6(3-3) | W | ||||||||||
CAF Cup | ซามาเล็ค | 0-1(0-0) | สเตลเลนบอส เอฟซี | 2-1 | W | ||||||||||
CAF Cup | สเตลเลนบอส เอฟซี | 0-0(0-0) | ซามาเล็ค | 3-3(0-1) | D | ||||||||||
SAPL D1 | มาเกซี | 1-0(0-0) | สเตลเลนบอส เอฟซี | 3-11(0-8) | L | ||||||||||
SAPL D1 | เซคูคูเน ยูไนเต็ด | 1-2(1-1) | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-4(0-1) | W | ||||||||||
SAPL D1 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 0-0(0-0) | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 2-4(1-1) | D | ||||||||||
SALC | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-3(0-1) | ไกเซอร์ ชีฟ | 0-1(0-1) | L | ||||||||||
SAPL D1 | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี | 0-1(0-0) | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-6(1-3) | W | ||||||||||
SAPL D1 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-1(0-0) | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | 8-1(2-0) | D | ||||||||||
SAPL D1 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 2-1(2-1) | มาเกซี | 4-7(3-4) | W | ||||||||||
SAPL D1 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-1(0-1) | ริชาร์ดส์ เบย์ | 3-3(1-0) | D | ||||||||||
SAPL D1 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 2-3(1-1) | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-7(1-3) | W | ||||||||||
SALC | สเตลเลนบอส เอฟซี | 2-0(2-0) | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | 3-3(1-1) | W | ||||||||||
SAPL D1 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 0-1(0-1) | ไกเซอร์ ชีฟ | 2-1(1-1) | L | ||||||||||
SAPL D1 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-1(1-1) | เซคูคูเน ยูไนเต็ด | 13-0(4-0) | D | ||||||||||
SALC | สเตลเลนบอส เอฟซี | 2-1(0-0) | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 3-2(1-0) | W | ||||||||||
SAPL D1 | อามาซูลู | 0-5(0-1) | สเตลเลนบอส เอฟซี | 6-3(3-1) | W | ||||||||||
CAF Cup | รีเนซองส์ เด เบอร์กาเน | 5-0(2-0) | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-7(1-5) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ชิปป้า ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | ไกเซอร์ ชีฟ | 9-0(5-0) | D | ||||||||||
SAPL D1 | ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-0(0-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 5-2(3-2) | D | ||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2-1(2-1) | อามาซูลู | 2-6(1-1) | W | ||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2-0(0-0) | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | 3-6(3-2) | W | ||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 2-6(2-3) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ริชาร์ดส์ เบย์ | 0-0(0-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 8-4(4-4) | D | ||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | เซคูคูเน ยูไนเต็ด | 7-8(2-8) | L | ||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 0-2(0-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 6-3(6-0) | W | ||||||||||
SALC | ไกเซอร์ ชีฟ | 3-0(1-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 6-5(5-4) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 1-0(0-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 4-6(2-2) | L | ||||||||||
SAPL D1 | มาเกซี | 1-4(1-3) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-1(1-1) | W | ||||||||||
SAPL D1 | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | 1-0(1-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 5-4(3-2) | L | ||||||||||
SALC | ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-2(0-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 10-6(7-3) | W | ||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2-2(2-1) | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี | 5-5(1-2) | D | ||||||||||
SAPL D1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 1-0(1-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 9-2(6-0) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 8-3(4-1) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2-0(2-0) | มาเกซี | - | W | ||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 4-4(3-2) | D | ||||||||||
SAPL D1 | อามาซูลู | 2-0(2-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 3-7(3-4) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 6-2(2-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |