เลเมีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 0-0(0-0) | เลเมีย | 3-3(1-0) | D | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 1-3(1-2) | โวลอส เอ็นเอฟซี | 0-11(0-6) | L | ||||||||||
GRE D1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 1-0(1-0) | เลเมีย | 3-5(3-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-2(0-1) | คาลิเทีย | 1-4(0-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | พานเซอร์ไรกอส | 1-1(0-0) | เลเมีย | 8-3(4-1) | D | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 1-0(1-0) | โวลอส เอ็นเอฟซี | 0-8(0-4) | W | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 3-0(1-0) | เลเมีย | 6-3(3-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 3-1(1-0) | พานาธิไนกอส | 5-6(2-5) | W | ||||||||||
GRE D1 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 7-0(2-0) | เลเมีย | 8-3(4-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-2(0-2) | เลวาเดียกอส | 9-5(3-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 1-0(1-0) | เลเมีย | 3-4(3-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-2(0-0) | อาริส ซาโลนิก้า | 3-7(2-5) | L | ||||||||||
GRE D1 | พานเซอร์ไรกอส | 2-0(1-0) | เลเมีย | 4-3(2-0) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-3(0-2) | พีเออี อโตรมิตอส | 6-1(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | คาลิเทีย | 2-1(1-0) | เลเมีย | 3-4(2-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 1-0(0-0) | เลเมีย | 8-0(4-0) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-1(0-0) | เออีเค เอเธนส์ | 2-8(1-5) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-1(0-1) | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 5-1(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 0-0(0-0) | เลเมีย | 6-4(3-1) | D | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 1-1(1-1) | โอเอฟไอ เครเต้ | 5-6(2-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เลวาเดียกอส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 0-0(0-0) | เลเมีย | 3-3(1-0) | D | ||||||||||
GRE D1 | คาลิเทีย | 0-3(0-1) | เลวาเดียกอส | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 1-0(1-0) | เลวาเดียกอส | 6-1(4-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 3-0(2-0) | พานเซอร์ไรกอส | 3-5(2-0) | W | ||||||||||
GRE D1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 1-2(1-0) | เลวาเดียกอส | 2-4(0-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 0-0(0-0) | เลวาเดียกอส | 4-4(2-1) | D | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 1-2(1-1) | พีเออี อโตรมิตอส | 7-2(6-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 1-2(1-0) | เลวาเดียกอส | 4-2(2-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 4-1(1-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 6-3(2-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-2(0-2) | เลวาเดียกอส | 9-5(3-3) | W | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 0-1(0-0) | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 3-6(1-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 1-0(0-0) | เลวาเดียกอส | 10-3(7-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 1-2(1-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-5(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 0-0(0-0) | เลวาเดียกอส | 3-5(2-3) | D | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 1-0(0-0) | พานเซอร์ไรกอส | 5-4(1-2) | W | ||||||||||
GRE D1 | เออีเค เอเธนส์ | 1-1(0-0) | เลวาเดียกอส | 9-2(2-2) | D | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 0-1(0-0) | พานาธิไนกอส | 1-11(0-8) | L | ||||||||||
GRE D1 | คาลิเทีย | 2-4(1-0) | เลวาเดียกอส | 6-5(4-2) | W | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 1-1(1-0) | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 5-0(4-0) | D | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 2-1(0-1) | เลวาเดียกอส | 4-6(2-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |