ครูไซโร่ (เอ็มจี) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Copa do Brasil | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 2-0(2-0) | วิลา โนวา | 9-6(6-0) | W | ||||||||||
BRA D1 | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 1-0(0-0) | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 4-8(2-4) | W | ||||||||||
CON CSA | ปาเลสติโน่ | 2-1(1-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 5-8(3-4) | L | ||||||||||
BRA D1 | บรากันติโน้ | 1-0(1-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 4-9(1-3) | L | ||||||||||
BRA D1 | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 3-0(1-0) | บาเฮีย บีเอ | 4-5(3-0) | W | ||||||||||
BRA D1 | เซาเปาโล | 1-1(0-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 4-6(2-2) | D | ||||||||||
CON CSA | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 1-2(0-1) | มาชัค รูนา | 5-3(5-1) | L | ||||||||||
BRA D1 | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 3-0(2-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 9-2(5-0) | L | ||||||||||
CON CSA | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 1-0(0-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 6-3(1-2) | L | ||||||||||
BRA D1 | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 2-1(2-1) | มิราสโซล | 2-6(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | บรากันติโน้ บี | 1-1(1-1) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 7-9(4-4) | D | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 1-1(1-1) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 3-4(2-3) | D | ||||||||||
BRA MG | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 1-1(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 6-7(0-4) | D | ||||||||||
BRA MG | เดโมคราต้า | 2-1(1-1) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 0-8(0-5) | L | ||||||||||
BRA MG | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 0-2(0-0) | อัตเลติโก มิไนโร่ | 5-2(3-1) | L | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 1-1(1-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 0-15(0-8) | D | ||||||||||
BRA MG | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 3-1(2-1) | อูเบอร์ลันเดียเอ็มจี | 5-7(3-3) | W | ||||||||||
BRA MG | อิตาบิริโตะ | 1-4(0-4) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 4-2(1-1) | W | ||||||||||
BRA MG | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 1-1(0-1) | เบทิม เอฟซี | 12-3(5-3) | D | ||||||||||
BRA MG | แอธเลติก คลับ | 1-0(0-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 5-7(4-5) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ฟลาเมงโก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Copa do Brasil | โบตาโฟโก้ พีบี | 0-1(0-0) | ฟลาเมงโก | 1-11(1-6) | W | ||||||||||
BRA D1 | ฟลาเมงโก | 4-0(3-0) | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | 10-3(5-3) | W | ||||||||||
CON CLA | แอลดียู กีโต้ | 0-0(0-0) | ฟลาเมงโก | 7-3(4-3) | D | ||||||||||
BRA D1 | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 0-0(0-0) | ฟลาเมงโก | 2-11(2-5) | D | ||||||||||
BRA D1 | ฟลาเมงโก | 6-0(3-0) | ยูเวนตูเด้ | 6-0(4-0) | W | ||||||||||
BRA D1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0-2(0-1) | ฟลาเมงโก | 3-4(1-2) | W | ||||||||||
CON CLA | ฟลาเมงโก | 1-2(0-2) | เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี | 13-1(4-1) | L | ||||||||||
BRA D1 | วิตอเรีย บีเอ | 1-2(0-0) | ฟลาเมงโก | 2-6(1-2) | W | ||||||||||
CON CLA | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 0-1(0-0) | ฟลาเมงโก | 2-4(0-2) | W | ||||||||||
BRA D1 | ฟลาเมงโก | 1-1(0-1) | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 4-2(2-1) | D | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 0-0(0-0) | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 9-5(4-1) | D | ||||||||||
BRA RJ | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 1-2(0-1) | ฟลาเมงโก | 7-10(4-6) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 2-1(1-1) | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 9-2(7-2) | W | ||||||||||
BRA RJ | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 0-1(0-0) | ฟลาเมงโก | 2-5(1-1) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 5-0(2-0) | ซีเอฟอาร์เจ มาริกา อาร์เจ | 12-3(6-1) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 2-0(1-0) | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 4-1(3-0) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 1-0(0-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 6-4(3-1) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 0-0(0-0) | ฟลาเมงโก | 5-6(3-3) | D | ||||||||||
BRA RJ | ปอร์ตูกัวซ่า (อาร์เจ) | 0-5(0-1) | ฟลาเมงโก | 9-8(6-5) | W | ||||||||||
BSC | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1-3(0-2) | ฟลาเมงโก | 2-5(2-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |