เซด เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EGY D1 | เอล อิสไมลี่ | 0-2(0-0) | เซด เอฟซี | 6-4(3-1) | W | ||||||||||
EGY LC | เซด เอฟซี | 1-4(0-3) | เซรามิกา | 14-2(6-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | เซด เอฟซี | 1-2(0-1) | เอล กัวน่า | 6-4(4-3) | L | ||||||||||
EGY LC | เซด เอฟซี | 1-2(1-1) | เอ็นบีอี เอสซี | 3-9(2-3) | L | ||||||||||
EGY LC | เอล มาสรี่ | 1-1(0-0) | เซด เอฟซี | 4-3(3-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 0-3(0-2) | เซด เอฟซี | 5-1(0-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | เซด เอฟซี | 2-2(1-2) | เอล อิสไมลี่ | 2-2(1-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | ซามาเล็ค | 1-1(1-1) | เซด เอฟซี | 4-2(2-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | เซด เอฟซี | 2-0(1-0) | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 2-3(1-0) | W | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 1-0(0-0) | เซด เอฟซี | 2-5(1-1) | L | ||||||||||
EGY D1 | เซด เอฟซี | 1-1(0-0) | เซรามิกา | 3-5(2-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | เอ็นบีอี เอสซี | 1-1(0-0) | เซด เอฟซี | 7-6(2-6) | D | ||||||||||
EGY D1 | เซด เอฟซี | 1-1(0-1) | เอล มาสรี่ | 3-5(1-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | สโมฮา เอสซี | 2-1(1-1) | เซด เอฟซี | 5-4(3-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | เซด เอฟซี | 0-1(0-0) | พีระมิดส์ เอฟซี | 2-5(0-4) | L | ||||||||||
EGYCup | สโมฮา เอสซี | 1-0(1-0) | เซด เอฟซี | 4-6(0-6) | L | ||||||||||
EGY D1 | เอล-เอติฮัด อเล็กซานเดรีย | 0-1(0-1) | เซด เอฟซี | 3-9(1-5) | W | ||||||||||
EGYCup | เซด เอฟซี | 3-1(1-1) | เดย์รอต | 4-5(1-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | เซด เอฟซี | 1-1(0-0) | เปโตรเจ็ท | 8-1(5-0) | D | ||||||||||
EGY D1 | เซด เอฟซี | 0-0(0-0) | เอนพ์พี | 4-7(0-4) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ทาลา เอล เจช | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 1-2(0-1) | เอล-เอติฮัด อเล็กซานเดรีย | 7-3(4-2) | L | ||||||||||
EGY LC | เอล อิสไมลี่ | 0-0(0-0) | ทาลา เอล เจช | 2-8(0-4) | D | ||||||||||
EGY LC | ทาลา เอล เจช | 1-0(0-0) | เอนพ์พี | 4-3(3-0) | W | ||||||||||
EGY LC | ทาลา เอล เจช | 3-1(2-0) | เอล อาห์ลี | 6-3(4-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 0-1(0-0) | เอล อิสไมลี่ | 5-5(1-3) | L | ||||||||||
EGY D1 | เอล อาห์ลี | 2-0(0-0) | ทาลา เอล เจช | 5-2(4-1) | L | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 2-2(1-0) | เอ็นบีอี เอสซี | 5-9(2-5) | D | ||||||||||
EGY D1 | พีระมิดส์ เอฟซี | 2-1(1-0) | ทาลา เอล เจช | 7-4(4-4) | L | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 1-0(0-0) | เซด เอฟซี | 2-5(1-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ฟิวเจอร์ เอฟซี | 0-0(0-0) | ทาลา เอล เจช | 3-1(3-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 0-0(0-0) | เอล กัวน่า | 3-3(0-3) | D | ||||||||||
EGY D1 | เอล อิสไมลี่ | 1-2(1-0) | ทาลา เอล เจช | 1-5(0-1) | W | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 0-0(0-0) | ฟาร์โค | 12-1(4-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | เอนพ์พี | 0-1(0-0) | ทาลา เอล เจช | 5-2(1-1) | W | ||||||||||
EGYCup | เซรามิกา | 2-0(0-0) | ทาลา เอล เจช | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 0-1(0-0) | เซรามิกา | 8-0(3-0) | L | ||||||||||
EGYCup | ทาลา เอล เจช | 2-2(1-0) | เอล โอลิมปิก | 5-2(5-1) | D | ||||||||||
EGY D1 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 3-0(1-0) | ทาลา เอล เจช | 2-4(1-2) | L | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 2-2(1-2) | ซามาเล็ค | 2-6(0-2) | D | ||||||||||
EGY D1 | ทาลา เอล เจช | 0-1(0-1) | เปโตรเจ็ท | 5-5(2-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |