โรเซนบอร์ก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NOR D1 | โรเซนบอร์ก | 0-0(0-0) | โมลด์ | 4-4(3-3) | D | ||||||||||
NORC | สเตรนฮาม ไอเอล | 0-3(0-2) | โรเซนบอร์ก | 2-5(1-1) | W | ||||||||||
NOR D1 | วาเลเรนก้า | 0-2(0-1) | โรเซนบอร์ก | 5-5(2-2) | W | ||||||||||
NORC | รินดาล | 1-11(0-3) | โรเซนบอร์ก | - | W | ||||||||||
NOR D1 | โรเซนบอร์ก | 1-0(1-0) | เฟรดริกซ์สตรัด | 8-6(6-2) | W | ||||||||||
NOR D1 | สตรอมก็อดเซ็ท | 1-2(0-1) | โรเซนบอร์ก | 2-6(2-4) | W | ||||||||||
INT CF | โรเซนบอร์ก | 2-0(0-0) | เอไอเค โซลน่า | 6-4(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | ไวกิ้ง เอฟเค | 3-2(1-1) | โรเซนบอร์ก | 2-6(0-4) | L | ||||||||||
INT CF | โรเซนบอร์ก | 3-1(1-0) | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | - | W | ||||||||||
INT CF | โรเซนบอร์ก | 0-0(0-0) | สคีด ออสโล | - | D | ||||||||||
INT CF | โรเซนบอร์ก | 2-1(1-0) | เรนเฮล์ม ไอแอล | - | W | ||||||||||
AOC | โรเซนบอร์ก | 0-0(0-0) | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 5-5(2-4) | D | ||||||||||
AOC | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 3-2(1-0) | โรเซนบอร์ก | 5-4(1-1) | L | ||||||||||
AOC | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | 1-0(1-0) | โรเซนบอร์ก | 5-4(3-1) | L | ||||||||||
NOR D1 | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 0-4(0-1) | โรเซนบอร์ก | 3-6(2-4) | W | ||||||||||
NOR D1 | โรเซนบอร์ก | 1-1(0-0) | ชาร์ปบอร์ก 08 | 9-3(3-1) | D | ||||||||||
NOR D1 | ฮามคาม | 0-2(0-2) | โรเซนบอร์ก | 1-6(0-3) | W | ||||||||||
NOR D1 | โรเซนบอร์ก | 1-0(0-0) | สตรอมก็อดเซ็ท | 7-5(6-3) | W | ||||||||||
NOR D1 | โบโด กลิมท์ | 2-3(1-1) | โรเซนบอร์ก | 13-6(7-5) | W | ||||||||||
NOR D1 | โรเซนบอร์ก | 1-2(0-1) | เอสเค บรานน์ | 4-8(1-5) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คริสเตียนซุนด์ บีเค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NOR D1 | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 0-2(0-0) | วาเลเรนก้า | 6-2(3-0) | L | ||||||||||
NORC | นาร์โด เอฟเค | 1-4(0-3) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 5-7(4-3) | W | ||||||||||
NOR D1 | ทรอมโซ่ ไอแอล | 2-3(1-0) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 9-4(5-1) | W | ||||||||||
NORC | เมลฮิส | 1-5(0-3) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | - | W | ||||||||||
NOR D1 | ไวกิ้ง เอฟเค | 3-1(0-1) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 11-9(7-4) | L | ||||||||||
NOR D1 | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 2-1(1-1) | ไบรน์ | 8-1(6-0) | W | ||||||||||
NOR D1 | ฮามคาม | 2-1(1-1) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 1-6(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 2-1(1-0) | อาเลซุนด์ เอฟเค | 5-5(4-3) | W | ||||||||||
INT CF | โมลด์ | 0-4(0-2) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 2-4(0-2) | W | ||||||||||
INT CF | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 0-4(0-0) | บราท์เวก | - | L | ||||||||||
INT CF | ไวกิ้ง เอฟเค | 5-2(0-2) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 5-1(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 2-1(1-0) | สตรอมก็อดเซ็ท | 7-5(2-3) | W | ||||||||||
INT CF | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 0-0(0-0) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | - | D | ||||||||||
INT CF | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 2-4(2-2) | เอสเค บรานน์ | - | L | ||||||||||
INT CF | โฮดด์ | 0-1(0-0) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | - | W | ||||||||||
INT CF | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 6-2(3-2) | บราท์เวก | 8-0(4-0) | W | ||||||||||
NOR D1 | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 0-4(0-1) | โรเซนบอร์ก | 3-6(2-4) | L | ||||||||||
NOR D1 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 1-2(0-1) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 3-4 | W | ||||||||||
NOR D1 | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 0-1(0-1) | ไวกิ้ง เอฟเค | 10-2(5-1) | L | ||||||||||
NOR D1 | เฟรดริกซ์สตรัด | 1-1(1-0) | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 4-3(2-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |