เยอร์การ์เด้น | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE D1 | เยอร์การ์เด้น | 1-0(0-0) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 15-3(9-0) | W | ||||||||||
SWE D1 | เยอร์การ์เด้น | 0-0(0-0) | จีเอไอเอส | 5-3(3-1) | D | ||||||||||
UEFA ECL | ราปิด เวียนนา | 1-2(1-1) | เยอร์การ์เด้น | 4-3(0-1) | W | ||||||||||
SWE D1 | ฮัมมาร์บี้ | 2-0(1-0) | เยอร์การ์เด้น | 5-4(4-4) | L | ||||||||||
UEFA ECL | เยอร์การ์เด้น | 0-1(0-0) | ราปิด เวียนนา | 8-8(4-4) | L | ||||||||||
SWE D1 | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 0-1(0-0) | เยอร์การ์เด้น | 3-4(1-2) | W | ||||||||||
SWE D1 | เยอร์การ์เด้น | 0-1(0-1) | มัลโม่ เอฟเอฟ | 7-3(0-1) | L | ||||||||||
INT CF | เยอร์การ์เด้น | 0-1(0-0) | คูพีเอส | - | L | ||||||||||
UEFA ECL | เยอร์การ์เด้น | 3-0(1-0) | เออีพี ปาฟอส | 4-3(4-2) | W | ||||||||||
INT CF | บรอมมาปอจคาร์น่า | 2-1(1-1) | เยอร์การ์เด้น | - | L | ||||||||||
UEFA ECL | เออีพี ปาฟอส | 1-0(0-0) | เยอร์การ์เด้น | 6-2(4-1) | L | ||||||||||
SWE Cup | เยอร์การ์เด้น | 3-4(2-2) | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | 9-5(4-2) | L | ||||||||||
SWE Cup | ไอเค ออเดวอร์ด | 2-2(2-0) | เยอร์การ์เด้น | 2-10(2-5) | D | ||||||||||
SWE Cup | เยอร์การ์เด้น | 2-0(1-0) | แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ | 12-3(3-0) | W | ||||||||||
INT CF | เยอร์การ์เด้น | 0-2(0-0) | อิลเวส แทมเปเร่ | 5-2(3-1) | L | ||||||||||
INT CF | มอลล์บี้ เอไอเอฟ | 1-2(1-0) | เยอร์การ์เด้น | - | W | ||||||||||
INT CF | วาสเทราส เอสเค เอฟเค | 3-3(2-3) | เยอร์การ์เด้น | - | D | ||||||||||
UEFA ECL | เยอร์การ์เด้น | 3-1(2-0) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 3-6(0-2) | W | ||||||||||
UEFA ECL | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 1-2(0-0) | เยอร์การ์เด้น | 4-1(3-1) | W | ||||||||||
INT CF | เยอร์การ์เด้น | 6-1(0-0) | เอชเจเค เฮลซิงกิ | - | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เชลซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | เชลซี | 1-0(1-0) | เอฟเวอร์ตัน | 10-2(4-0) | W | ||||||||||
ENG PR | ฟูแล่ม | 1-2(1-0) | เชลซี | 5-4(3-1) | W | ||||||||||
UEFA ECL | เชลซี | 1-2(1-1) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2-3(1-0) | L | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 2-2(0-2) | อิปสวิช ทาวน์ | 15-4(6-0) | D | ||||||||||
UEFA ECL | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 0-3(0-0) | เชลซี | 6-8(2-6) | W | ||||||||||
ENG PR | เบรนท์ฟอร์ด | 0-0(0-0) | เชลซี | 3-6(2-1) | D | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 1-0(0-0) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 4-6(4-2) | W | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 1-0(1-0) | เชลซี | 5-4(2-2) | L | ||||||||||
UEFA ECL | เชลซี | 1-0(0-0) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-6(1-3) | W | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 1-0(0-0) | เลสเตอร์ ซิตี้ | 12-2(4-1) | W | ||||||||||
UEFA ECL | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-2(0-0) | เชลซี | 1-0 | W | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 4-0(3-0) | เซาแธมป์ตัน | 4-2(1-0) | W | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-1(0-1) | เชลซี | 2-3(0-2) | L | ||||||||||
ENG PR | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 3-0(2-0) | เชลซี | 2-9(2-3) | L | ||||||||||
ENG FAC | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 2-1(1-1) | เชลซี | 4-3(1-2) | L | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 2-1(0-1) | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-1(1-1) | เชลซี | 2-3(1-0) | L | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 3-1(1-1) | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3-6(3-4) | W | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 2-2(1-0) | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 9-3(5-1) | D | ||||||||||
ENG FAC | เชลซี | 5-0(1-0) | มอร์แคมบ์ | 11-2(5-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |