เดน บอสช์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 0-0(0-0) | เดน บอสช์ | 7-4(5-1) | D | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-0(0-0) | เวนโล | 11-7(7-5) | D | ||||||||||
HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-0(3-0) | เดน บอสช์ | 7-7(2-6) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-2(1-1) | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 10-2(4-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 2-4(1-3) | เดน บอสช์ | 8-2(5-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-1(1-1) | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 6-6(1-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 3-1(1-1) | เดน บอสช์ | 6-2(0-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-2(0-2) | เอสซี คัมบูร์ | 2-4(1-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-1(1-0) | เดน บอสช์ | 2-6(1-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 0-0(0-0) | เดน บอสช์ | 5-2(3-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-1(0-0) | เอสซี เทลสตาร์ | 9-2(4-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 1-0(0-0) | เดน บอสช์ | 8-4(3-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-0(1-0) | โวเลนดัม | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-0(2-0) | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 7-3(6-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-0(0-0) | เอฟซี ออสส์ | 1-6(1-4) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 5-0(4-0) | เดน บอสช์ | 3-4(3-1) | L | ||||||||||
INT CF | เดน บอสช์ | 2-1(1-0) | เดอ ทริฟเฟอร์ส | 11-1(5-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มเมน | 0-3(0-2) | เดน บอสช์ | 6-3(5-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-1(1-1) | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 9-1(3-1) | D | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 0-0(0-0) | เดน บอสช์ | 3-3 | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เฮลมอนด์ สปอร์ต | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 1-0(0-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 6-8(2-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-1(1-1) | เอสซี คัมบูร์ | 5-6(3-3) | D | ||||||||||
HOL D2 | เวนโล | 4-1(1-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 8-6(3-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-2(2-1) | เอสซี เทลสตาร์ | 4-8(1-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 2-2(1-1) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3-4(3-0) | D | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-1(1-0) | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 7-6(6-1) | D | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 3-2(1-2) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 4-4(2-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 4-0(3-0) | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 5-2(2-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | โวเลนดัม | 3-1(1-1) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3-7(2-4) | L | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-2(1-1) | เอ็มเมน | 3-8(1-4) | L | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3-0(2-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-6(2-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 1-1(0-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 12-3(7-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 0-1(0-1) | ดอร์เดรชท์ | 8-2(1-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 1-1(0-1) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-4(1-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-1(2-0) | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 4-4(1-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 3-1(1-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-4(0-1) | L | ||||||||||
INT CF | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) | 0-0(0-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | - | D | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 3-1(1-1) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3-7(0-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 3-0(2-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3-1(1-0) | L | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 0-0(0-0) | เดน บอสช์ | 3-3 | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |