ลองฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-3(0-0) | ดันดาล์ค | 3-7(2-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 1-1(0-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-4(0-3) | D | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 4-0(2-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-6(1-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-1(0-0) | ยูซี ดับลิน | 2-7(1-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 3-1(1-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 8-3(7-2) | L | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-1(0-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 8-4(3-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-0(0-0) | Treaty United | 8-3(6-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 2-1(1-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 11-1(4-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 3-2(1-2) | Kerry FC | 4-6(0-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 5-0(3-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 10-5(5-5) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-1(1-1) | แอธโลน ทาวน์ | 7-3(3-2) | D | ||||||||||
Leinster S C | เซนต์ มอชแทส | 1-0(1-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-7(2-6) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-1(0-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-6(1-4) | L | ||||||||||
INT CF | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-6(0-3) | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 2-4(2-3) | L | ||||||||||
Leinster S C | เชลบอร์น | 2-1(1-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | - | L | ||||||||||
Leinster S C | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 3-0(2-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 9-1(5-0) | L | ||||||||||
INT CF | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-0(0-0) | เชลบอร์น | - | W | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 2-2(0-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-4(3-4) | D | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-0(1-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 5-3(2-0) | W | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-1(0-1) | แอธโลน ทาวน์ | 2-6(1-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-1(0-0) | ยูซี ดับลิน | 3-1(1-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 2-0(2-0) | Treaty United | 9-3(7-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 1-1(0-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 4-0(2-0) | D | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 2-2(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 5-2(2-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 3-1(1-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 8-3(7-2) | W | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 1-3(1-1) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 6-3(2-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 3-0(0-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 4-3(1-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 1-2(0-2) | Kerry FC | 9-5(3-2) | L | ||||||||||
IRE D1 | Treaty United | 0-1(0-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 7-5(6-2) | W | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-1(0-1) | แอธโลน ทาวน์ | 8-6(4-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 2-0(1-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-4(1-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-3(0-1) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 6-6(2-3) | W | ||||||||||
INT CF | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 2-1(1-1) | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 6-2(2-1) | W | ||||||||||
Leinster S C | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 3-6(2-4) | โบฮีเมี่ยนส์ | 3-7(1-4) | L | ||||||||||
Leinster S C | ยูซี ดับลิน | 1-0(1-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 13-3(6-1) | L | ||||||||||
INT CF | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 1-4(1-3) | เชลบอร์น | - | L | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-0(0-0) | แอธโลน ทาวน์ | 4-2(2-0) | D | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 1-0(0-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-7(0-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | คอร์ก ซิตี้ | 6-0(3-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 8-4(5-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-3(1-2) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 10-1(4-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |