บูโลญจน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 1-1(0-0) | บูโลญจน์ | 12-1(2-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-0(1-0) | แวร์กซายส์ 78 | - | W | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-1(0-1) | บูโลญจน์ | 3-3(3-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-2(0-1) | เอฟซี รูออง | 4-1 | L | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 2-3(0-1) | บูโลญจน์ | 15-2(8-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 2-1(1-1) | นีมส์ | 4-8(3-5) | W | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-1(0-1) | บูโลญจน์ | 7-2(4-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-1(0-0) | โอแบญ | 2-5(2-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 0-2(0-1) | บูโลญจน์ | 8-3(4-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 3-1(1-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 4-3(1-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-0(1-0) | บูโลญจน์ | 4-1(1-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 0-1(0-1) | บูโลญจน์ | 7-4(5-4) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-1(1-1) | บรูค พีรอนนาส | 4-2(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 2-2(1-0) | ดิฌง | 6-6(4-4) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-1(0-0) | บูโลญจน์ | 12-5(7-2) | D | ||||||||||
FRAC | ฮากูโนว์ | 4-1(3-0) | บูโลญจน์ | 6-2(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-0(0-0) | วิลเลฟรองเช | 8-4(4-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 2-3(1-2) | บูโลญจน์ | 7-7(3-3) | W | ||||||||||
FRAC | บูโลญจน์ | 4-2(3-0) | บิวแวร์ส | 6-5(3-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 2-1(2-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-10(2-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
โซโชซ์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-2(1-1) | ดิฌง | 3-5(2-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 1-0(1-0) | โซโชซ์ | 5-1(3-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 0-1(0-0) | โซโชซ์ | 4-8(2-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 0-0(0-0) | แวร์กซายส์ 78 | 5-5(1-5) | D | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-1(1-0) | โซโชซ์ | 2-6(0-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 2-1(0-1) | เอฟซี รูออง | 6-3(4-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 1-0(1-0) | โซโชซ์ | 5-2(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-1(0-0) | นีมส์ | 9-5(5-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-2(2-0) | โซโชซ์ | 2-8(2-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 0-1(0-1) | โอแบญ | 8-7(2-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-0(0-0) | โซโชซ์ | - | L | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 0-0(0-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 6-4(2-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-1(1-1) | โซโชซ์ | 7-6(4-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 1-1(1-0) | โซโชซ์ | 2-7(1-2) | D | ||||||||||
FRAC | แก็งก็อง | 2-2(1-2) | โซโชซ์ | 10-3(6-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-1(0-0) | บูโลญจน์ | 12-5(7-2) | D | ||||||||||
FRAC | โซโชซ์ | 0-0(0-0) | แกลร์กมงต์ ฟุต | 5-4(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-0(0-0) | โซโชซ์ | 3-1(3-0) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 2-2(0-1) | ชาโตรูซ์ | 7-4(5-1) | D | ||||||||||
FRAC | เมคอน | 0-2(0-0) | โซโชซ์ | - | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |