ชาโตรูซ์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 6-2(3-1) | ชาโตรูซ์ | 0-4(0-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 1-0(1-0) | โซโชซ์ | 5-1(3-0) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-0(0-0) | ชาโตรูซ์ | 1-3(0-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 2-2(1-1) | วิลเลฟรองเช | 8-2(3-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 3-2(2-1) | ชาโตรูซ์ | 5-4(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 2-2(0-1) | แวร์กซายส์ 78 | 3-5(0-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 2-0(1-0) | ชาโตรูซ์ | 4-2(3-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 1-0(0-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 3-6(0-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 1-0(1-0) | เอฟซี รูออง | 4-8(0-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 1-2(0-2) | ชาโตรูซ์ | 5-0(2-0) | W | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 1-2(1-1) | วาล็องเซียนส์ | 4-4(1-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 0-0(0-0) | ชาโตรูซ์ | 2-5(1-5) | D | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 3-2(1-1) | นีมส์ | 6-5(5-0) | W | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-1(1-0) | ชาโตรูซ์ | 2-8(1-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 4-0(1-0) | ชาโตรูซ์ | 1-8(0-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 2-7(0-3) | โอแบญ | 5-8(3-7) | L | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 2-2(0-1) | ชาโตรูซ์ | 7-4(5-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 0-2(0-0) | น็องซี่ | 0-6(0-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 2-2(1-1) | ชาโตรูซ์ | 4-5(2-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 1-1(0-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 2-7(2-4) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ดิฌง | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-2(1-1) | ดิฌง | 3-5(2-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 2-0(1-0) | วิลเลฟรองเช | 2-2(0-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 2-3(1-1) | ดิฌง | 5-7(5-4) | W | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-1(0-1) | อูแอส กงการ์กโน่ | 6-1(0-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 0-0(0-0) | ดิฌง | 3-6(2-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 2-1(1-1) | วาล็องเซียนส์ | 3-9(2-6) | W | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 0-0(0-0) | ดิฌง | 5-3(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 2-2(1-2) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-4(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-2(1-1) | ดิฌง | 3-4(2-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-1(0-0) | น็องซี่ | 4-3(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 0-0(0-0) | ดิฌง | 9-4(6-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-5(0-5) | เลอ ม็องส์ | 3-0(2-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 3-3(2-2) | เกววีลย์ อูแอส | 2-3(2-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 2-2(1-0) | ดิฌง | 6-6(4-4) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 4-0(1-0) | ชาโตรูซ์ | 1-8(0-3) | W | ||||||||||
FRAC | เอสปาลี แซ็ง มาร์เซล | 1-1(0-0) | ดิฌง | 3-3(3-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-0(0-0) | โซโชซ์ | 3-1(3-0) | D | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 1-0(0-0) | ดิฌง | 3-3(0-1) | L | ||||||||||
FRAC | Chambery SO | 0-2(0-0) | ดิฌง | 2-8(0-5) | W | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 2-0(2-0) | แวร์กซายส์ 78 | 3-11(3-5) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |