ควีนส์ ปาร์ค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 2-2(1-2) | ควีนส์ ปาร์ค | 9-1(4-0) | D | ||||||||||
SCO CH | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 0-0(0-0) | ควีนส์ ปาร์ค | 12-3(4-2) | D | ||||||||||
SCO CH | ควีนส์ ปาร์ค | 0-1(0-0) | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 4-5(3-2) | L | ||||||||||
SCO CH | ลิฟวิงสตัน | 3-0(3-0) | ควีนส์ ปาร์ค | 6-1(2-1) | L | ||||||||||
SCO CH | ควีนส์ ปาร์ค | 0-5(0-3) | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 1-5(0-5) | L | ||||||||||
SCO BC | ควีนส์ ปาร์ค | 0-5(0-2) | ลิฟวิงสตัน | 3-4(1-0) | L | ||||||||||
SCO CH | กรีน็อค มอร์ตัน | 2-1(1-0) | ควีนส์ ปาร์ค | 8-4(5-3) | L | ||||||||||
SCO CH | ควีนส์ ปาร์ค | 0-4(0-1) | ฟัลเคิร์ก | 0-10(0-3) | L | ||||||||||
SCO CH | ควีนส์ ปาร์ค | 0-2(0-1) | แพททริค ทริสเทล | 2-6(1-2) | L | ||||||||||
SCOFAC | อเบอร์ดีน | 4-1(3-0) | ควีนส์ ปาร์ค | 7-4(5-3) | L | ||||||||||
SCO CH | ควีนส์ ปาร์ค | 2-3(0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | 4-6(3-4) | L | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 0-4(0-1) | ควีนส์ ปาร์ค | 4-0(2-0) | W | ||||||||||
SCO CH | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 0-0(0-0) | ควีนส์ ปาร์ค | 4-2(1-1) | D | ||||||||||
SCO CH | ควีนส์ ปาร์ค | 1-2(0-2) | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 6-6(4-2) | L | ||||||||||
SCOFAC | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 0-1(0-0) | ควีนส์ ปาร์ค | 15-2(6-0) | W | ||||||||||
SCO CH | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 2-1(1-0) | ควีนส์ ปาร์ค | 12-6(8-5) | L | ||||||||||
SCO BC | ควีนส์ ปาร์ค | 2-2(2-2) | อีสท์ คิลไบรด์ | 2-7(0-4) | D | ||||||||||
SCO CH | ควีนส์ ปาร์ค | 1-2(1-0) | กรีน็อค มอร์ตัน | 15-1(7-1) | L | ||||||||||
SCOFAC | ควีนส์ ปาร์ค | 2-2(1-0) | มอนโทรส | 7-0(5-0) | D | ||||||||||
SCO CH | ฟัลเคิร์ก | 0-0(0-0) | ควีนส์ ปาร์ค | 8-7(4-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เรธโรเวอร์ส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 1-1(1-1) | กรีน็อค มอร์ตัน | 7-0(2-0) | D | ||||||||||
SCO CH | ฟัลเคิร์ก | 1-3(1-0) | เรธโรเวอร์ส | 6-4(2-2) | W | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 1-1(1-1) | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 5-2(3-0) | D | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 1-0(0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | 2-4(0-3) | W | ||||||||||
SCO CH | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 0-3(0-1) | เรธโรเวอร์ส | 5-2(1-1) | W | ||||||||||
SCO CH | กรีน็อค มอร์ตัน | 3-3(1-2) | เรธโรเวอร์ส | 4-1(3-0) | D | ||||||||||
SCO CH | แพททริค ทริสเทล | 0-0(0-0) | เรธโรเวอร์ส | 9-2(3-2) | D | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 2-0(1-0) | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 4-4(0-1) | W | ||||||||||
SCO CH | ลิฟวิงสตัน | 0-0(0-0) | เรธโรเวอร์ส | 3-2 | D | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 0-4(0-1) | ควีนส์ ปาร์ค | 4-0(2-0) | L | ||||||||||
SCO CH | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | เรธโรเวอร์ส | 2-4(0-2) | L | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 2-0(1-0) | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 4-0(2-0) | W | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 3-0(2-0) | แพททริค ทริสเทล | 6-2(1-1) | W | ||||||||||
SCOFAC | เซลติก | 5-0(2-0) | เรธโรเวอร์ส | 7-2(2-2) | L | ||||||||||
SCO CH | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 3-1(0-1) | เรธโรเวอร์ส | 4-1(1-0) | L | ||||||||||
SCO CH | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 0-3(0-3) | เรธโรเวอร์ส | 5-8(5-3) | W | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 0-2(0-1) | ฟัลเคิร์ก | 7-5(0-4) | L | ||||||||||
SCOFAC | ฟัลเคิร์ก | 1-1(0-0) | เรธโรเวอร์ส | 7-2(2-1) | D | ||||||||||
SCO CH | อายร์ ยูไนเต็ด | 3-0(3-0) | เรธโรเวอร์ส | 5-3(4-0) | L | ||||||||||
SCO CH | เรธโรเวอร์ส | 2-1(2-0) | ลิฟวิงสตัน | 2-2(0-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |