แคปปิตอลซีเอฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA DF | เอสอี ตู กาม่า | 0-0(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 6-4(6-1) | D | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 3-0(2-0) | บราซิลเลียนเซ่ | 3-3(1-1) | W | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 4-1(2-1) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 2-4(0-2) | W | ||||||||||
Copa do Brasil | แคปปิตอลซีเอฟ | 0-0(0-0) | ปอร์ตูกัวซ่า (อาร์เจ) | 4-3(3-2) | D | ||||||||||
BRA DF | ปาราเนา อีซี | 1-2(1-1) | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-7(0-3) | W | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 1-0(1-0) | Legiao FC | 6-2(4-0) | W | ||||||||||
BRA CV | บราซิลเลียนเซ่ | 0-0(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 3-3(1-1) | D | ||||||||||
BRA DF | โซบราดินโฮ อีซี | 1-1(1-1) | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-5(2-4) | D | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-0(0-0) | เรอัล เอฟซี | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
BRA DF | Samambaia DF | 1-0(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 7-7(4-3) | L | ||||||||||
BRA CV | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 1-1(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-5(0-2) | D | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 4-1(3-1) | Ceilandense | 8-1(4-0) | W | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 0-0(0-0) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 5-4(3-2) | D | ||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 1-1(0-1) | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-7(0-3) | D | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 3-2(3-1) | บราซิลเลียนเซ่ | 2-9(1-1) | W | ||||||||||
BRA DF | บราซิลเลียนเซ่ | 1-3(1-1) | แคปปิตอลซีเอฟ | 10-5(4-4) | W | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 7-1(3-0) | เอสอี ซานต้า มารีอา | - | W | ||||||||||
BRA DF | บราซิลเลียนเซ่ | 1-0(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 5-9(4-2) | L | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 3-0(1-0) | Ceilandense | 3-4(2-0) | W | ||||||||||
BRA DF | Samambaia DF | 0-1(0-1) | แคปปิตอลซีเอฟ | 8-4(5-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ปอร์โต เวลโญ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA RO | ปอร์โต เวลโญ | 3-0(2-0) | วิลเฮน่า อาร์โอ | - | W | ||||||||||
BRA RO | ปอร์โต เวลโญ | 2-1(0-1) | Guapore RO | 9-3(1-3) | W | ||||||||||
BRA RO | ปอร์โต เวลโญ | 2-0(2-0) | Ji-Parana FC | 3-5(1-2) | W | ||||||||||
BRA RO | ปอร์โต เวลโญ | 2-0(0-0) | Rolim de Moura | 8-1(5-0) | W | ||||||||||
Copa do Brasil | ปอร์โต เวลโญ | 0-0(0-0) | คุยอาบา | 1-4(1-2) | D | ||||||||||
BRA RO | Genus RO | 2-0(1-0) | ปอร์โต เวลโญ | - | L | ||||||||||
BRA RO | วิลเฮน่า อาร์โอ | 1-2(1-2) | ปอร์โต เวลโญ | - | W | ||||||||||
BRA CV | เอสซี เปซานดูปารา | 1-1(0-1) | ปอร์โต เวลโญ | 9-1(1-0) | D | ||||||||||
BRA RO | ปอร์โต เวลโญ | 3-1(1-0) | Barcelona RO | - | W | ||||||||||
BRA CV | ปอร์โต เวลโญ | 3-2(0-0) | ฮูไมตาเอซี | - | W | ||||||||||
BRA D4 | ปอร์โต เวลโญ | 1-1(1-0) | อีตาบายานา | 2-4(2-1) | D | ||||||||||
BRA D4 | อีตาบายานา | 2-2(0-2) | ปอร์โต เวลโญ | 14-1(4-1) | D | ||||||||||
BRA D4 | ปอร์โต เวลโญ | 0-0(0-0) | ริเวอร์แอตเลติโก้ คลูเบ้ | 5-5 | D | ||||||||||
BRA D4 | ริเวอร์แอตเลติโก้ คลูเบ้ | 2-2(1-1) | ปอร์โต เวลโญ | 8-2(5-1) | D | ||||||||||
BRA D4 | ปอร์โต เวลโญ | 3-0(2-0) | ฮูไมตาเอซี | 10-1(5-0) | W | ||||||||||
BRA D4 | เตร็ม-อาเป | 0-2(0-0) | ปอร์โต เวลโญ | 14-7(8-0) | W | ||||||||||
BRA D4 | ปอร์โต เวลโญ | 1-1(1-0) | Manauara | 1-2(1-2) | D | ||||||||||
BRA D4 | มานุส (สมัครเล่น) | 2-1(0-1) | ปอร์โต เวลโญ | 6-6(6-1) | L | ||||||||||
BRA D4 | เซา ไรมุนโด | 4-1(1-0) | ปอร์โต เวลโญ | 7-1(1-0) | L | ||||||||||
BRA D4 | ปอร์โต เวลโญ | 6-1(1-1) | ปรินเซซ่า (สมัครเล่น) | 2-5(0-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |