มาราคานา ซีอี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA CE | ซิเอร่า | 4-0(3-0) | มาราคานา ซีอี | 8-2(4-0) | L | ||||||||||
BRA CE | มาราคานา ซีอี | 0-3(0-1) | ซิเอร่า | 5-8(4-5) | L | ||||||||||
Copa do Brasil | มาราคานา ซีอี | 1-1(0-1) | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | 7-4(2-2) | D | ||||||||||
BRA CE | มาราคานา ซีอี | 1-0(0-0) | โฮริซอนเต ซีอี | 5-4(1-1) | W | ||||||||||
BRA CE | โฮริซอนเต ซีอี | 2-3(0-1) | มาราคานา ซีอี | 4-9(3-3) | W | ||||||||||
BRA CE | มาราคานา ซีอี | 4-1(1-0) | บาร์บาล่า | 7-10(3-3) | W | ||||||||||
BRA CE | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | 1-0(0-0) | มาราคานา ซีอี | 2-6(0-2) | L | ||||||||||
BRA CE | ฟอร์ตาเลซ่า | 1-0(0-0) | มาราคานา ซีอี | 8-2(2-2) | L | ||||||||||
BRA CE | มาราคานา ซีอี | 1-1(1-1) | ซีอีฟัท ทีโรล | 2-4(1-3) | D | ||||||||||
BRA CE | อีกาตู ซีอี | 0-1(0-1) | มาราคานา ซีอี | 4-5(2-2) | W | ||||||||||
BRA CNF | เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | 1-0(0-0) | มาราคานา ซีอี | 5-2(3-0) | L | ||||||||||
BRA CNF | เอบีซี อาร์เอ็น | 0-0(0-0) | มาราคานา ซีอี | 7-2(4-0) | D | ||||||||||
BRA D4 | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | 2-1(0-1) | มาราคานา ซีอี | 8-2(2-0) | L | ||||||||||
BRA D4 | มาราคานา ซีอี | 2-0(0-0) | โปชิกัวร์ อาร์เอ็น | 3-8(3-3) | W | ||||||||||
BRA D4 | เทรเซ่ พาไรบา | 2-1(1-1) | มาราคานา ซีอี | 2-1(1-1) | L | ||||||||||
BRA D4 | มาราคานา ซีอี | 0-0(0-0) | อูนิคลินิก แอดเลติโก เซอาเรนเซ ซีอี | 5-3(4-1) | D | ||||||||||
BRA D4 | อีกาตู ซีอี | 2-0(0-0) | มาราคานา ซีอี | 8-1(3-0) | L | ||||||||||
BRA D4 | มาราคานา ซีอี | 2-1(1-1) | ซานตา ครูซ เดอ เนทัล อาร์เอ็น | 9-7(5-3) | W | ||||||||||
BRA D4 | ซูซา พีบี | 3-2(1-1) | มาราคานา ซีอี | 13-2(2-2) | L | ||||||||||
BRA D4 | มาราคานา ซีอี | 0-1(0-1) | ซูซา พีบี | 5-0(2-0) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เซียลันเดีย ดีเอฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 1-1(0-1) | Samambaia DF | 4-3(2-1) | D | ||||||||||
Copa do Brasil | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 2-2(0-0) | กอริติบ้า พีอาร์ | 4-6(3-2) | D | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 4-1(2-1) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 2-4(0-2) | L | ||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 2-0(1-0) | เอสอี ตู กาม่า | 2-9(1-7) | W | ||||||||||
BRA DF | Legiao FC | 1-2(1-0) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 4-6(2-2) | W | ||||||||||
BRA DF | ปาราเนา อีซี | 1-2(1-0) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 5-4(3-2) | W | ||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 0-1(0-0) | บราซิลเลียนเซ่ | 2-8(1-6) | L | ||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 1-0(1-0) | โซบราดินโฮ อีซี | 4-4(1-1) | W | ||||||||||
BRA DF | Ceilandense | 0-2(0-0) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 4-4(1-1) | W | ||||||||||
BRA CV | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 1-1(0-0) | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-5(0-2) | D | ||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 1-0(0-0) | เรอัล เอฟซี | 8-2(7-0) | W | ||||||||||
BRA DF | แคปปิตอลซีเอฟ | 0-0(0-0) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 5-4(3-2) | D | ||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 1-1(0-1) | แคปปิตอลซีเอฟ | 2-7(0-3) | D | ||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 4-3(4-0) | เอสอี ตู กาม่า | 5-5(4-1) | W | ||||||||||
BRA DF | เอสอี ตู กาม่า | 0-0(0-0) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 4-3(1-2) | D | ||||||||||
BRA DF | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 2-0(1-0) | Ceilandense | 3-5(1-5) | W | ||||||||||
BRA CV | บราซิลเลียนเซ่ | 0-0(0-0) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | - | D | ||||||||||
BRA DF | เอสอี ตู กาม่า | 1-1(1-0) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 7-0(3-0) | D | ||||||||||
BRA CV | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 0-0(0-0) | เรอัล เอฟซี | 3-2(3-1) | D | ||||||||||
BRA DF | Samambaia DF | 0-3(0-1) | เซียลันเดีย ดีเอฟ | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |