แอธเลติก คลับ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA MG | อูเบอร์ลันเดียเอ็มจี | 0-2(0-1) | แอธเลติก คลับ | 6-6(2-5) | W | ||||||||||
Copa do Brasil | บาร์เซโลนา บีเอ | 1-2(0-2) | แอธเลติก คลับ | 6-5(4-4) | W | ||||||||||
BRA MG | แอธเลติก คลับ | 1-0(1-0) | เดโมคราต้า | 12-3(6-1) | W | ||||||||||
BRA MG | เดโมคราต้า | 0-0(0-0) | แอธเลติก คลับ | 4-4(3-3) | D | ||||||||||
BRA MG | แอธเลติก คลับ | 1-4(1-2) | Betim FC | 9-3(6-2) | L | ||||||||||
BRA MG | อูเบอร์ลันเดียเอ็มจี | 3-0(1-0) | แอธเลติก คลับ | 6-7(4-3) | L | ||||||||||
BRA MG | อัตเลติโก มิไนโร่ | 1-0(1-0) | แอธเลติก คลับ | 9-6(6-3) | L | ||||||||||
BRA MG | แอธเลติก คลับ | 3-1(2-0) | ทอมเบนเซ่ | 5-9(3-3) | W | ||||||||||
BRA MG | แอธเลติก คลับ | 6-1(4-1) | วิลล่า โนว่า-เอ็มจี | 8-8(4-3) | W | ||||||||||
BRA MG | Aymores | 2-0(1-0) | แอธเลติก คลับ | 6-9(3-7) | L | ||||||||||
BRA MG | แอธเลติก คลับ | 1-0(0-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 5-7(4-5) | W | ||||||||||
BRA MG | โปซูอาเลกรี | 0-1(0-0) | แอธเลติก คลับ | 3-5(3-2) | W | ||||||||||
BRA D3 | แอธเลติก คลับ | 0-2(0-1) | โวลตา เรดอนดา | 9-1(4-1) | L | ||||||||||
BRA D3 | โวลตา เรดอนดา | 1-0(0-0) | แอธเลติก คลับ | 5-5(2-4) | L | ||||||||||
BRA D3 | แอธเลติก คลับ | 2-1(1-0) | ลอนดริน่า พีอาร์ | 1-3(1-2) | W | ||||||||||
BRA D3 | ยาปิรันก้า | 2-1(0-0) | แอธเลติก คลับ | 4-8(4-3) | L | ||||||||||
BRA D3 | แอธเลติก คลับ | 3-0(1-0) | เฟอร์โรเวียเรีย เอสพี | 5-5(3-2) | W | ||||||||||
BRA D3 | เฟอร์โรเวียเรีย เอสพี | 3-2(1-0) | แอธเลติก คลับ | 4-5(0-1) | L | ||||||||||
BRA D3 | แอธเลติก คลับ | 0-0(0-0) | ยาปิรันก้า | 5-3(3-1) | D | ||||||||||
BRA D3 | ลอนดริน่า พีอาร์ | 2-3(1-2) | แอธเลติก คลับ | 5-5(2-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0-2(0-2) | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 9-2(1-1) | L | ||||||||||
BRA CGD1 | ยูเวนตูเด้ | 2-1(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-7(1-1) | L | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-1(1-1) | ยูเวนตูเด้ | 4-5(2-4) | W | ||||||||||
Copa do Brasil | เซา ไรมุนโด | 1-1(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 6-11(1-6) | D | ||||||||||
BRA CGD1 | ยาปิรันก้า | 0-1(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 5-5(4-1) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 5-0(3-0) | อีซี เปโลตัส อาร์เอส | 10-2(5-1) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1-1(0-0) | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 4-5(3-1) | D | ||||||||||
BRA CGD1 | ยูเวนตูเด้ | 2-0(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 3-5(1-1) | L | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 5-0(3-0) | เซา หลุยซ์(อาร์เอส) | 8-6(3-1) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | Monsoon FC | 0-3(0-1) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1-6(1-3) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 4-0(0-0) | คาเซียส อาร์เอส | 9-7(5-4) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | บราซิล เด เปโลตัส | 0-0(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-4(1-2) | D | ||||||||||
BRA D1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0-3(0-1) | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | 6-7(2-6) | L | ||||||||||
BRA D1 | วิตอเรีย บีเอ | 1-1(0-1) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 7-1(3-1) | D | ||||||||||
BRA D1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-1(2-0) | เซาเปาโล | 10-6(6-2) | W | ||||||||||
BRA D1 | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 1-1(1-1) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 5-1(3-0) | D | ||||||||||
BRA D1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-2(1-1) | ยูเวนตูเด้ | 5-4(2-3) | D | ||||||||||
BRA D1 | พัลไมรัส | 1-0(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 14-1(5-1) | L | ||||||||||
BRA D1 | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 2-2(1-1) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 8-2(4-1) | D | ||||||||||
BRA D1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 3-1(1-1) | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 4-3(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |