แอตเลติโก้ มาดริด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPA D1 | เกตาเฟ่ | 2-1(0-0) | แอตเลติโก้ มาดริด | 4-4(1-3) | L | ||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 2-1(1-1) | แอตเลติโก้ มาดริด | 6-3(1-2) | L | ||||||||||
SPA D1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-0(0-0) | แอธเลติก บิลเบา | 6-2(5-2) | W | ||||||||||
SPA CUP | บาร์เซโลน่า | 4-4(3-2) | แอตเลติโก้ มาดริด | 8-3(7-1) | D | ||||||||||
SPA D1 | บาเลนเซีย | 0-3(0-2) | แอตเลติโก้ มาดริด | 7-0(1-0) | W | ||||||||||
SPA D1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-1(0-0) | เซลต้า บีโก้ | 2-7(1-3) | D | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 1-1(0-1) | แอตเลติโก้ มาดริด | 6-1(2-0) | D | ||||||||||
SPA CUP | แอตเลติโก้ มาดริด | 5-0(3-0) | เกตาเฟ่ | 6-3(4-2) | W | ||||||||||
SPA D1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-0(1-0) | มายอร์ก้า | 10-4(5-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 1-4(0-3) | แอตเลติโก้ มาดริด | 4-5(0-1) | W | ||||||||||
SPA D1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-1(0-1) | บียาร์เรอัล | 5-6(1-3) | D | ||||||||||
UEFA CL | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-1(0-1) | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน | 3-4(1-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | เลกาเนส | 1-0(0-0) | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-9(0-3) | L | ||||||||||
SPA CUP | เอลเช่ | 0-4(0-2) | แอตเลติโก้ มาดริด | 5-9(2-4) | W | ||||||||||
SPA D1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-0(0-0) | โอซาซูน่า | 4-0 | W | ||||||||||
SPA CUP | ยูดี มาร์เบลล่า | 0-1(0-1) | แอตเลติโก้ มาดริด | 4-6(1-2) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 1-2(1-0) | แอตเลติโก้ มาดริด | 11-3(4-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-0(0-0) | เกตาเฟ่ | 8-3(6-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | แอตเลติโก้ มาดริด | 3-1(2-0) | สโลวาน บราติสลาวา | 9-1(7-0) | W | ||||||||||
SPA D1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 4-3(1-2) | เซบีย่า | 5-3(2-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เรอัล มาดริด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 2-1(2-1) | ราโย่ บาเยกาโน่ | 4-6(4-4) | W | ||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 2-1(1-1) | แอตเลติโก้ มาดริด | 6-3(1-2) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล เบติส | 2-1(1-1) | เรอัล มาดริด | 9-2(4-1) | L | ||||||||||
SPA CUP | เรอัล โซเซียดาด | 0-1(0-1) | เรอัล มาดริด | 8-8(3-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 2-0(1-0) | คิโรน่า | 11-5(7-3) | W | ||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 3-1(2-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 7-5(5-1) | W | ||||||||||
SPA D1 | โอซาซูน่า | 1-1(0-1) | เรอัล มาดริด | 6-2(3-1) | D | ||||||||||
UEFA CL | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-3(1-0) | เรอัล มาดริด | 6-5(4-4) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 1-1(0-1) | แอตเลติโก้ มาดริด | 6-1(2-0) | D | ||||||||||
SPA CUP | เลกาเนส | 2-3(1-2) | เรอัล มาดริด | 3-7(2-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | เอสปันญ่อล | 1-0(0-0) | เรอัล มาดริด | 1-8(0-2) | L | ||||||||||
UEFA CL | แบรสต์ | 0-3(0-1) | เรอัล มาดริด | 4-3(1-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล บายาโดลิด | 0-3(0-1) | เรอัล มาดริด | 1-7(1-4) | W | ||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 5-1(2-0) | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 10-3(4-2) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 4-1(3-1) | ลาส พัลมาส | 8-2(6-2) | W | ||||||||||
SPA CUP | เรอัล มาดริด | 2-2(1-0) | เซลต้า บีโก้ | 8-5(5-1) | D | ||||||||||
SPA SUC | บาร์เซโลน่า | 5-2(4-1) | เรอัล มาดริด | 5-9(5-4) | L | ||||||||||
SPA SUC | เรอัล มาดริด | 3-0(0-0) | มายอร์ก้า | 6-1(5-0) | W | ||||||||||
SPA CUP | เดปอร์ติวา มีเนอร่า | 0-5(0-3) | เรอัล มาดริด | 0-9(0-6) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาเลนเซีย | 1-2(1-0) | เรอัล มาดริด | 2-5(1-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |