แอสตัน วิลล่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | เบรนท์ฟอร์ด | 0-1(0-0) | แอสตัน วิลล่า | 6-5(1-4) | W | ||||||||||
UEFA CL | คลับ บรูซ | 1-3(1-1) | แอสตัน วิลล่า | 3-1(2-0) | W | ||||||||||
ENG FAC | แอสตัน วิลล่า | 2-0(0-0) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 12-0(6-0) | W | ||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 4-1(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 3-8(1-3) | L | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-1(0-1) | เชลซี | 2-3(0-2) | W | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-2(2-1) | ลิเวอร์พูล | 6-8(2-2) | D | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 1-1(0-0) | อิปสวิช ทาวน์ | 16-1(4-0) | D | ||||||||||
ENG FAC | แอสตัน วิลล่า | 2-1(1-0) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 4-5(2-1) | W | ||||||||||
ENG PR | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2-0(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 5-8(5-6) | L | ||||||||||
UEFA CL | แอสตัน วิลล่า | 4-2(2-2) | เซลติก | 4-4(1-2) | W | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 1-1(1-0) | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 4-3(2-2) | D | ||||||||||
UEFA CL | โมนาโก | 1-0(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 4-7(2-3) | L | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 2-2(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 10-1(5-0) | D | ||||||||||
ENG PR | เอฟเวอร์ตัน | 0-1(0-0) | แอสตัน วิลล่า | 8-5(4-4) | W | ||||||||||
ENG FAC | แอสตัน วิลล่า | 2-1(0-1) | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 9-4(3-1) | W | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-1(0-0) | เลสเตอร์ ซิตี้ | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-2(1-1) | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 12-3(5-1) | D | ||||||||||
ENG PR | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 3-0(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 9-6(3-2) | L | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-1(1-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5-4(4-3) | W | ||||||||||
ENG PR | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-1(0-0) | แอสตัน วิลล่า | 4-3(1-0) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คลับ บรูซ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BEL D1 | เซอร์เคอร์ บรูซ | 1-3(0-3) | คลับ บรูซ | 9-4(3-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | คลับ บรูซ | 1-3(1-1) | แอสตัน วิลล่า | 3-1(2-0) | L | ||||||||||
BEL D1 | เคเอเอ เกนท์ | 1-1(0-1) | คลับ บรูซ | 6-7(5-3) | D | ||||||||||
BEL D1 | คลับ บรูซ | 1-2(0-0) | สตองดาร์ด ลีแอช | 7-8(5-2) | L | ||||||||||
UEFA CL | อตาลันต้า | 1-3(0-3) | คลับ บรูซ | 14-0(4-0) | W | ||||||||||
BEL D1 | แซงต์ ทรุยด็อง | 2-2(2-0) | คลับ บรูซ | 3-14(0-6) | D | ||||||||||
UEFA CL | คลับ บรูซ | 2-1(1-1) | อตาลันต้า | 4-2(3-0) | W | ||||||||||
BEL D1 | คลับ บรูซ | 1-0(1-0) | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน | 8-1(1-1) | W | ||||||||||
BEL Cup | ราซิ่ง เกงค์ | 1-1(1-1) | คลับ บรูซ | 5-5(1-4) | D | ||||||||||
BEL D1 | รอแยล อันท์เวิร์พ | 2-1(0-1) | คลับ บรูซ | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
UEFA CL | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-1(0-1) | คลับ บรูซ | 5-1(2-0) | L | ||||||||||
BEL D1 | คลับ บรูซ | 1-1(1-1) | คอร์ไทรจ์ | 6-0(3-0) | D | ||||||||||
UEFA CL | คลับ บรูซ | 0-0(0-0) | ยูเวนตุส | 3-4(1-1) | D | ||||||||||
BEL D1 | คลับ บรูซ | 4-2(2-0) | เบียรส์ชอทวิลริค | 5-3(3-1) | W | ||||||||||
BEL Cup | คลับ บรูซ | 2-1(1-1) | ราซิ่ง เกงค์ | 4-4(2-2) | W | ||||||||||
BEL D1 | อันเดอร์เลชท์ | 0-3(0-2) | คลับ บรูซ | 8-5(4-3) | W | ||||||||||
BEL Cup | คลับ บรูซ | 3-0(1-0) | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน | 4-3(3-1) | W | ||||||||||
BEL D1 | คลับ บรูซ | 4-3(2-1) | เวสเตอร์โล | 1-8(1-4) | W | ||||||||||
BEL D1 | แซงต์ กิลลุส | 2-2(1-0) | คลับ บรูซ | 5-6(2-2) | D | ||||||||||
BEL D1 | คลับ บรูซ | 2-0(0-0) | ราซิ่ง เกงค์ | 8-2(3-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |