เบเนเวนโต้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 1-1(0-0) | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 5-2(2-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 1-1(1-1) | เบเนเวนโต้ | 3-5(2-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 0-0(0-0) | เมสสิน่า | 5-3(2-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | ยูเวนตุส(ยู 23) | 2-0(2-0) | เบเนเวนโต้ | 2-10(1-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 0-0(0-0) | เอซี โมโนโปลี | 1-2(1-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | ฟอกเจีย | 2-2(1-1) | เบเนเวนโต้ | 7-3(4-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | โปเทนซ่า | 3-0(0-0) | เบเนเวนโต้ | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 1-1(1-1) | ทีมอัลตามูรา | 12-2(5-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 3-2(1-1) | คาตาเนีย | 10-3(3-0) | W | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 1-2(0-2) | เบเนเวนโต้ | 9-4(2-3) | W | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 0-1(0-0) | กุยเกลียโน่ | 7-2(2-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | ทราปานี่ | 1-2(1-0) | เบเนเวนโต้ | 2-2(1-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 1-1(0-0) | ออด๊าซ เชริโนลา | 7-4(5-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | ทารันโต้ | 0-2(0-0) | เบเนเวนโต้ | 3-8(2-4) | W | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 2-2(1-2) | อเวลลิโน่ | 5-3(3-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 1-0(0-0) | เบเนเวนโต้ | 2-3(2-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 2-1(1-1) | เอพี เทอร์ริส | 7-6(5-3) | W | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 2-2(0-1) | เบเนเวนโต้ | 3-1(1-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 1-0(0-0) | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 12-3(6-3) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 0-3(0-3) | เบเนเวนโต้ | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
โครโตเน่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 2-0(1-0) | เอซี โมโนโปลี | 6-1(1-0) | W | ||||||||||
ITA C1 | อเวลลิโน่ | 2-1(0-0) | โครโตเน่ | 8-2(3-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 4-1(1-0) | โปเทนซ่า | 3-2(0-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 2-1(2-0) | โครโตเน่ | 1-5 | L | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 0-0(0-0) | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 5-9(2-7) | D | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 0-2(0-1) | โครโตเน่ | 3-2 | W | ||||||||||
ITA C1 | ทราปานี่ | 0-3(0-3) | โครโตเน่ | 5-4(4-3) | W | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 1-1(1-1) | คาเวเซ่ | 4-3(4-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | ทีมอัลตามูรา | 1-3(0-2) | โครโตเน่ | 5-4(2-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอพี เทอร์ริส | 0-5(0-2) | โครโตเน่ | - | W | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 2-3(2-2) | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 6-5(3-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | ฟอกเจีย | 1-1(1-1) | โครโตเน่ | 1-7 | D | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 2-1(2-0) | ยูเวนตุส(ยู 23) | 6-3(2-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 0-4(0-2) | โครโตเน่ | 3-0(2-0) | W | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 3-2(3-0) | คาตาเนีย | 1-3(0-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | ออด๊าซ เชริโนลา | 1-1(1-0) | โครโตเน่ | 1-2(0-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 2-2(0-1) | เบเนเวนโต้ | 3-1(1-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | กุยเกลียโน่ | 1-3(1-3) | โครโตเน่ | 11-3(4-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 2-1(0-0) | ทารันโต้ | 6-1(3-0) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 1-1(0-0) | โครโตเน่ | 3-1 | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |