วัดฟอร์ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 1-2(1-0) | มิลล์วอลล์ | 11-4(2-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | สโต๊ค ซิตี้ | 0-0(0-0) | วัดฟอร์ด | 4-5(2-2) | D | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 2-0(2-0) | ลูตัน ทาวน์ | 4-6(2-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 0-1(0-1) | วัดฟอร์ด | 8-5(2-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 0-4(0-3) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 7-7(2-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 2-2(1-1) | วัดฟอร์ด | 7-3(4-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 0-1(0-1) | นอริช ซิตี้ | 4-6(4-5) | L | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 2-1(1-0) | วัดฟอร์ด | 5-3(4-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 1-2(0-1) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0-2(0-1) | วัดฟอร์ด | 4-8(1-4) | W | ||||||||||
ENG LCH | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-1(0-0) | วัดฟอร์ด | 7-3(2-0) | D | ||||||||||
ENG FAC | ฟูแล่ม | 4-1(1-1) | วัดฟอร์ด | 13-0(7-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 1-2(1-1) | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 4-0(1-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3-1(2-0) | วัดฟอร์ด | 2-6(2-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 1-2(1-2) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 4-2(1-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 2-1(0-1) | พอร์ทสมัธ | 11-5(6-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | เบิร์นลี่ย์ | 2-1(1-0) | วัดฟอร์ด | 7-3(2-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 2-1(1-0) | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 4-5(1-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 1-1(0-0) | วัดฟอร์ด | 6-2(1-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 0-0(0-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 7-5(1-4) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
สวอนซี ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 1-0(1-0) | มิดเดิลสโบรห์ | 5-6(4-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0-0(0-0) | สวอนซี ซิตี้ | 6-1(1-0) | D | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 3-0(2-0) | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 5-7(1-5) | W | ||||||||||
ENG LCH | สโต๊ค ซิตี้ | 3-1(0-0) | สวอนซี ซิตี้ | 1-6(1-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 0-1(0-0) | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-7(0-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | บริสตอล ซิตี้ | 0-1(0-0) | สวอนซี ซิตี้ | 11-3(6-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 0-2(0-2) | โคเวนทรี ซิตี้ | 8-2(3-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | นอริช ซิตี้ | 5-1(1-0) | สวอนซี ซิตี้ | 7-8(4-4) | L | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 1-2(1-0) | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-2(1-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 3-0(0-0) | สวอนซี ซิตี้ | 3-6(2-1) | L | ||||||||||
ENG FAC | เซาแธมป์ตัน | 3-0(2-0) | สวอนซี ซิตี้ | 3-3(1-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 1-1(0-0) | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 5-6(5-4) | D | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 4-0(2-0) | สวอนซี ซิตี้ | 6-6(1-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 2-1(1-1) | ลูตัน ทาวน์ | 8-1(6-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 3-0(3-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3-3(3-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 2-1(1-1) | สวอนซี ซิตี้ | 3-5(3-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 2-3(2-1) | ซันเดอร์แลนด์ | 2-4(2-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-2(0-1) | สวอนซี ซิตี้ | 6-3(2-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | ลูตัน ทาวน์ | 1-1(1-0) | สวอนซี ซิตี้ | 5-8(1-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 2-2(1-2) | พอร์ทสมัธ | 9-1(4-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |